| Code | Währung | 18 september 2014 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | US-Dollar | 0,7769 EUR | |
| JPY | 100 | Japanischer Yen (100) | 0,7137 EUR | |
| GBP | 1 | Britisches Pfund | 1,2686 EUR | |
| CHF | 1 | Schweizer Franken | 0,8274 EUR | |
| AUD | 1 | Australischer Dollar | 0,6949 EUR | |
| CAD | 1 | Kanadischer Dollar | 0,7063 EUR | |
| CNY | 1 | Chinesischer Yuan | 0,1265 EUR | |
| KRW | 100 | Südkoreanischer Won | 0,0743 EUR | |
| BRL | 1 | Brasilianischer Real | 0,3267 EUR | |
| INR | 100 | Indische Rupie | 1,2727 EUR | |
| MXN | 100 | Mexikanischer Peso | 5,8548 EUR | |
| HKD | 1 | Hongkong-Dollar | 0,1002 EUR | |
| SGD | 1 | Singapur-Dollar | 0,6120 EUR | |
| RUB | 100 | Russischer Rubel | 2,0198 EUR | |
| SEK | 1 | Schwedische Krone | 0,1088 EUR | |
| NZD | 1 | Neuseeland-Dollar | 0,6296 EUR | |
| ZAR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0,0703 EUR | |
| TRY | 100 | Türkische Lira | 34,7887 EUR | |
| PLN | 1 | Polnischer Złoty | 0,2385 EUR | |
| MYR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0,2387 EUR | |
| NOK | 1 | Norwegische Krone | 0,1221 EUR | |
| HUF | 100 | Ungarische Forint (100) | 0,3202 EUR | |
| THB | 100 | Thailändischer Baht | 2,4045 EUR | |
| IDR | 100 | Indonesische Rupiah | 0,0065 EUR | |
| HRK | 1 | Kroatische Kuna | 0,1311 EUR | |
| RON | 1 | Rumänischer Leu | 0,2268 EUR | |
| BGN | 1 | Bulgarischer Lew | 0,5113 EUR | |
| PHP | 100 | Philippinischer Peso | 1,7413 EUR | |
| ILS | 1 | Israelischer Schekel | 0,2128 EUR | |
| CZK | 100 | Tschechische Krone | 3,6340 EUR | |
| DKK | 1 | Dänische Krone | 0,1343 EUR |
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro