| Code | Währung | 18 november 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | US-Dollar | 0,9477 EUR | |
| JPY | 100 | Japanischer Yen (100) | 0,6107 EUR | |
| GBP | 1 | Britisches Pfund | 1,1967 EUR | |
| CHF | 1 | Schweizer Franken | 1,0679 EUR | |
| AUD | 1 | Australischer Dollar | 0,6115 EUR | |
| CAD | 1 | Kanadischer Dollar | 0,6724 EUR | |
| CNY | 1 | Chinesischer Yuan | 0,1308 EUR | |
| KRW | 100 | Südkoreanischer Won | 0,0678 EUR | |
| BRL | 1 | Brasilianischer Real | 0,1639 EUR | |
| INR | 100 | Indische Rupie | 1,1226 EUR | |
| MXN | 100 | Mexikanischer Peso | 4,6507 EUR | |
| HKD | 1 | Hongkong-Dollar | 0,1217 EUR | |
| SGD | 1 | Singapur-Dollar | 0,7049 EUR | |
| SEK | 1 | Schwedische Krone | 0,0862 EUR | |
| NZD | 1 | Neuseeland-Dollar | 0,5536 EUR | |
| ZAR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0,0524 EUR | |
| TRY | 100 | Türkische Lira | 2,7437 EUR | |
| PLN | 1 | Polnischer Złoty | 0,2311 EUR | |
| MYR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0,2115 EUR | |
| NOK | 1 | Norwegische Krone | 0,0853 EUR | |
| HUF | 100 | Ungarische Forint (100) | 0,2447 EUR | |
| THB | 100 | Thailändischer Baht | 2,7205 EUR | |
| IDR | 100 | Indonesische Rupiah | 0,0060 EUR | |
| RON | 1 | Rumänischer Leu | 0,2009 EUR | |
| BGN | 1 | Bulgarischer Lew | 0,5113 EUR | |
| PHP | 100 | Philippinischer Peso | 1,6148 EUR | |
| ILS | 1 | Israelischer Schekel | 0,2534 EUR | |
| ISK | 100 | Isländische Krone | 0,6930 EUR | |
| CZK | 100 | Tschechische Krone | 3,9554 EUR | |
| DKK | 1 | Dänische Krone | 0,1341 EUR |
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro