| Code | Währung | 18 juli 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | US-Dollar | 0,8916 EUR | |
| JPY | 100 | Japanischer Yen (100) | 0,8272 EUR | |
| GBP | 1 | Britisches Pfund | 1,1129 EUR | |
| CHF | 1 | Schweizer Franken | 0,9038 EUR | |
| AUD | 1 | Australischer Dollar | 0,6272 EUR | |
| CAD | 1 | Kanadischer Dollar | 0,6826 EUR | |
| CNY | 1 | Chinesischer Yuan | 0,1296 EUR | |
| KRW | 100 | Südkoreanischer Won | 0,0757 EUR | |
| BRL | 1 | Brasilianischer Real | 0,2372 EUR | |
| INR | 100 | Indische Rupie | 1,2940 EUR | |
| MXN | 100 | Mexikanischer Peso | 4,6776 EUR | |
| HKD | 1 | Hongkong-Dollar | 0,1141 EUR | |
| SGD | 1 | Singapur-Dollar | 0,6553 EUR | |
| RUB | 100 | Russischer Rubel | 1,4155 EUR | |
| SEK | 1 | Schwedische Krone | 0,0952 EUR | |
| NZD | 1 | Neuseeland-Dollar | 0,6010 EUR | |
| ZAR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0,0637 EUR | |
| TRY | 100 | Türkische Lira | 15,6612 EUR | |
| PLN | 1 | Polnischer Złoty | 0,2348 EUR | |
| MYR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0,2167 EUR | |
| NOK | 1 | Norwegische Krone | 0,1037 EUR | |
| HUF | 100 | Ungarische Forint (100) | 0,3063 EUR | |
| THB | 100 | Thailändischer Baht | 2,8873 EUR | |
| IDR | 100 | Indonesische Rupiah | 0,0064 EUR | |
| HRK | 1 | Kroatische Kuna | 0,1354 EUR | |
| RON | 1 | Rumänischer Leu | 0,2113 EUR | |
| BGN | 1 | Bulgarischer Lew | 0,5113 EUR | |
| PHP | 100 | Philippinischer Peso | 1,7445 EUR | |
| ILS | 1 | Israelischer Schekel | 0,2516 EUR | |
| ISK | 100 | Isländische Krone | 0,7087 EUR | |
| CZK | 100 | Tschechische Krone | 3,9084 EUR | |
| DKK | 1 | Dänische Krone | 0,1339 EUR |
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Warum Ihre Rückerstattung in Fremdwährung niedriger ist als der von Ihnen gezahlte Betrag
Volle Rückerstattung erhalten, aber auf Ihrem Konto ist weniger angekommen? Erfahren Sie, wie Wechselkurse, Gebühren und Zahlungsstornos..
28.09.2026 ..mehr lesen
Die Weltwirtschaft tritt in die Ära schmerzhafter Zinssätze ein
Anleiherenditen, Inflation und Staatsverschuldung verändern die Weltwirtschaft. Darum ist der Anleihemarkt wichtig für US-Dollar, Euro, Yen, Gold..
27.09.2026 ..mehr lesen
Europas Wirtschaft War 2008 Größer Als Die US-Wirtschaft. Was Ist Passiert?
Europas Wirtschaft war 2008 größer als die der USA. Erfahren Sie, warum Amerika vorbeizog – von Produktivität und Energie bis hin zu..
11.08.2026 ..mehr lesen
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro