| Code | Währung | 18 januar 2016 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | US-Dollar | 0,9181 EUR | |
| JPY | 100 | Japanischer Yen (100) | 0,7826 EUR | |
| GBP | 1 | Britisches Pfund | 1,3113 EUR | |
| CHF | 1 | Schweizer Franken | 0,9136 EUR | |
| AUD | 1 | Australischer Dollar | 0,6325 EUR | |
| CAD | 1 | Kanadischer Dollar | 0,6329 EUR | |
| CNY | 1 | Chinesischer Yuan | 0,1396 EUR | |
| KRW | 100 | Südkoreanischer Won | 0,0759 EUR | |
| BRL | 1 | Brasilianischer Real | 0,2276 EUR | |
| INR | 100 | Indische Rupie | 1,3564 EUR | |
| MXN | 100 | Mexikanischer Peso | 5,0326 EUR | |
| HKD | 1 | Hongkong-Dollar | 0,1177 EUR | |
| SGD | 1 | Singapur-Dollar | 0,6380 EUR | |
| RUB | 100 | Russischer Rubel | 1,1602 EUR | |
| SEK | 1 | Schwedische Krone | 0,1071 EUR | |
| NZD | 1 | Neuseeland-Dollar | 0,5930 EUR | |
| ZAR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0,0547 EUR | |
| TRY | 100 | Türkische Lira | 30,2097 EUR | |
| PLN | 1 | Polnischer Złoty | 0,2242 EUR | |
| MYR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0,2088 EUR | |
| NOK | 1 | Norwegische Krone | 0,1032 EUR | |
| HUF | 100 | Ungarische Forint (100) | 0,3170 EUR | |
| THB | 100 | Thailändischer Baht | 2,5306 EUR | |
| IDR | 100 | Indonesische Rupiah | 0,0066 EUR | |
| HRK | 1 | Kroatische Kuna | 0,1305 EUR | |
| RON | 1 | Rumänischer Leu | 0,2204 EUR | |
| BGN | 1 | Bulgarischer Lew | 0,5113 EUR | |
| PHP | 100 | Philippinischer Peso | 1,9217 EUR | |
| ILS | 1 | Israelischer Schekel | 0,2321 EUR | |
| CZK | 100 | Tschechische Krone | 3,6986 EUR | |
| DKK | 1 | Dänische Krone | 0,1340 EUR |
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro