| Code | Währung | 16 juni 2015 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | US-Dollar | 0,8917 EUR | |
| JPY | 100 | Japanischer Yen (100) | 0,7224 EUR | |
| GBP | 1 | Britisches Pfund | 1,3924 EUR | |
| CHF | 1 | Schweizer Franken | 0,9556 EUR | |
| AUD | 1 | Australischer Dollar | 0,6905 EUR | |
| CAD | 1 | Kanadischer Dollar | 0,7224 EUR | |
| CNY | 1 | Chinesischer Yuan | 0,1436 EUR | |
| KRW | 100 | Südkoreanischer Won | 0,0796 EUR | |
| BRL | 1 | Brasilianischer Real | 0,2845 EUR | |
| INR | 100 | Indische Rupie | 1,3865 EUR | |
| MXN | 100 | Mexikanischer Peso | 5,7709 EUR | |
| HKD | 1 | Hongkong-Dollar | 0,1150 EUR | |
| SGD | 1 | Singapur-Dollar | 0,6623 EUR | |
| RUB | 100 | Russischer Rubel | 1,6423 EUR | |
| SEK | 1 | Schwedische Krone | 0,1088 EUR | |
| NZD | 1 | Neuseeland-Dollar | 0,6227 EUR | |
| ZAR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0,0716 EUR | |
| TRY | 100 | Türkische Lira | 32,5659 EUR | |
| PLN | 1 | Polnischer Złoty | 0,2413 EUR | |
| MYR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0,2375 EUR | |
| NOK | 1 | Norwegische Krone | 0,1146 EUR | |
| HUF | 100 | Ungarische Forint (100) | 0,3206 EUR | |
| THB | 100 | Thailändischer Baht | 2,6463 EUR | |
| IDR | 100 | Indonesische Rupiah | 0,0067 EUR | |
| HRK | 1 | Kroatische Kuna | 0,1320 EUR | |
| RON | 1 | Rumänischer Leu | 0,2230 EUR | |
| BGN | 1 | Bulgarischer Lew | 0,5113 EUR | |
| PHP | 100 | Philippinischer Peso | 1,9721 EUR | |
| ILS | 1 | Israelischer Schekel | 0,2323 EUR | |
| CZK | 100 | Tschechische Krone | 3,6692 EUR | |
| DKK | 1 | Dänische Krone | 0,1341 EUR |
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro