| Code | Währung | 15 juli 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | US-Dollar | 0,8738 EUR | |
| JPY | 100 | Japanischer Yen (100) | 0,8180 EUR | |
| GBP | 1 | Britisches Pfund | 1,1045 EUR | |
| CHF | 1 | Schweizer Franken | 0,9274 EUR | |
| AUD | 1 | Australischer Dollar | 0,6138 EUR | |
| CAD | 1 | Kanadischer Dollar | 0,6440 EUR | |
| CNY | 1 | Chinesischer Yuan | 0,1250 EUR | |
| KRW | 100 | Südkoreanischer Won | 0,0728 EUR | |
| BRL | 1 | Brasilianischer Real | 0,1642 EUR | |
| INR | 100 | Indische Rupie | 1,1632 EUR | |
| MXN | 100 | Mexikanischer Peso | 3,9253 EUR | |
| HKD | 1 | Hongkong-Dollar | 0,1127 EUR | |
| SGD | 1 | Singapur-Dollar | 0,6296 EUR | |
| RUB | 100 | Russischer Rubel | 1,2339 EUR | |
| SEK | 1 | Schwedische Krone | 0,0966 EUR | |
| NZD | 1 | Neuseeland-Dollar | 0,5748 EUR | |
| ZAR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0,0529 EUR | |
| TRY | 100 | Türkische Lira | 12,7278 EUR | |
| PLN | 1 | Polnischer Złoty | 0,2238 EUR | |
| MYR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0,2050 EUR | |
| NOK | 1 | Norwegische Krone | 0,0941 EUR | |
| HUF | 100 | Ungarische Forint (100) | 0,2831 EUR | |
| THB | 100 | Thailändischer Baht | 2,7749 EUR | |
| IDR | 100 | Indonesische Rupiah | 0,0060 EUR | |
| HRK | 1 | Kroatische Kuna | 0,1328 EUR | |
| RON | 1 | Rumänischer Leu | 0,2064 EUR | |
| BGN | 1 | Bulgarischer Lew | 0,5113 EUR | |
| PHP | 100 | Philippinischer Peso | 1,7673 EUR | |
| ILS | 1 | Israelischer Schekel | 0,2548 EUR | |
| ISK | 100 | Isländische Krone | 0,6223 EUR | |
| CZK | 100 | Tschechische Krone | 3,7612 EUR | |
| DKK | 1 | Dänische Krone | 0,1343 EUR |
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro