| Code | Währung | 14 november 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | US-Dollar | 0,8585 EUR | |
| JPY | 100 | Japanischer Yen (100) | 0,5580 EUR | |
| GBP | 1 | Britisches Pfund | 1,1305 EUR | |
| CHF | 1 | Schweizer Franken | 1,0887 EUR | |
| AUD | 1 | Australischer Dollar | 0,5603 EUR | |
| CAD | 1 | Kanadischer Dollar | 0,6123 EUR | |
| CNY | 1 | Chinesischer Yuan | 0,1210 EUR | |
| KRW | 100 | Südkoreanischer Won | 0,0591 EUR | |
| BRL | 1 | Brasilianischer Real | 0,1619 EUR | |
| INR | 100 | Indische Rupie | 0,9682 EUR | |
| MXN | 100 | Mexikanischer Peso | 4,6725 EUR | |
| HKD | 1 | Hongkong-Dollar | 0,1105 EUR | |
| SGD | 1 | Singapur-Dollar | 0,6610 EUR | |
| SEK | 1 | Schwedische Krone | 0,0910 EUR | |
| NZD | 1 | Neuseeland-Dollar | 0,4881 EUR | |
| ZAR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0,0501 EUR | |
| TRY | 100 | Türkische Lira | 2,0281 EUR | |
| PLN | 1 | Polnischer Złoty | 0,2363 EUR | |
| MYR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0,2077 EUR | |
| NOK | 1 | Norwegische Krone | 0,0853 EUR | |
| HUF | 100 | Ungarische Forint (100) | 0,2598 EUR | |
| THB | 100 | Thailändischer Baht | 2,6497 EUR | |
| IDR | 100 | Indonesische Rupiah | 0,0051 EUR | |
| RON | 1 | Rumänischer Leu | 0,1967 EUR | |
| BGN | 1 | Bulgarischer Lew | 0,5113 EUR | |
| PHP | 100 | Philippinischer Peso | 1,4557 EUR | |
| ILS | 1 | Israelischer Schekel | 0,2651 EUR | |
| ISK | 100 | Isländische Krone | 0,6784 EUR | |
| CZK | 100 | Tschechische Krone | 4,1326 EUR | |
| DKK | 1 | Dänische Krone | 0,1339 EUR |
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro