| Code | Währung | 14 februar 2013 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | US-Dollar | 0,7504 EUR | |
| JPY | 100 | Japanischer Yen (100) | 0,8039 EUR | |
| GBP | 1 | Britisches Pfund | 1,1636 EUR | |
| CHF | 1 | Schweizer Franken | 0,8135 EUR | |
| AUD | 1 | Australischer Dollar | 0,7765 EUR | |
| CAD | 1 | Kanadischer Dollar | 0,7495 EUR | |
| CNY | 1 | Chinesischer Yuan | 0,1204 EUR | |
| KRW | 100 | Südkoreanischer Won | 0,0692 EUR | |
| BRL | 1 | Brasilianischer Real | 0,3814 EUR | |
| INR | 100 | Indische Rupie | 1,3913 EUR | |
| MXN | 100 | Mexikanischer Peso | 5,8989 EUR | |
| HKD | 1 | Hongkong-Dollar | 0,0968 EUR | |
| SGD | 1 | Singapur-Dollar | 0,6064 EUR | |
| RUB | 100 | Russischer Rubel | 2,4893 EUR | |
| SEK | 1 | Schwedische Krone | 0,1184 EUR | |
| NZD | 1 | Neuseeland-Dollar | 0,6363 EUR | |
| ZAR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0,0843 EUR | |
| TRY | 100 | Türkische Lira | 42,3639 EUR | |
| PLN | 1 | Polnischer Złoty | 0,2394 EUR | |
| MYR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0,2429 EUR | |
| NOK | 1 | Norwegische Krone | 0,1359 EUR | |
| HUF | 100 | Ungarische Forint (100) | 0,3419 EUR | |
| THB | 100 | Thailändischer Baht | 2,5171 EUR | |
| IDR | 100 | Indonesische Rupiah | 0,0078 EUR | |
| HRK | 1 | Kroatische Kuna | 0,1318 EUR | |
| RON | 1 | Rumänischer Leu | 0,2279 EUR | |
| BGN | 1 | Bulgarischer Lew | 0,5113 EUR | |
| PHP | 100 | Philippinischer Peso | 1,8433 EUR | |
| ILS | 1 | Israelischer Schekel | 0,2039 EUR | |
| CZK | 100 | Tschechische Krone | 3,9396 EUR | |
| DKK | 1 | Dänische Krone | 0,1340 EUR |
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro