| Code | Währung | 14 august 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | US-Dollar | 0,8554 EUR | |
| JPY | 100 | Japanischer Yen (100) | 0,5838 EUR | |
| GBP | 1 | Britisches Pfund | 1,1614 EUR | |
| CHF | 1 | Schweizer Franken | 1,0621 EUR | |
| AUD | 1 | Australischer Dollar | 0,5581 EUR | |
| CAD | 1 | Kanadischer Dollar | 0,6206 EUR | |
| CNY | 1 | Chinesischer Yuan | 0,1193 EUR | |
| KRW | 100 | Südkoreanischer Won | 0,0617 EUR | |
| BRL | 1 | Brasilianischer Real | 0,1585 EUR | |
| INR | 100 | Indische Rupie | 0,9768 EUR | |
| MXN | 100 | Mexikanischer Peso | 4,5784 EUR | |
| HKD | 1 | Hongkong-Dollar | 0,1091 EUR | |
| SGD | 1 | Singapur-Dollar | 0,6678 EUR | |
| SEK | 1 | Schwedische Krone | 0,0894 EUR | |
| NZD | 1 | Neuseeland-Dollar | 0,5089 EUR | |
| ZAR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0,0487 EUR | |
| TRY | 100 | Türkische Lira | 2,0973 EUR | |
| PLN | 1 | Polnischer Złoty | 0,2347 EUR | |
| MYR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0,2031 EUR | |
| NOK | 1 | Norwegische Krone | 0,0839 EUR | |
| HUF | 100 | Ungarische Forint (100) | 0,2532 EUR | |
| THB | 100 | Thailändischer Baht | 2,6415 EUR | |
| IDR | 100 | Indonesische Rupiah | 0,0053 EUR | |
| RON | 1 | Rumänischer Leu | 0,1975 EUR | |
| BGN | 1 | Bulgarischer Lew | 0,5113 EUR | |
| PHP | 100 | Philippinischer Peso | 1,5037 EUR | |
| ILS | 1 | Israelischer Schekel | 0,2531 EUR | |
| ISK | 100 | Isländische Krone | 0,6983 EUR | |
| CZK | 100 | Tschechische Krone | 4,0866 EUR | |
| DKK | 1 | Dänische Krone | 0,1340 EUR |
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro