| Code | Währung | 13 februar 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | US-Dollar | 0,9265 EUR | |
| JPY | 100 | Japanischer Yen (100) | 0,6205 EUR | |
| GBP | 1 | Britisches Pfund | 1,1751 EUR | |
| CHF | 1 | Schweizer Franken | 1,0547 EUR | |
| AUD | 1 | Australischer Dollar | 0,6051 EUR | |
| CAD | 1 | Kanadischer Dollar | 0,6891 EUR | |
| CNY | 1 | Chinesischer Yuan | 0,1288 EUR | |
| KRW | 100 | Südkoreanischer Won | 0,0697 EUR | |
| BRL | 1 | Brasilianischer Real | 0,1870 EUR | |
| INR | 100 | Indische Rupie | 1,1163 EUR | |
| MXN | 100 | Mexikanischer Peso | 5,4268 EUR | |
| HKD | 1 | Hongkong-Dollar | 0,1185 EUR | |
| SGD | 1 | Singapur-Dollar | 0,6892 EUR | |
| SEK | 1 | Schwedische Krone | 0,0889 EUR | |
| NZD | 1 | Neuseeland-Dollar | 0,5670 EUR | |
| ZAR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0,0492 EUR | |
| TRY | 100 | Türkische Lira | 3,0156 EUR | |
| PLN | 1 | Polnischer Złoty | 0,2315 EUR | |
| MYR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0,1944 EUR | |
| NOK | 1 | Norwegische Krone | 0,0885 EUR | |
| HUF | 100 | Ungarische Forint (100) | 0,2584 EUR | |
| THB | 100 | Thailändischer Baht | 2,5961 EUR | |
| IDR | 100 | Indonesische Rupiah | 0,0059 EUR | |
| RON | 1 | Rumänischer Leu | 0,2010 EUR | |
| BGN | 1 | Bulgarischer Lew | 0,5113 EUR | |
| PHP | 100 | Philippinischer Peso | 1,6557 EUR | |
| ILS | 1 | Israelischer Schekel | 0,2543 EUR | |
| ISK | 100 | Isländische Krone | 0,6725 EUR | |
| CZK | 100 | Tschechische Krone | 3,9549 EUR | |
| DKK | 1 | Dänische Krone | 0,1341 EUR |
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro