| Code | Währung | 12 oktober 2018 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | US-Dollar | 0,8640 EUR | |
| JPY | 100 | Japanischer Yen (100) | 0,7693 EUR | |
| GBP | 1 | Britisches Pfund | 1,1410 EUR | |
| CHF | 1 | Schweizer Franken | 0,8718 EUR | |
| AUD | 1 | Australischer Dollar | 0,6159 EUR | |
| CAD | 1 | Kanadischer Dollar | 0,6643 EUR | |
| CNY | 1 | Chinesischer Yuan | 0,1249 EUR | |
| KRW | 100 | Südkoreanischer Won | 0,0764 EUR | |
| BRL | 1 | Brasilianischer Real | 0,2284 EUR | |
| INR | 100 | Indische Rupie | 1,1745 EUR | |
| MXN | 100 | Mexikanischer Peso | 4,5780 EUR | |
| HKD | 1 | Hongkong-Dollar | 0,1103 EUR | |
| SGD | 1 | Singapur-Dollar | 0,6277 EUR | |
| RUB | 100 | Russischer Rubel | 1,3106 EUR | |
| SEK | 1 | Schwedische Krone | 0,0965 EUR | |
| NZD | 1 | Neuseeland-Dollar | 0,5628 EUR | |
| ZAR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0,0599 EUR | |
| TRY | 100 | Türkische Lira | 14,7016 EUR | |
| PLN | 1 | Polnischer Złoty | 0,2329 EUR | |
| MYR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0,2080 EUR | |
| NOK | 1 | Norwegische Krone | 0,1056 EUR | |
| HUF | 100 | Ungarische Forint (100) | 0,3085 EUR | |
| THB | 100 | Thailändischer Baht | 2,6398 EUR | |
| IDR | 100 | Indonesische Rupiah | 0,0057 EUR | |
| HRK | 1 | Kroatische Kuna | 0,1349 EUR | |
| RON | 1 | Rumänischer Leu | 0,2145 EUR | |
| BGN | 1 | Bulgarischer Lew | 0,5113 EUR | |
| PHP | 100 | Philippinischer Peso | 1,5979 EUR | |
| ILS | 1 | Israelischer Schekel | 0,2381 EUR | |
| ISK | 100 | Isländische Krone | 0,7440 EUR | |
| CZK | 100 | Tschechische Krone | 3,8794 EUR | |
| DKK | 1 | Dänische Krone | 0,1340 EUR |
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro