| Code | Währung | 12 november 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | US-Dollar | 0,7852 EUR | |
| JPY | 100 | Japanischer Yen (100) | 0,9888 EUR | |
| GBP | 1 | Britisches Pfund | 1,2469 EUR | |
| CHF | 1 | Schweizer Franken | 0,8294 EUR | |
| AUD | 1 | Australischer Dollar | 0,8197 EUR | |
| CAD | 1 | Kanadischer Dollar | 0,7859 EUR | |
| CNY | 1 | Chinesischer Yuan | 0,1261 EUR | |
| KRW | 100 | Südkoreanischer Won | 0,0721 EUR | |
| BRL | 1 | Brasilianischer Real | 0,3838 EUR | |
| INR | 100 | Indische Rupie | 1,4310 EUR | |
| MXN | 100 | Mexikanischer Peso | 5,9533 EUR | |
| HKD | 1 | Hongkong-Dollar | 0,1013 EUR | |
| SGD | 1 | Singapur-Dollar | 0,6422 EUR | |
| RUB | 100 | Russischer Rubel | 2,4851 EUR | |
| SEK | 1 | Schwedische Krone | 0,1165 EUR | |
| NZD | 1 | Neuseeland-Dollar | 0,6414 EUR | |
| ZAR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0,0902 EUR | |
| TRY | 100 | Türkische Lira | 43,6681 EUR | |
| PLN | 1 | Polnischer Złoty | 0,2398 EUR | |
| MYR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0,2563 EUR | |
| NOK | 1 | Norwegische Krone | 0,1369 EUR | |
| HUF | 100 | Ungarische Forint (100) | 0,3526 EUR | |
| THB | 100 | Thailändischer Baht | 2,5628 EUR | |
| IDR | 100 | Indonesische Rupiah | 0,0082 EUR | |
| HRK | 1 | Kroatische Kuna | 0,1328 EUR | |
| RON | 1 | Rumänischer Leu | 0,2208 EUR | |
| BGN | 1 | Bulgarischer Lew | 0,5113 EUR | |
| PHP | 100 | Philippinischer Peso | 1,9131 EUR | |
| ILS | 1 | Israelischer Schekel | 0,2000 EUR | |
| CZK | 100 | Tschechische Krone | 3,9423 EUR | |
| DKK | 1 | Dänische Krone | 0,1341 EUR |
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Die Weltwirtschaft tritt in die Ära schmerzhafter Zinssätze ein
Anleiherenditen, Inflation und Staatsverschuldung verändern die Weltwirtschaft. Darum ist der Anleihemarkt wichtig für US-Dollar, Euro, Yen, Gold..
Bulgarien Nutzt Jetzt Den Euro. Das Bedeutet Das Für Deinen Besuch 2026
Bulgarien ist 2026 der Eurozone beigetreten. Erfahren Sie, was sich für Touristen geändert hat, wie Sie alte Bulgarische Lew umtauschen und warum..
Ungarischer Forint legt nach der Wahl zu, da die Märkte auf Reformen setzen
Der Ungarische Forint legte nach der Wahl in Ungarn zu, da Anleger auf geringere politische Unsicherheit, Reformhoffnungen und Erwartungen auf..
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro