| Code | Währung | 12 januar 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | US-Dollar | 0,9139 EUR | |
| JPY | 100 | Japanischer Yen (100) | 0,6283 EUR | |
| GBP | 1 | Britisches Pfund | 1,1635 EUR | |
| CHF | 1 | Schweizer Franken | 1,0695 EUR | |
| AUD | 1 | Australischer Dollar | 0,6107 EUR | |
| CAD | 1 | Kanadischer Dollar | 0,6833 EUR | |
| CNY | 1 | Chinesischer Yuan | 0,1275 EUR | |
| KRW | 100 | Südkoreanischer Won | 0,0695 EUR | |
| BRL | 1 | Brasilianischer Real | 0,1876 EUR | |
| INR | 100 | Indische Rupie | 1,1021 EUR | |
| MXN | 100 | Mexikanischer Peso | 5,4074 EUR | |
| HKD | 1 | Hongkong-Dollar | 0,1168 EUR | |
| SGD | 1 | Singapur-Dollar | 0,6857 EUR | |
| SEK | 1 | Schwedische Krone | 0,0888 EUR | |
| NZD | 1 | Neuseeland-Dollar | 0,5697 EUR | |
| ZAR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0,0489 EUR | |
| TRY | 100 | Türkische Lira | 3,0367 EUR | |
| PLN | 1 | Polnischer Złoty | 0,2292 EUR | |
| MYR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0,1966 EUR | |
| NOK | 1 | Norwegische Krone | 0,0887 EUR | |
| HUF | 100 | Ungarische Forint (100) | 0,2636 EUR | |
| THB | 100 | Thailändischer Baht | 2,6038 EUR | |
| IDR | 100 | Indonesische Rupiah | 0,0059 EUR | |
| RON | 1 | Rumänischer Leu | 0,2011 EUR | |
| BGN | 1 | Bulgarischer Lew | 0,5113 EUR | |
| PHP | 100 | Philippinischer Peso | 1,6369 EUR | |
| ILS | 1 | Israelischer Schekel | 0,2444 EUR | |
| ISK | 100 | Isländische Krone | 0,6662 EUR | |
| CZK | 100 | Tschechische Krone | 4,0504 EUR | |
| DKK | 1 | Dänische Krone | 0,1341 EUR |
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro