| Code | Währung | 11 januar 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | US-Dollar | 0,8671 EUR | |
| JPY | 100 | Japanischer Yen (100) | 0,8006 EUR | |
| GBP | 1 | Britisches Pfund | 1,1109 EUR | |
| CHF | 1 | Schweizer Franken | 0,8828 EUR | |
| AUD | 1 | Australischer Dollar | 0,6262 EUR | |
| CAD | 1 | Kanadischer Dollar | 0,6559 EUR | |
| CNY | 1 | Chinesischer Yuan | 0,1283 EUR | |
| KRW | 100 | Südkoreanischer Won | 0,0776 EUR | |
| BRL | 1 | Brasilianischer Real | 0,2334 EUR | |
| INR | 100 | Indische Rupie | 1,2293 EUR | |
| MXN | 100 | Mexikanischer Peso | 4,5298 EUR | |
| HKD | 1 | Hongkong-Dollar | 0,1106 EUR | |
| SGD | 1 | Singapur-Dollar | 0,6417 EUR | |
| RUB | 100 | Russischer Rubel | 1,2925 EUR | |
| SEK | 1 | Schwedische Krone | 0,0977 EUR | |
| NZD | 1 | Neuseeland-Dollar | 0,5927 EUR | |
| ZAR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0,0627 EUR | |
| TRY | 100 | Türkische Lira | 15,8670 EUR | |
| PLN | 1 | Polnischer Złoty | 0,2327 EUR | |
| MYR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0,2120 EUR | |
| NOK | 1 | Norwegische Krone | 0,1025 EUR | |
| HUF | 100 | Ungarische Forint (100) | 0,3109 EUR | |
| THB | 100 | Thailändischer Baht | 2,7155 EUR | |
| IDR | 100 | Indonesische Rupiah | 0,0062 EUR | |
| HRK | 1 | Kroatische Kuna | 0,1346 EUR | |
| RON | 1 | Rumänischer Leu | 0,2138 EUR | |
| BGN | 1 | Bulgarischer Lew | 0,5113 EUR | |
| PHP | 100 | Philippinischer Peso | 1,6610 EUR | |
| ILS | 1 | Israelischer Schekel | 0,2365 EUR | |
| ISK | 100 | Isländische Krone | 0,7241 EUR | |
| CZK | 100 | Tschechische Krone | 3,9053 EUR | |
| DKK | 1 | Dänische Krone | 0,1340 EUR |
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Warum Ihre Rückerstattung in Fremdwährung niedriger ist als der von Ihnen gezahlte Betrag
Volle Rückerstattung erhalten, aber auf Ihrem Konto ist weniger angekommen? Erfahren Sie, wie Wechselkurse, Gebühren und Zahlungsstornos..
28.09.2026 ..mehr lesen
Die Weltwirtschaft tritt in die Ära schmerzhafter Zinssätze ein
Anleiherenditen, Inflation und Staatsverschuldung verändern die Weltwirtschaft. Darum ist der Anleihemarkt wichtig für US-Dollar, Euro, Yen, Gold..
27.09.2026 ..mehr lesen
Europas Wirtschaft War 2008 Größer Als Die US-Wirtschaft. Was Ist Passiert?
Europas Wirtschaft war 2008 größer als die der USA. Erfahren Sie, warum Amerika vorbeizog – von Produktivität und Energie bis hin zu..
11.08.2026 ..mehr lesen
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro