| Code | Währung | 11 februar 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | US-Dollar | 0,9686 EUR | |
| JPY | 100 | Japanischer Yen (100) | 0,6358 EUR | |
| GBP | 1 | Britisches Pfund | 1,1997 EUR | |
| CHF | 1 | Schweizer Franken | 1,0606 EUR | |
| AUD | 1 | Australischer Dollar | 0,6082 EUR | |
| CAD | 1 | Kanadischer Dollar | 0,6762 EUR | |
| CNY | 1 | Chinesischer Yuan | 0,1326 EUR | |
| KRW | 100 | Südkoreanischer Won | 0,0666 EUR | |
| BRL | 1 | Brasilianischer Real | 0,1670 EUR | |
| INR | 100 | Indische Rupie | 1,1167 EUR | |
| MXN | 100 | Mexikanischer Peso | 4,6982 EUR | |
| HKD | 1 | Hongkong-Dollar | 0,1243 EUR | |
| SGD | 1 | Singapur-Dollar | 0,7145 EUR | |
| SEK | 1 | Schwedische Krone | 0,0889 EUR | |
| NZD | 1 | Neuseeland-Dollar | 0,5469 EUR | |
| ZAR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0,0524 EUR | |
| TRY | 100 | Türkische Lira | 2,6867 EUR | |
| PLN | 1 | Polnischer Złoty | 0,2393 EUR | |
| MYR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0,2167 EUR | |
| NOK | 1 | Norwegische Krone | 0,0864 EUR | |
| HUF | 100 | Ungarische Forint (100) | 0,2476 EUR | |
| THB | 100 | Thailändischer Baht | 2,8393 EUR | |
| IDR | 100 | Indonesische Rupiah | 0,0059 EUR | |
| RON | 1 | Rumänischer Leu | 0,2009 EUR | |
| BGN | 1 | Bulgarischer Lew | 0,5113 EUR | |
| PHP | 100 | Philippinischer Peso | 1,6653 EUR | |
| ILS | 1 | Israelischer Schekel | 0,2696 EUR | |
| ISK | 100 | Isländische Krone | 0,6821 EUR | |
| CZK | 100 | Tschechische Krone | 3,9839 EUR | |
| DKK | 1 | Dänische Krone | 0,1341 EUR |
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Die Weltwirtschaft tritt in die Ära schmerzhafter Zinssätze ein
Anleiherenditen, Inflation und Staatsverschuldung verändern die Weltwirtschaft. Darum ist der Anleihemarkt wichtig für US-Dollar, Euro, Yen, Gold..
Bulgarien Nutzt Jetzt Den Euro. Das Bedeutet Das Für Deinen Besuch 2026
Bulgarien ist 2026 der Eurozone beigetreten. Erfahren Sie, was sich für Touristen geändert hat, wie Sie alte Bulgarische Lew umtauschen und warum..
Ungarischer Forint legt nach der Wahl zu, da die Märkte auf Reformen setzen
Der Ungarische Forint legte nach der Wahl in Ungarn zu, da Anleger auf geringere politische Unsicherheit, Reformhoffnungen und Erwartungen auf..
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro