| Code | Währung | 11 april 2011 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | US-Dollar | 0,6928 EUR | |
| JPY | 100 | Japanischer Yen (100) | 0,8179 EUR | |
| GBP | 1 | Britisches Pfund | 1,1317 EUR | |
| CHF | 1 | Schweizer Franken | 0,7617 EUR | |
| AUD | 1 | Australischer Dollar | 0,7299 EUR | |
| CAD | 1 | Kanadischer Dollar | 0,7240 EUR | |
| CNY | 1 | Chinesischer Yuan | 0,1060 EUR | |
| KRW | 100 | Südkoreanischer Won | 0,0637 EUR | |
| BRL | 1 | Brasilianischer Real | 0,4403 EUR | |
| INR | 100 | Indische Rupie | 1,5608 EUR | |
| MXN | 100 | Mexikanischer Peso | 5,8947 EUR | |
| HKD | 1 | Hongkong-Dollar | 0,0892 EUR | |
| SGD | 1 | Singapur-Dollar | 0,5513 EUR | |
| RUB | 100 | Russischer Rubel | 2,4692 EUR | |
| SEK | 1 | Schwedische Krone | 0,1110 EUR | |
| NZD | 1 | Neuseeland-Dollar | 0,5421 EUR | |
| ZAR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0,1041 EUR | |
| TRY | 100 | Türkische Lira | 45,7561 EUR | |
| PLN | 1 | Polnischer Złoty | 0,2514 EUR | |
| MYR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0,2294 EUR | |
| NOK | 1 | Norwegische Krone | 0,1280 EUR | |
| HUF | 100 | Ungarische Forint (100) | 0,3770 EUR | |
| THB | 100 | Thailändischer Baht | 2,3025 EUR | |
| IDR | 100 | Indonesische Rupiah | 0,0080 EUR | |
| HRK | 1 | Kroatische Kuna | 0,1357 EUR | |
| RON | 1 | Rumänischer Leu | 0,2433 EUR | |
| BGN | 1 | Bulgarischer Lew | 0,5113 EUR | |
| PHP | 100 | Philippinischer Peso | 1,6056 EUR | |
| ILS | 1 | Israelischer Schekel | 0,2013 EUR | |
| CZK | 100 | Tschechische Krone | 4,0925 EUR | |
| DKK | 1 | Dänische Krone | 0,1341 EUR |
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro