| Code | Währung | 10 september 2014 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | US-Dollar | 0,7735 EUR | |
| JPY | 100 | Japanischer Yen (100) | 0,7252 EUR | |
| GBP | 1 | Britisches Pfund | 1,2481 EUR | |
| CHF | 1 | Schweizer Franken | 0,8284 EUR | |
| AUD | 1 | Australischer Dollar | 0,7069 EUR | |
| CAD | 1 | Kanadischer Dollar | 0,7036 EUR | |
| CNY | 1 | Chinesischer Yuan | 0,1262 EUR | |
| KRW | 100 | Südkoreanischer Won | 0,0748 EUR | |
| BRL | 1 | Brasilianischer Real | 0,3376 EUR | |
| INR | 100 | Indische Rupie | 1,2689 EUR | |
| MXN | 100 | Mexikanischer Peso | 5,8433 EUR | |
| HKD | 1 | Hongkong-Dollar | 0,0998 EUR | |
| SGD | 1 | Singapur-Dollar | 0,6116 EUR | |
| RUB | 100 | Russischer Rubel | 2,0742 EUR | |
| SEK | 1 | Schwedische Krone | 0,1089 EUR | |
| NZD | 1 | Neuseeland-Dollar | 0,6360 EUR | |
| ZAR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0,0705 EUR | |
| TRY | 100 | Türkische Lira | 35,0816 EUR | |
| PLN | 1 | Polnischer Złoty | 0,2379 EUR | |
| MYR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0,2414 EUR | |
| NOK | 1 | Norwegische Krone | 0,1219 EUR | |
| HUF | 100 | Ungarische Forint (100) | 0,3163 EUR | |
| THB | 100 | Thailändischer Baht | 2,4038 EUR | |
| IDR | 100 | Indonesische Rupiah | 0,0065 EUR | |
| HRK | 1 | Kroatische Kuna | 0,1313 EUR | |
| RON | 1 | Rumänischer Leu | 0,2260 EUR | |
| BGN | 1 | Bulgarischer Lew | 0,5113 EUR | |
| PHP | 100 | Philippinischer Peso | 1,7592 EUR | |
| ILS | 1 | Israelischer Schekel | 0,2136 EUR | |
| CZK | 100 | Tschechische Krone | 3,6070 EUR | |
| DKK | 1 | Dänische Krone | 0,1343 EUR |
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro