| Code | Währung | 10 januar 2018 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | US-Dollar | 0,8339 EUR | |
| JPY | 100 | Japanischer Yen (100) | 0,7484 EUR | |
| GBP | 1 | Britisches Pfund | 1,1278 EUR | |
| CHF | 1 | Schweizer Franken | 0,8529 EUR | |
| AUD | 1 | Australischer Dollar | 0,6541 EUR | |
| CAD | 1 | Kanadischer Dollar | 0,6697 EUR | |
| CNY | 1 | Chinesischer Yuan | 0,1282 EUR | |
| KRW | 100 | Südkoreanischer Won | 0,0781 EUR | |
| BRL | 1 | Brasilianischer Real | 0,2567 EUR | |
| INR | 100 | Indische Rupie | 1,3113 EUR | |
| MXN | 100 | Mexikanischer Peso | 4,3234 EUR | |
| HKD | 1 | Hongkong-Dollar | 0,1066 EUR | |
| SGD | 1 | Singapur-Dollar | 0,6257 EUR | |
| RUB | 100 | Russischer Rubel | 1,4620 EUR | |
| SEK | 1 | Schwedische Krone | 0,1019 EUR | |
| NZD | 1 | Neuseeland-Dollar | 0,6005 EUR | |
| ZAR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0,0670 EUR | |
| TRY | 100 | Türkische Lira | 21,9549 EUR | |
| PLN | 1 | Polnischer Złoty | 0,2392 EUR | |
| MYR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0,2083 EUR | |
| NOK | 1 | Norwegische Krone | 0,1037 EUR | |
| HUF | 100 | Ungarische Forint (100) | 0,3227 EUR | |
| THB | 100 | Thailändischer Baht | 2,5970 EUR | |
| IDR | 100 | Indonesische Rupiah | 0,0062 EUR | |
| HRK | 1 | Kroatische Kuna | 0,1342 EUR | |
| RON | 1 | Rumänischer Leu | 0,2155 EUR | |
| BGN | 1 | Bulgarischer Lew | 0,5113 EUR | |
| PHP | 100 | Philippinischer Peso | 1,6495 EUR | |
| ILS | 1 | Israelischer Schekel | 0,2431 EUR | |
| CZK | 100 | Tschechische Krone | 3,9108 EUR | |
| DKK | 1 | Dänische Krone | 0,1343 EUR |
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Warum Ihre Rückerstattung in Fremdwährung niedriger ist als der von Ihnen gezahlte Betrag
Volle Rückerstattung erhalten, aber auf Ihrem Konto ist weniger angekommen? Erfahren Sie, wie Wechselkurse, Gebühren und Zahlungsstornos..
28.09.2026 ..mehr lesen
Die Weltwirtschaft tritt in die Ära schmerzhafter Zinssätze ein
Anleiherenditen, Inflation und Staatsverschuldung verändern die Weltwirtschaft. Darum ist der Anleihemarkt wichtig für US-Dollar, Euro, Yen, Gold..
27.09.2026 ..mehr lesen
Europas Wirtschaft War 2008 Größer Als Die US-Wirtschaft. Was Ist Passiert?
Europas Wirtschaft war 2008 größer als die der USA. Erfahren Sie, warum Amerika vorbeizog – von Produktivität und Energie bis hin zu..
11.08.2026 ..mehr lesen
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro