| Code | Währung | 9 oktober 2009 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | US-Dollar | 0,6780 EUR | |
| JPY | 100 | Japanischer Yen (100) | 0,7627 EUR | |
| GBP | 1 | Britisches Pfund | 1,0836 EUR | |
| CHF | 1 | Schweizer Franken | 0,6585 EUR | |
| AUD | 1 | Australischer Dollar | 0,6139 EUR | |
| CAD | 1 | Kanadischer Dollar | 0,6494 EUR | |
| CNY | 1 | Chinesischer Yuan | 0,0993 EUR | |
| KRW | 100 | Südkoreanischer Won | 0,0582 EUR | |
| BRL | 1 | Brasilianischer Real | 0,3890 EUR | |
| INR | 100 | Indische Rupie | 1,4608 EUR | |
| MXN | 100 | Mexikanischer Peso | 5,1127 EUR | |
| HKD | 1 | Hongkong-Dollar | 0,0875 EUR | |
| SGD | 1 | Singapur-Dollar | 0,4870 EUR | |
| RUB | 100 | Russischer Rubel | 2,2905 EUR | |
| SEK | 1 | Schwedische Krone | 0,0973 EUR | |
| NZD | 1 | Neuseeland-Dollar | 0,4996 EUR | |
| ZAR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0,0917 EUR | |
| TRY | 100 | Türkische Lira | 46,2620 EUR | |
| PLN | 1 | Polnischer Złoty | 0,2350 EUR | |
| MYR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0,1995 EUR | |
| NOK | 1 | Norwegische Krone | 0,1204 EUR | |
| HUF | 100 | Ungarische Forint (100) | 0,3695 EUR | |
| THB | 100 | Thailändischer Baht | 2,0350 EUR | |
| IDR | 100 | Indonesische Rupiah | 0,0072 EUR | |
| HRK | 1 | Kroatische Kuna | 0,1379 EUR | |
| RON | 1 | Rumänischer Leu | 0,2337 EUR | |
| BGN | 1 | Bulgarischer Lew | 0,5113 EUR | |
| PHP | 100 | Philippinischer Peso | 1,4593 EUR | |
| CZK | 100 | Tschechische Krone | 3,8661 EUR | |
| DKK | 1 | Dänische Krone | 0,1343 EUR |
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Die Weltwirtschaft tritt in die Ära schmerzhafter Zinssätze ein
Anleiherenditen, Inflation und Staatsverschuldung verändern die Weltwirtschaft. Darum ist der Anleihemarkt wichtig für US-Dollar, Euro, Yen, Gold..
Bulgarien Nutzt Jetzt Den Euro. Das Bedeutet Das Für Deinen Besuch 2026
Bulgarien ist 2026 der Eurozone beigetreten. Erfahren Sie, was sich für Touristen geändert hat, wie Sie alte Bulgarische Lew umtauschen und warum..
Ungarischer Forint legt nach der Wahl zu, da die Märkte auf Reformen setzen
Der Ungarische Forint legte nach der Wahl in Ungarn zu, da Anleger auf geringere politische Unsicherheit, Reformhoffnungen und Erwartungen auf..
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro