| Code | Währung | 9 april 2010 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | US-Dollar | 0,7472 EUR | |
| JPY | 100 | Japanischer Yen (100) | 0,7978 EUR | |
| GBP | 1 | Britisches Pfund | 1,1468 EUR | |
| CHF | 1 | Schweizer Franken | 0,6962 EUR | |
| AUD | 1 | Australischer Dollar | 0,6955 EUR | |
| CAD | 1 | Kanadischer Dollar | 0,7426 EUR | |
| CNY | 1 | Chinesischer Yuan | 0,1095 EUR | |
| KRW | 100 | Südkoreanischer Won | 0,0668 EUR | |
| BRL | 1 | Brasilianischer Real | 0,4210 EUR | |
| INR | 100 | Indische Rupie | 1,6872 EUR | |
| MXN | 100 | Mexikanischer Peso | 6,1283 EUR | |
| HKD | 1 | Hongkong-Dollar | 0,0963 EUR | |
| SGD | 1 | Singapur-Dollar | 0,5369 EUR | |
| RUB | 100 | Russischer Rubel | 2,5509 EUR | |
| SEK | 1 | Schwedische Krone | 0,1032 EUR | |
| NZD | 1 | Neuseeland-Dollar | 0,5320 EUR | |
| ZAR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0,1027 EUR | |
| TRY | 100 | Türkische Lira | 50,0776 EUR | |
| PLN | 1 | Polnischer Złoty | 0,2579 EUR | |
| MYR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0,2342 EUR | |
| NOK | 1 | Norwegische Krone | 0,1260 EUR | |
| HUF | 100 | Ungarische Forint (100) | 0,3736 EUR | |
| THB | 100 | Thailändischer Baht | 2,3175 EUR | |
| IDR | 100 | Indonesische Rupiah | 0,0083 EUR | |
| HRK | 1 | Kroatische Kuna | 0,1377 EUR | |
| RON | 1 | Rumänischer Leu | 0,2414 EUR | |
| BGN | 1 | Bulgarischer Lew | 0,5113 EUR | |
| PHP | 100 | Philippinischer Peso | 1,6727 EUR | |
| CZK | 100 | Tschechische Krone | 3,9632 EUR | |
| DKK | 1 | Dänische Krone | 0,1344 EUR |
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro