| Code | Währung | 6 april 2009 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | US-Dollar | 0,7410 EUR | |
| JPY | 100 | Japanischer Yen (100) | 0,7352 EUR | |
| GBP | 1 | Britisches Pfund | 1,1047 EUR | |
| CHF | 1 | Schweizer Franken | 0,6559 EUR | |
| AUD | 1 | Australischer Dollar | 0,5276 EUR | |
| CAD | 1 | Kanadischer Dollar | 0,6004 EUR | |
| CNY | 1 | Chinesischer Yuan | 0,1084 EUR | |
| KRW | 100 | Südkoreanischer Won | 0,0566 EUR | |
| BRL | 1 | Brasilianischer Real | 0,3350 EUR | |
| INR | 100 | Indische Rupie | 1,4819 EUR | |
| MXN | 100 | Mexikanischer Peso | 5,4945 EUR | |
| HKD | 1 | Hongkong-Dollar | 0,0956 EUR | |
| SGD | 1 | Singapur-Dollar | 0,4922 EUR | |
| RUB | 100 | Russischer Rubel | 2,2331 EUR | |
| SEK | 1 | Schwedische Krone | 0,0931 EUR | |
| NZD | 1 | Neuseeland-Dollar | 0,4362 EUR | |
| ZAR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0,0824 EUR | |
| TRY | 100 | Türkische Lira | 47,1032 EUR | |
| PLN | 1 | Polnischer Złoty | 0,2254 EUR | |
| MYR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0,2083 EUR | |
| NOK | 1 | Norwegische Krone | 0,1138 EUR | |
| HUF | 100 | Ungarische Forint (100) | 0,3398 EUR | |
| THB | 100 | Thailändischer Baht | 2,1005 EUR | |
| IDR | 100 | Indonesische Rupiah | 0,0065 EUR | |
| HRK | 1 | Kroatische Kuna | 0,1345 EUR | |
| RON | 1 | Rumänischer Leu | 0,2407 EUR | |
| BGN | 1 | Bulgarischer Lew | 0,5113 EUR | |
| PHP | 100 | Philippinischer Peso | 1,5514 EUR | |
| CZK | 100 | Tschechische Krone | 3,7653 EUR | |
| DKK | 1 | Dänische Krone | 0,1343 EUR |
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Die Weltwirtschaft tritt in die Ära schmerzhafter Zinssätze ein
Anleiherenditen, Inflation und Staatsverschuldung verändern die Weltwirtschaft. Darum ist der Anleihemarkt wichtig für US-Dollar, Euro, Yen, Gold..
Bulgarien Nutzt Jetzt Den Euro. Das Bedeutet Das Für Deinen Besuch 2026
Bulgarien ist 2026 der Eurozone beigetreten. Erfahren Sie, was sich für Touristen geändert hat, wie Sie alte Bulgarische Lew umtauschen und warum..
Ungarischer Forint legt nach der Wahl zu, da die Märkte auf Reformen setzen
Der Ungarische Forint legte nach der Wahl in Ungarn zu, da Anleger auf geringere politische Unsicherheit, Reformhoffnungen und Erwartungen auf..
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro