| Code | Währung | 5 märz 2010 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | US-Dollar | 0,7363 EUR | |
| JPY | 100 | Japanischer Yen (100) | 0,8232 EUR | |
| GBP | 1 | Britisches Pfund | 1,1080 EUR | |
| CHF | 1 | Schweizer Franken | 0,6834 EUR | |
| AUD | 1 | Australischer Dollar | 0,6648 EUR | |
| CAD | 1 | Kanadischer Dollar | 0,7137 EUR | |
| CNY | 1 | Chinesischer Yuan | 0,1079 EUR | |
| KRW | 100 | Südkoreanischer Won | 0,0646 EUR | |
| BRL | 1 | Brasilianischer Real | 0,4130 EUR | |
| INR | 100 | Indische Rupie | 1,6148 EUR | |
| MXN | 100 | Mexikanischer Peso | 5,8088 EUR | |
| HKD | 1 | Hongkong-Dollar | 0,0948 EUR | |
| SGD | 1 | Singapur-Dollar | 0,5262 EUR | |
| RUB | 100 | Russischer Rubel | 2,4678 EUR | |
| SEK | 1 | Schwedische Krone | 0,1029 EUR | |
| NZD | 1 | Neuseeland-Dollar | 0,5074 EUR | |
| ZAR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0,0987 EUR | |
| TRY | 100 | Türkische Lira | 47,6168 EUR | |
| PLN | 1 | Polnischer Złoty | 0,2580 EUR | |
| MYR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0,2189 EUR | |
| NOK | 1 | Norwegische Krone | 0,1242 EUR | |
| HUF | 100 | Ungarische Forint (100) | 0,3748 EUR | |
| THB | 100 | Thailändischer Baht | 2,2568 EUR | |
| IDR | 100 | Indonesische Rupiah | 0,0080 EUR | |
| HRK | 1 | Kroatische Kuna | 0,1376 EUR | |
| RON | 1 | Rumänischer Leu | 0,2444 EUR | |
| BGN | 1 | Bulgarischer Lew | 0,5113 EUR | |
| PHP | 100 | Philippinischer Peso | 1,5990 EUR | |
| CZK | 100 | Tschechische Krone | 3,8803 EUR | |
| DKK | 1 | Dänische Krone | 0,1344 EUR |
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro