| Code | Währung | 4 märz 2014 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | US-Dollar | 0,7263 EUR | |
| JPY | 100 | Japanischer Yen (100) | 0,7133 EUR | |
| GBP | 1 | Britisches Pfund | 1,2127 EUR | |
| CHF | 1 | Schweizer Franken | 0,8216 EUR | |
| AUD | 1 | Australischer Dollar | 0,6497 EUR | |
| CAD | 1 | Kanadischer Dollar | 0,6560 EUR | |
| CNY | 1 | Chinesischer Yuan | 0,1183 EUR | |
| KRW | 100 | Südkoreanischer Won | 0,0678 EUR | |
| BRL | 1 | Brasilianischer Real | 0,3115 EUR | |
| INR | 100 | Indische Rupie | 1,1740 EUR | |
| MXN | 100 | Mexikanischer Peso | 5,4652 EUR | |
| HKD | 1 | Hongkong-Dollar | 0,0936 EUR | |
| SGD | 1 | Singapur-Dollar | 0,5724 EUR | |
| RUB | 100 | Russischer Rubel | 2,0100 EUR | |
| SEK | 1 | Schwedische Krone | 0,1129 EUR | |
| NZD | 1 | Neuseeland-Dollar | 0,6093 EUR | |
| ZAR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0,0670 EUR | |
| TRY | 100 | Türkische Lira | 32,7654 EUR | |
| PLN | 1 | Polnischer Złoty | 0,2389 EUR | |
| MYR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0,2220 EUR | |
| NOK | 1 | Norwegische Krone | 0,1212 EUR | |
| HUF | 100 | Ungarische Forint (100) | 0,3214 EUR | |
| THB | 100 | Thailändischer Baht | 2,2407 EUR | |
| IDR | 100 | Indonesische Rupiah | 0,0063 EUR | |
| HRK | 1 | Kroatische Kuna | 0,1307 EUR | |
| RON | 1 | Rumänischer Leu | 0,2213 EUR | |
| BGN | 1 | Bulgarischer Lew | 0,5113 EUR | |
| PHP | 100 | Philippinischer Peso | 1,6223 EUR | |
| ILS | 1 | Israelischer Schekel | 0,2081 EUR | |
| CZK | 100 | Tschechische Krone | 3,6538 EUR | |
| DKK | 1 | Dänische Krone | 0,1340 EUR |
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro