| Code | Währung | 4 juni 2010 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | US-Dollar | 0,8292 EUR | |
| JPY | 100 | Japanischer Yen (100) | 0,8950 EUR | |
| GBP | 1 | Britisches Pfund | 1,2085 EUR | |
| CHF | 1 | Schweizer Franken | 0,7168 EUR | |
| AUD | 1 | Australischer Dollar | 0,6962 EUR | |
| CAD | 1 | Kanadischer Dollar | 0,7940 EUR | |
| CNY | 1 | Chinesischer Yuan | 0,1214 EUR | |
| KRW | 100 | Südkoreanischer Won | 0,0690 EUR | |
| BRL | 1 | Brasilianischer Real | 0,4528 EUR | |
| INR | 100 | Indische Rupie | 1,7699 EUR | |
| MXN | 100 | Mexikanischer Peso | 6,4664 EUR | |
| HKD | 1 | Hongkong-Dollar | 0,1064 EUR | |
| SGD | 1 | Singapur-Dollar | 0,5884 EUR | |
| RUB | 100 | Russischer Rubel | 2,6494 EUR | |
| SEK | 1 | Schwedische Krone | 0,1047 EUR | |
| NZD | 1 | Neuseeland-Dollar | 0,5638 EUR | |
| ZAR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0,1071 EUR | |
| TRY | 100 | Türkische Lira | 52,0075 EUR | |
| PLN | 1 | Polnischer Złoty | 0,2384 EUR | |
| MYR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0,2531 EUR | |
| NOK | 1 | Norwegische Krone | 0,1274 EUR | |
| HUF | 100 | Ungarische Forint (100) | 0,3463 EUR | |
| THB | 100 | Thailändischer Baht | 2,5427 EUR | |
| IDR | 100 | Indonesische Rupiah | 0,0090 EUR | |
| HRK | 1 | Kroatische Kuna | 0,1377 EUR | |
| RON | 1 | Rumänischer Leu | 0,2373 EUR | |
| BGN | 1 | Bulgarischer Lew | 0,5113 EUR | |
| PHP | 100 | Philippinischer Peso | 1,7908 EUR | |
| CZK | 100 | Tschechische Krone | 3,8380 EUR | |
| DKK | 1 | Dänische Krone | 0,1344 EUR |
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro