| Code | Währung | 28 mai 2009 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | US-Dollar | 0,7217 EUR | |
| JPY | 100 | Japanischer Yen (100) | 0,7442 EUR | |
| GBP | 1 | Britisches Pfund | 1,1494 EUR | |
| CHF | 1 | Schweizer Franken | 0,6615 EUR | |
| AUD | 1 | Australischer Dollar | 0,5633 EUR | |
| CAD | 1 | Kanadischer Dollar | 0,6433 EUR | |
| CNY | 1 | Chinesischer Yuan | 0,1057 EUR | |
| KRW | 100 | Südkoreanischer Won | 0,0576 EUR | |
| BRL | 1 | Brasilianischer Real | 0,3554 EUR | |
| INR | 100 | Indische Rupie | 1,5159 EUR | |
| MXN | 100 | Mexikanischer Peso | 5,4592 EUR | |
| HKD | 1 | Hongkong-Dollar | 0,0931 EUR | |
| SGD | 1 | Singapur-Dollar | 0,4964 EUR | |
| RUB | 100 | Russischer Rubel | 2,3089 EUR | |
| SEK | 1 | Schwedische Krone | 0,0932 EUR | |
| NZD | 1 | Neuseeland-Dollar | 0,4500 EUR | |
| ZAR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0,0891 EUR | |
| TRY | 100 | Türkische Lira | 45,9242 EUR | |
| PLN | 1 | Polnischer Złoty | 0,2227 EUR | |
| MYR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0,2055 EUR | |
| NOK | 1 | Norwegische Krone | 0,1116 EUR | |
| HUF | 100 | Ungarische Forint (100) | 0,3512 EUR | |
| THB | 100 | Thailändischer Baht | 2,0971 EUR | |
| IDR | 100 | Indonesische Rupiah | 0,0070 EUR | |
| HRK | 1 | Kroatische Kuna | 0,1364 EUR | |
| RON | 1 | Rumänischer Leu | 0,2382 EUR | |
| BGN | 1 | Bulgarischer Lew | 0,5113 EUR | |
| PHP | 100 | Philippinischer Peso | 1,5266 EUR | |
| CZK | 100 | Tschechische Krone | 3,7368 EUR | |
| DKK | 1 | Dänische Krone | 0,1343 EUR |
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Die Weltwirtschaft tritt in die Ära schmerzhafter Zinssätze ein
Anleiherenditen, Inflation und Staatsverschuldung verändern die Weltwirtschaft. Darum ist der Anleihemarkt wichtig für US-Dollar, Euro, Yen, Gold..
Bulgarien Nutzt Jetzt Den Euro. Das Bedeutet Das Für Deinen Besuch 2026
Bulgarien ist 2026 der Eurozone beigetreten. Erfahren Sie, was sich für Touristen geändert hat, wie Sie alte Bulgarische Lew umtauschen und warum..
Ungarischer Forint legt nach der Wahl zu, da die Märkte auf Reformen setzen
Der Ungarische Forint legte nach der Wahl in Ungarn zu, da Anleger auf geringere politische Unsicherheit, Reformhoffnungen und Erwartungen auf..
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro