| Code | Währung | 25 märz 2014 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | US-Dollar | 0,7252 EUR | |
| JPY | 100 | Japanischer Yen (100) | 0,7081 EUR | |
| GBP | 1 | Britisches Pfund | 1,1979 EUR | |
| CHF | 1 | Schweizer Franken | 0,8199 EUR | |
| AUD | 1 | Australischer Dollar | 0,6636 EUR | |
| CAD | 1 | Kanadischer Dollar | 0,6488 EUR | |
| CNY | 1 | Chinesischer Yuan | 0,1169 EUR | |
| KRW | 100 | Südkoreanischer Won | 0,0672 EUR | |
| BRL | 1 | Brasilianischer Real | 0,3126 EUR | |
| INR | 100 | Indische Rupie | 1,1997 EUR | |
| MXN | 100 | Mexikanischer Peso | 5,5171 EUR | |
| HKD | 1 | Hongkong-Dollar | 0,0935 EUR | |
| SGD | 1 | Singapur-Dollar | 0,5714 EUR | |
| RUB | 100 | Russischer Rubel | 2,0283 EUR | |
| SEK | 1 | Schwedische Krone | 0,1129 EUR | |
| NZD | 1 | Neuseeland-Dollar | 0,6197 EUR | |
| ZAR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0,0673 EUR | |
| TRY | 100 | Türkische Lira | 32,5193 EUR | |
| PLN | 1 | Polnischer Złoty | 0,2382 EUR | |
| MYR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0,2194 EUR | |
| NOK | 1 | Norwegische Krone | 0,1199 EUR | |
| HUF | 100 | Ungarische Forint (100) | 0,3207 EUR | |
| THB | 100 | Thailändischer Baht | 2,2262 EUR | |
| IDR | 100 | Indonesische Rupiah | 0,0064 EUR | |
| HRK | 1 | Kroatische Kuna | 0,1305 EUR | |
| RON | 1 | Rumänischer Leu | 0,2239 EUR | |
| BGN | 1 | Bulgarischer Lew | 0,5113 EUR | |
| PHP | 100 | Philippinischer Peso | 1,6071 EUR | |
| ILS | 1 | Israelischer Schekel | 0,2080 EUR | |
| CZK | 100 | Tschechische Krone | 3,6503 EUR | |
| DKK | 1 | Dänische Krone | 0,1340 EUR |
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro