| Code | Währung | 20 august 2010 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | US-Dollar | 0,7867 EUR | |
| JPY | 100 | Japanischer Yen (100) | 0,9213 EUR | |
| GBP | 1 | Britisches Pfund | 1,2209 EUR | |
| CHF | 1 | Schweizer Franken | 0,7604 EUR | |
| AUD | 1 | Australischer Dollar | 0,6986 EUR | |
| CAD | 1 | Kanadischer Dollar | 0,7504 EUR | |
| CNY | 1 | Chinesischer Yuan | 0,1159 EUR | |
| KRW | 100 | Südkoreanischer Won | 0,0665 EUR | |
| BRL | 1 | Brasilianischer Real | 0,4467 EUR | |
| INR | 100 | Indische Rupie | 1,6863 EUR | |
| MXN | 100 | Mexikanischer Peso | 6,1660 EUR | |
| HKD | 1 | Hongkong-Dollar | 0,1012 EUR | |
| SGD | 1 | Singapur-Dollar | 0,5789 EUR | |
| RUB | 100 | Russischer Rubel | 2,5694 EUR | |
| SEK | 1 | Schwedische Krone | 0,1055 EUR | |
| NZD | 1 | Neuseeland-Dollar | 0,5532 EUR | |
| ZAR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0,1069 EUR | |
| TRY | 100 | Türkische Lira | 51,8618 EUR | |
| PLN | 1 | Polnischer Złoty | 0,2512 EUR | |
| MYR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0,2504 EUR | |
| NOK | 1 | Norwegische Krone | 0,1256 EUR | |
| HUF | 100 | Ungarische Forint (100) | 0,3579 EUR | |
| THB | 100 | Thailändischer Baht | 2,4957 EUR | |
| IDR | 100 | Indonesische Rupiah | 0,0088 EUR | |
| HRK | 1 | Kroatische Kuna | 0,1372 EUR | |
| RON | 1 | Rumänischer Leu | 0,2366 EUR | |
| BGN | 1 | Bulgarischer Lew | 0,5113 EUR | |
| PHP | 100 | Philippinischer Peso | 1,7456 EUR | |
| CZK | 100 | Tschechische Krone | 4,0318 EUR | |
| DKK | 1 | Dänische Krone | 0,1342 EUR |
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro