| Code | Währung | 7 november 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | US-Dollar | 0,7839 EUR | |
| JPY | 100 | Japanischer Yen (100) | 0,8046 EUR | |
| GBP | 1 | Britisches Pfund | 1,2369 EUR | |
| CHF | 1 | Schweizer Franken | 0,6674 EUR | |
| AUD | 1 | Australischer Dollar | 0,5237 EUR | |
| CAD | 1 | Kanadischer Dollar | 0,6569 EUR | |
| CNY | 1 | Chinesischer Yuan | 0,1149 EUR | |
| KRW | 100 | Südkoreanischer Won | 0,0591 EUR | |
| BRL | 1 | Brasilianischer Real | 0,3591 EUR | |
| MXN | 100 | Mexikanischer Peso | 6,0396 EUR | |
| HKD | 1 | Hongkong-Dollar | 0,1012 EUR | |
| SGD | 1 | Singapur-Dollar | 0,5239 EUR | |
| RUB | 100 | Russischer Rubel | 2,8981 EUR | |
| SEK | 1 | Schwedische Krone | 0,0995 EUR | |
| NZD | 1 | Neuseeland-Dollar | 0,4606 EUR | |
| ZAR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0,0778 EUR | |
| TRY | 100 | Türkische Lira | 50,5076 EUR | |
| PLN | 1 | Polnischer Złoty | 0,2731 EUR | |
| MYR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0,2207 EUR | |
| NOK | 1 | Norwegische Krone | 0,1147 EUR | |
| HUF | 100 | Ungarische Forint (100) | 0,3717 EUR | |
| THB | 100 | Thailändischer Baht | 2,2427 EUR | |
| IDR | 100 | Indonesische Rupiah | 0,0071 EUR | |
| HRK | 1 | Kroatische Kuna | 0,1400 EUR | |
| RON | 1 | Rumänischer Leu | 0,2679 EUR | |
| BGN | 1 | Bulgarischer Lew | 0,5113 EUR | |
| PHP | 100 | Philippinischer Peso | 1,6113 EUR | |
| ISK | 100 | Isländische Krone | 0,5000 EUR | |
| CZK | 100 | Tschechische Krone | 3,9853 EUR | |
| DKK | 1 | Dänische Krone | 0,1343 EUR |
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro