| Code | Währung | 30 juni 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | US-Dollar | 0,6344 EUR | |
| JPY | 100 | Japanischer Yen (100) | 0,6008 EUR | |
| GBP | 1 | Britisches Pfund | 1,2622 EUR | |
| CHF | 1 | Schweizer Franken | 0,6228 EUR | |
| AUD | 1 | Australischer Dollar | 0,6108 EUR | |
| CAD | 1 | Kanadischer Dollar | 0,6273 EUR | |
| CNY | 1 | Chinesischer Yuan | 0,0925 EUR | |
| KRW | 100 | Südkoreanischer Won | 0,0605 EUR | |
| BRL | 1 | Brasilianischer Real | 0,3982 EUR | |
| MXN | 100 | Mexikanischer Peso | 6,1615 EUR | |
| HKD | 1 | Hongkong-Dollar | 0,0813 EUR | |
| SGD | 1 | Singapur-Dollar | 0,4663 EUR | |
| RUB | 100 | Russischer Rubel | 2,7065 EUR | |
| SEK | 1 | Schwedische Krone | 0,1056 EUR | |
| NZD | 1 | Neuseeland-Dollar | 0,4847 EUR | |
| ZAR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0,0810 EUR | |
| TRY | 100 | Türkische Lira | 51,7518 EUR | |
| PLN | 1 | Polnischer Złoty | 0,2984 EUR | |
| MYR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0,1941 EUR | |
| NOK | 1 | Norwegische Krone | 0,1249 EUR | |
| HUF | 100 | Ungarische Forint (100) | 0,4248 EUR | |
| THB | 100 | Thailändischer Baht | 1,8962 EUR | |
| IDR | 100 | Indonesische Rupiah | 0,0069 EUR | |
| HRK | 1 | Kroatische Kuna | 0,1382 EUR | |
| RON | 1 | Rumänischer Leu | 0,2746 EUR | |
| BGN | 1 | Bulgarischer Lew | 0,5113 EUR | |
| PHP | 100 | Philippinischer Peso | 1,4111 EUR | |
| ISK | 100 | Isländische Krone | 0,7973 EUR | |
| CZK | 100 | Tschechische Krone | 4,1853 EUR | |
| DKK | 1 | Dänische Krone | 0,1341 EUR |
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro