Der monatliche Wechselkurs der Europäischen Zentralbank in 1999 für US-Dollar
Der monatliche Durchschnittskurs wird als arithmetisches Mittel der von der Europäischen Zentralbank (EZB) veröffentlichten täglichen Wechselkurse berechnet.
Der jährliche Durchschnittskurs wird als arithmetisches Mittel der monatlichen Wechselkurse ermittelt.
| Monat | Code | Wert | |
|---|---|---|---|
| Durchschnittlicher Wechselkurs für: | Januar | 1 USD | 0,8616 EUR |
| Durchschnittlicher Wechselkurs für: | Februar | 1 USD | 0,8924 EUR |
| Durchschnittlicher Wechselkurs für: | März | 1 USD | 0,9189 EUR |
| Durchschnittlicher Wechselkurs für: | April | 1 USD | 0,9343 EUR |
| Durchschnittlicher Wechselkurs für: | Mai | 1 USD | 0,9410 EUR |
| Durchschnittlicher Wechselkurs für: | Juni | 1 USD | 0,9636 EUR |
| Durchschnittlicher Wechselkurs für: | Juli | 1 USD | 0,9663 EUR |
| Durchschnittlicher Wechselkurs für: | August | 1 USD | 0,9432 EUR |
| Durchschnittlicher Wechselkurs für: | September | 1 USD | 0,9524 EUR |
| Durchschnittlicher Wechselkurs für: | Oktober | 1 USD | 0,9341 EUR |
| Durchschnittlicher Wechselkurs für: | November | 1 USD | 0,9674 EUR |
| Durchschnittlicher Wechselkurs für: | Dezember | 1 USD | 0,9891 EUR |
Der jährliche Wechselkurs der Europäischen Zentralbank für 1999 in US-Dollar:
0,9396 EUR
Schnellzugriff:
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro