A taxa de câmbio mensal do Banco Central Europeu em 2022 para o Dólar
A taxa de câmbio média mensal é calculada como a média aritmética das taxas de câmbio diárias publicadas pelo Banco Central Europeu (BCE).
A média anual é determinada como a média aritmética das taxas de câmbio mensais.
| Mês | Código | Valor | |
|---|---|---|---|
| Taxa de câmbio média para: | Janeiro | 1 USD | 0,8839 EUR |
| Taxa de câmbio média para: | Fevereiro | 1 USD | 0,8817 EUR |
| Taxa de câmbio média para: | Março | 1 USD | 0,9076 EUR |
| Taxa de câmbio média para: | Abril | 1 USD | 0,9245 EUR |
| Taxa de câmbio média para: | Maio | 1 USD | 0,9454 EUR |
| Taxa de câmbio média para: | Junho | 1 USD | 0,9466 EUR |
| Taxa de câmbio média para: | Julho | 1 USD | 0,9825 EUR |
| Taxa de câmbio média para: | Agosto | 1 USD | 0,9875 EUR |
| Taxa de câmbio média para: | Setembro | 1 USD | 1,0100 EUR |
| Taxa de câmbio média para: | Outubro | 1 USD | 1,0178 EUR |
| Taxa de câmbio média para: | Novembro | 1 USD | 0,9807 EUR |
| Taxa de câmbio média para: | Dezembro | 1 USD | 0,9444 EUR |
A taxa de câmbio anual do Banco Central Europeu para o 2022 em Dólar:
0,9518 EUR
Links rápidos:
conversor de moeda avançado, que permite converter utilizando a taxa de câmbio de referência do Banco Central Europeu (BCE) de uma data anterior.
Todos os dados relativos à taxa de câmbio de referência do BCE são obtidos junto do Banco Central Europeu e são disponibilizados apenas para fins informativos.
xrates.eu não está afiliado de forma alguma ao site do Banco Central Europeu
Ver também: Contacto - Mapa do Site - Cookies
desenvolvido com por layerzero.ro