Gráfico de evolução da taxa de câmbio para Dólar
Ver a taxa de câmbio de USD - Compare o(a) Dólar com outra moeda ao longo do período de tempo selecionado.
| Data | Código | Valor (EUR) | Variação % | Variação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jul 2026 | 1 USD | 0,8754 | +0,0525 % | +0,0005 | ||
| 10 Jul 2026 | 1 USD | 0,8749 | +0,0438 % | +0,0004 | ||
| 09 Jul 2026 | 1 USD | 0,8745 | -0,2711 % | -0,0024 | ||
| 08 Jul 2026 | 1 USD | 0,8769 | +0,2543 % | +0,0022 | ||
| 07 Jul 2026 | 1 USD | 0,8747 | -0,1574 % | -0,0014 | ||
| 06 Jul 2026 | 1 USD | 0,8760 | +0,2891 % | +0,0025 | ||
| 03 Jul 2026 | 1 USD | 0,8735 | -0,4280 % | -0,0038 | ||
| 02 Jul 2026 | 1 USD | 0,8773 | -0,1404 % | -0,0012 | ||
| 01 Jul 2026 | 1 USD | 0,8785 | +0,0966 % | +0,0008 | ||
| 30 Jun 2026 | 1 USD | 0,8777 | +0,1053 % | +0,0009 | ||
| 29 Jun 2026 | 1 USD | 0,8767 | -0,0438 % | -0,0004 | ||
| 26 Jun 2026 | 1 USD | 0,8771 | -0,5175 % | -0,0046 | ||
| 25 Jun 2026 | 1 USD | 0,8817 | -0,0176 % | -0,0002 | ||
| 24 Jun 2026 | 1 USD | 0,8818 | (máx.) | +0,4585 % | +0,0040 | |
| 23 Jun 2026 | 1 USD | 0,8778 | +0,5618 % | +0,0049 | ||
| 22 Jun 2026 | 1 USD | 0,8729 | +0,0960 % | +0,0008 | ||
| 19 Jun 2026 | 1 USD | 0,8721 | -0,0523 % | -0,0005 | ||
| 18 Jun 2026 | 1 USD | 0,8725 | +1,1343 % | +0,0098 | ||
| 17 Jun 2026 | 1 USD | 0,8627 | +0,0259 % | +0,0002 | ||
| 16 Jun 2026 | 1 USD | 0,8625 | +0,1121 % | +0,0010 | ||
| 15 Jun 2026 | 1 USD | 0,8615 | -0,3446 % | -0,0030 | ||
| 12 Jun 2026 | 1 USD | 0,8645 | -0,2594 % | -0,0022 | ||
| 11 Jun 2026 | 1 USD | 0,8668 | +0,0173 % | +0,0001 | ||
| 10 Jun 2026 | 1 USD | 0,8666 | +0,2946 % | +0,0025 | ||
| 09 Jun 2026 | 1 USD | 0,8641 | -0,2852 % | -0,0025 | ||
| 08 Jun 2026 | 1 USD | 0,8666 | +0,8665 % | +0,0074 | ||
| 05 Jun 2026 | 1 USD | 0,8591 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 04 Jun 2026 | 1 USD | 0,8591 | -0,2233 % | -0,0019 | ||
| 03 Jun 2026 | 1 USD | 0,8610 | +0,3014 % | +0,0026 | ||
| 02 Jun 2026 | 1 USD | 0,8584 | -0,0257 % | -0,0002 | ||
| 01 Jun 2026 | 1 USD | 0,8587 | -0,0171 % | -0,0001 | ||
| 29 Mai 2026 | 1 USD | 0,8588 | -0,2319 % | -0,0020 | ||
| 28 Mai 2026 | 1 USD | 0,8608 | +0,1721 % | +0,0015 | ||
| 27 Mai 2026 | 1 USD | 0,8593 | -0,0258 % | -0,0002 | ||
| 26 Mai 2026 | 1 USD | 0,8596 | +0,0774 % | +0,0007 | ||
| 25 Mai 2026 | 1 USD | 0,8589 | -0,4123 % | -0,0036 | ||
| 22 Mai 2026 | 1 USD | 0,8624 | +0,0346 % | +0,0003 | ||
| 21 Mai 2026 | 1 USD | 0,8621 | +0,0086 % | +0,0001 | ||
| 20 Mai 2026 | 1 USD | 0,8621 | +0,1724 % | +0,0015 | ||
| 19 Mai 2026 | 1 USD | 0,8606 | +0,2410 % | +0,0021 | ||
| 18 Mai 2026 | 1 USD | 0,8585 | -0,1717 % | -0,0015 | ||
| 15 Mai 2026 | 1 USD | 0,8600 | +0,6364 % | +0,0054 | ||
| 14 Mai 2026 | 1 USD | 0,8546 | +0,1112 % | +0,0009 | ||
| 13 Mai 2026 | 1 USD | 0,8536 | +0,1963 % | +0,0017 | ||
| 12 Mai 2026 | 1 USD | 0,8519 | +0,2300 % | +0,0020 | ||
| 11 Mai 2026 | 1 USD | 0,8500 | -0,0340 % | -0,0003 | ||
| 08 Mai 2026 | 1 USD | 0,8503 | +0,0765 % | +0,0007 | ||
| 07 Mai 2026 | 1 USD | 0,8496 | -0,0680 % | -0,0006 | ||
| 06 Mai 2026 | 1 USD | 0,8502 | -0,6461 % | -0,0055 | ||
| 05 Mai 2026 | 1 USD | 0,8557 | +0,1198 % | +0,0010 | ||
| 04 Mai 2026 | 1 USD | 0,8547 | +0,0171 % | +0,0001 | ||
| 30 Abr 2026 | 1 USD | 0,8546 | +0,0342 % | +0,0003 | ||
| 29 Abr 2026 | 1 USD | 0,8543 | -0,2220 % | -0,0019 | ||
| 28 Abr 2026 | 1 USD | 0,8562 | +0,5907 % | +0,0050 | ||
| 27 Abr 2026 | 1 USD | 0,8511 | -0,3149 % | -0,0027 | ||
| 24 Abr 2026 | 1 USD | 0,8538 | -0,1537 % | -0,0013 | ||
| 23 Abr 2026 | 1 USD | 0,8551 | +0,3335 % | +0,0028 | ||
| 22 Abr 2026 | 1 USD | 0,8523 | +0,2898 % | +0,0025 | ||
| 21 Abr 2026 | 1 USD | 0,8498 | -0,0595 % | -0,0005 | ||
| 20 Abr 2026 | 1 USD | 0,8503 | +0,3146 % | +0,0027 | ||
| 17 Abr 2026 | 1 USD | 0,8477 | (mín.) | -0,1271 % | -0,0011 | |
| 16 Abr 2026 | 1 USD | 0,8488 | -0,0170 % | -0,0001 | ||
| 15 Abr 2026 | 1 USD | 0,8489 | +0,1103 % | +0,0009 | ||
| 14 Abr 2026 | 1 USD | 0,8480 | -0,9242 % | -0,0079 | ||
| 13 Abr 2026 | 1 USD | 0,8559 | +0,2311 % | +0,0020 | ||
| 10 Abr 2026 | 1 USD | 0,8539 | -0,2220 % | -0,0019 | ||
| 09 Abr 2026 | 1 USD | 0,8558 | +0,1797 % | +0,0015 | ||
| 08 Abr 2026 | 1 USD | 0,8543 | -1,2728 % | -0,0110 | ||
| 07 Abr 2026 | 1 USD | 0,8653 | -0,2769 % | -0,0024 | ||
| 02 Abr 2026 | 1 USD | 0,8677 | +0,6941 % | +0,0060 | ||
| 01 Abr 2026 | 1 USD | 0,8617 | -0,9219 % | -0,0080 | ||
| 31 Mar 2026 | 1 USD | 0,8697 | -0,1218 % | -0,0011 | ||
| 30 Mar 2026 | 1 USD | 0,8708 | +0,2873 % | +0,0025 | ||
| 27 Mar 2026 | 1 USD | 0,8683 | +0,1911 % | +0,0017 | ||
| 26 Mar 2026 | 1 USD | 0,8666 | +0,4593 % | +0,0040 | ||
| 25 Mar 2026 | 1 USD | 0,8627 | -0,1725 % | -0,0015 | ||
| 24 Mar 2026 | 1 USD | 0,8642 | +0,2075 % | +0,0018 | ||
| 23 Mar 2026 | 1 USD | 0,8624 | -0,3536 % | -0,0031 | ||
| 20 Mar 2026 | 1 USD | 0,8654 | -0,5712 % | -0,0050 | ||
| 19 Mar 2026 | 1 USD | 0,8704 | +0,0958 % | +0,0008 | ||
| 18 Mar 2026 | 1 USD | 0,8696 | +0,2696 % | +0,0023 | ||
| 17 Mar 2026 | 1 USD | 0,8672 | -0,4597 % | -0,0040 | ||
| 16 Mar 2026 | 1 USD | 0,8712 | - | - | - |
Máximos, Mínimos e Médias para o intervalo especificado 14.03.2026 - 14.07.2026
Taxa de câmbio máxima de Dólar
1 USD = 0,8818 (EUR)
Data: 24 Junho 2026
Taxa de câmbio mínima de Dólar
1 USD = 0,8477 (EUR)
Data: 17 Abril 2026
Taxa de câmbio média de Dólar
1 USD = 0,8628 (EUR)
Mostrar apenas taxa de câmbio de dólar sem a tabela completa de dados de moedas.
conversor de moeda avançado, que permite converter utilizando a taxa de câmbio de referência do Banco Central Europeu (BCE) de uma data anterior.
Porque é que o boom da IA é importante para o dólar, o euro e as taxas de câmbio globais
A IA pode ser uma verdadeira revolução tecnológica, mas os mercados ainda podem pagar demais por ela. Eis por que o boom da IA importa para as..
A Máquina de Cartões Perguntou-me: Pagar em Euros ou na Minha Própria Moeda?
Quando um terminal de pagamento na Europa pergunta se quer pagar em euros ou na sua moeda local, a opção que parece mais segura pode sair mais..
A Economia Global Entra na Era das Taxas de Juro Dolorosas
Os rendimentos das obrigações, a inflação e a dívida pública estão a remodelar a economia global. Eis porque o mercado obrigacionista é..
Todos os dados relativos à taxa de câmbio de referência do BCE são obtidos junto do Banco Central Europeu e são disponibilizados apenas para fins informativos.
xrates.eu não está afiliado de forma alguma ao site do Banco Central Europeu
Ver também: Contacto - Mapa do Site - Cookies
desenvolvido com por layerzero.ro