De maandelijkse wisselkoers van de Europese Centrale Bank in 2019 voor de Dollar
Het maandelijkse gemiddelde wisselkoers wordt berekend als het rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse wisselkoersen die door de Europese Centrale Bank (ECB) worden gepubliceerd.
Het jaarlijkse gemiddelde wordt bepaald als het rekenkundig gemiddelde van de maandelijkse wisselkoersen.
| Maand | Code | Waarde | |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde wisselkoers voor: | Januari | 1 USD | 0,8760 EUR |
| Gemiddelde wisselkoers voor: | Februari | 1 USD | 0,8810 EUR |
| Gemiddelde wisselkoers voor: | Maart | 1 USD | 0,8848 EUR |
| Gemiddelde wisselkoers voor: | April | 1 USD | 0,8898 EUR |
| Gemiddelde wisselkoers voor: | Mei | 1 USD | 0,8941 EUR |
| Gemiddelde wisselkoers voor: | Juni | 1 USD | 0,8855 EUR |
| Gemiddelde wisselkoers voor: | Juli | 1 USD | 0,8914 EUR |
| Gemiddelde wisselkoers voor: | Augustus | 1 USD | 0,8988 EUR |
| Gemiddelde wisselkoers voor: | September | 1 USD | 0,9088 EUR |
| Gemiddelde wisselkoers voor: | Oktober | 1 USD | 0,9048 EUR |
| Gemiddelde wisselkoers voor: | November | 1 USD | 0,9049 EUR |
| Gemiddelde wisselkoers voor: | December | 1 USD | 0,8998 EUR |
De jaarlijkse wisselkoers van de Europese Centrale Bank voor de 2019 in Dollar:
0,8934 EUR
Snelle links:
valuta converter die kan omrekenen met de referentiewisselkoers van de Europese Centrale Bank (ECB) van een eerdere datum.
Alle gegevens over de ECB-referentiewisselkoers zijn afkomstig van de Europese Centrale Bank (ECB) en worden uitsluitend ter informatie verstrekt.
xrates.eu is op geen enkele wijze gelieerd aan de website van de Europese Centrale Bank
Zie ook: Contact opnemen - Sitemap - Cookies
ontwikkeld met door layerzero.ro