The monthly European Central Bank exchange rate in 2002 for the Dollar
The monthly average exchange rate is calculated as the arithmetic mean of the daily exchange rates published by the European Central Bank (ECB).
The yearly average is determined as the arithmetic mean of the monthly exchange rates.
| Month | Code | Value | |
|---|---|---|---|
| Average exchange rate for: | January | 1 USD | 1.1324 EUR |
| Average exchange rate for: | February | 1 USD | 1.1494 EUR |
| Average exchange rate for: | March | 1 USD | 1.1419 EUR |
| Average exchange rate for: | April | 1 USD | 1.1290 EUR |
| Average exchange rate for: | May | 1 USD | 1.0906 EUR |
| Average exchange rate for: | June | 1 USD | 1.0470 EUR |
| Average exchange rate for: | July | 1 USD | 1.0080 EUR |
| Average exchange rate for: | August | 1 USD | 1.0228 EUR |
| Average exchange rate for: | September | 1 USD | 1.0196 EUR |
| Average exchange rate for: | October | 1 USD | 1.0193 EUR |
| Average exchange rate for: | November | 1 USD | 0.9987 EUR |
| Average exchange rate for: | December | 1 USD | 0.9823 EUR |
The European Central Bank's yearly exchange rate for the 2002 in Dollar:
1.0618 EUR
Quick links:
converter which can convert using the European Central Bank (ECB) exchange rate from a previous date.
All data regarding the ECB exchange rate is sourced from the European Central Bank and is provided for informational purposes only.
xrates.eu is not affiliated with the European Central Bank's website in any way
developed with by layerzero.ro