The monthly European Central Bank exchange rate in 2001 for the Dollar
The monthly average exchange rate is calculated as the arithmetic mean of the daily exchange rates published by the European Central Bank (ECB).
The yearly average is determined as the arithmetic mean of the monthly exchange rates.
| Month | Code | Value | |
|---|---|---|---|
| Average exchange rate for: | January | 1 USD | 1.0659 EUR |
| Average exchange rate for: | February | 1 USD | 1.0851 EUR |
| Average exchange rate for: | March | 1 USD | 1.0999 EUR |
| Average exchange rate for: | April | 1 USD | 1.1212 EUR |
| Average exchange rate for: | May | 1 USD | 1.1442 EUR |
| Average exchange rate for: | June | 1 USD | 1.1722 EUR |
| Average exchange rate for: | July | 1 USD | 1.1622 EUR |
| Average exchange rate for: | August | 1 USD | 1.1108 EUR |
| Average exchange rate for: | September | 1 USD | 1.0978 EUR |
| Average exchange rate for: | October | 1 USD | 1.1040 EUR |
| Average exchange rate for: | November | 1 USD | 1.1259 EUR |
| Average exchange rate for: | December | 1 USD | 1.1207 EUR |
The European Central Bank's yearly exchange rate for the 2001 in Dollar:
1.1175 EUR
Quick links:
converter which can convert using the European Central Bank (ECB) exchange rate from a previous date.
All data regarding the ECB exchange rate is sourced from the European Central Bank and is provided for informational purposes only.
xrates.eu is not affiliated with the European Central Bank's website in any way
developed with by layerzero.ro