Gráfico de evolução da taxa de câmbio para Rupia indiana
Ver a taxa de câmbio de INR - Compare o(a) Rupia indiana com outra moeda ao longo do período de tempo selecionado.
| Data | Código | Valor (EUR) | Variação % | Variação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Abr 2026 | 100 INR | 0,9170 | -0,2453 % | -0,0023 | ||
| 10 Abr 2026 | 100 INR | 0,9193 | -0,4648 % | -0,0043 | ||
| 09 Abr 2026 | 100 INR | 0,9236 | -0,2960 % | -0,0027 | ||
| 08 Abr 2026 | 100 INR | 0,9263 | -0,4296 % | -0,0040 | ||
| 07 Abr 2026 | 100 INR | 0,9303 | -0,1763 % | -0,0016 | ||
| 02 Abr 2026 | 100 INR | 0,9320 | +1,0475 % | +0,0097 | ||
| 01 Abr 2026 | 100 INR | 0,9223 | -0,5028 % | -0,0047 | ||
| 31 Mar 2026 | 100 INR | 0,9270 | +0,8248 % | +0,0076 | ||
| 30 Mar 2026 | 100 INR | 0,9194 | +0,3916 % | +0,0036 | ||
| 27 Mar 2026 | 100 INR | 0,9158 | -0,5403 % | -0,0050 | ||
| 26 Mar 2026 | 100 INR | 0,9208 | +0,2726 % | +0,0025 | ||
| 25 Mar 2026 | 100 INR | 0,9183 | -0,2788 % | -0,0026 | ||
| 24 Mar 2026 | 100 INR | 0,9208 | -0,4586 % | -0,0042 | ||
| 23 Mar 2026 | 100 INR | 0,9251 | +0,0703 % | +0,0006 | ||
| 20 Mar 2026 | 100 INR | 0,9244 | -0,9632 % | -0,0090 | ||
| 19 Mar 2026 | 100 INR | 0,9334 | -0,2829 % | -0,0026 | ||
| 18 Mar 2026 | 100 INR | 0,9361 | -0,3038 % | -0,0029 | ||
| 17 Mar 2026 | 100 INR | 0,9389 | -0,5855 % | -0,0055 | ||
| 16 Mar 2026 | 100 INR | 0,9444 | +0,1309 % | +0,0012 | ||
| 13 Mar 2026 | 100 INR | 0,9432 | +0,4282 % | +0,0040 | ||
| 12 Mar 2026 | 100 INR | 0,9392 | +0,1451 % | +0,0014 | ||
| 11 Mar 2026 | 100 INR | 0,9378 | +0,3948 % | +0,0037 | ||
| 10 Mar 2026 | 100 INR | 0,9341 | -0,3737 % | -0,0035 | ||
| 09 Mar 2026 | 100 INR | 0,9376 | -0,4458 % | -0,0042 | ||
| 06 Mar 2026 | 100 INR | 0,9418 | +0,2853 % | +0,0027 | ||
| 05 Mar 2026 | 100 INR | 0,9392 | +0,7424 % | +0,0069 | ||
| 04 Mar 2026 | 100 INR | 0,9322 | -0,2940 % | -0,0027 | ||
| 03 Mar 2026 | 100 INR | 0,9350 | +0,3408 % | +0,0032 | ||
| 02 Mar 2026 | 100 INR | 0,9318 | +0,1897 % | +0,0018 | ||
| 27 Fev 2026 | 100 INR | 0,9301 | -0,0926 % | -0,0009 | ||
| 26 Fev 2026 | 100 INR | 0,9309 | -0,2364 % | -0,0022 | ||
| 25 Fev 2026 | 100 INR | 0,9331 | -0,0752 % | -0,0007 | ||
| 24 Fev 2026 | 100 INR | 0,9338 | +0,0267 % | +0,0002 | ||
| 23 Fev 2026 | 100 INR | 0,9336 | -0,0929 % | -0,0009 | ||
| 20 Fev 2026 | 100 INR | 0,9344 | +0,1565 % | +0,0015 | ||
| 19 Fev 2026 | 100 INR | 0,9330 | +0,2258 % | +0,0021 | ||
| 18 Fev 2026 | 100 INR | 0,9309 | -0,1568 % | -0,0015 | ||
| 17 Fev 2026 | 100 INR | 0,9323 | +0,2853 % | +0,0027 | ||
| 16 Fev 2026 | 100 INR | 0,9297 | -0,0758 % | -0,0007 | ||
| 13 Fev 2026 | 100 INR | 0,9304 | +0,0782 % | +0,0007 | ||
| 12 Fev 2026 | 100 INR | 0,9297 | +0,3593 % | +0,0033 | ||
| 11 Fev 2026 | 100 INR | 0,9263 | -0,2442 % | -0,0023 | ||
| 10 Fev 2026 | 100 INR | 0,9286 | +0,1390 % | +0,0013 | ||
| 09 Fev 2026 | 100 INR | 0,9273 | -0,8448 % | -0,0079 | ||
| 06 Fev 2026 | 100 INR | 0,9352 | -0,3559 % | -0,0033 | ||
| 05 Fev 2026 | 100 INR | 0,9386 | +0,3039 % | +0,0028 | ||
| 04 Fev 2026 | 100 INR | 0,9357 | -0,4668 % | -0,0044 | ||
| 03 Fev 2026 | 100 INR | 0,9401 | +1,9234 % | +0,0177 | ||
| 02 Fev 2026 | 100 INR | 0,9224 | +1,0751 % | +0,0098 | ||
| 30 Jan 2026 | 100 INR | 0,9126 | +0,3873 % | +0,0035 | ||
| 29 Jan 2026 | 100 INR | 0,9090 | +0,0782 % | +0,0007 | ||
| 28 Jan 2026 | 100 INR | 0,9083 | (mín.) | -0,7312 % | -0,0067 | |
| 27 Jan 2026 | 100 INR | 0,9150 | -0,6190 % | -0,0057 | ||
| 26 Jan 2026 | 100 INR | 0,9207 | -0,6882 % | -0,0064 | ||
| 23 Jan 2026 | 100 INR | 0,9271 | -0,6008 % | -0,0056 | ||
| 22 Jan 2026 | 100 INR | 0,9327 | +0,3373 % | +0,0031 | ||
| 21 Jan 2026 | 100 INR | 0,9296 | -0,8371 % | -0,0078 | ||
| 20 Jan 2026 | 100 INR | 0,9374 | -0,9191 % | -0,0087 | ||
| 19 Jan 2026 | 100 INR | 0,9461 | -0,2834 % | -0,0027 | ||
| 16 Jan 2026 | 100 INR | 0,9488 | -0,4101 % | -0,0039 | ||
| 15 Jan 2026 | 100 INR | 0,9527 | (máx.) | +0,2354 % | +0,0022 | |
| 14 Jan 2026 | 100 INR | 0,9505 | -0,0608 % | -0,0006 | ||
| 13 Jan 2026 | 100 INR | 0,9510 | +0,2579 % | +0,0024 | ||
| 12 Jan 2026 | 100 INR | 0,9486 | -0,3656 % | -0,0035 | ||
| 09 Jan 2026 | 100 INR | 0,9521 | -0,0434 % | -0,0004 | ||
| 08 Jan 2026 | 100 INR | 0,9525 | -0,0043 % | 0,0000 | ||
| 07 Jan 2026 | 100 INR | 0,9525 | +0,5306 % | +0,0050 | ||
| 06 Jan 2026 | 100 INR | 0,9475 | -0,2126 % | -0,0020 | ||
| 05 Jan 2026 | 100 INR | 0,9495 | +0,3826 % | +0,0036 | ||
| 02 Jan 2026 | 100 INR | 0,9459 | -0,1158 % | -0,0011 | ||
| 31 Dez 2025 | 100 INR | 0,9470 | -0,0156 % | -0,0001 | ||
| 30 Dez 2025 | 100 INR | 0,9471 | +0,1856 % | +0,0018 | ||
| 29 Dez 2025 | 100 INR | 0,9454 | -0,0005 % | 0,0000 | ||
| 24 Dez 2025 | 100 INR | 0,9454 | -0,2151 % | -0,0020 | ||
| 23 Dez 2025 | 100 INR | 0,9474 | -0,2444 % | -0,0023 | ||
| 22 Dez 2025 | 100 INR | 0,9498 | -0,2241 % | -0,0021 | ||
| 19 Dez 2025 | 100 INR | 0,9519 | +0,6896 % | +0,0065 | ||
| 18 Dez 2025 | 100 INR | 0,9454 | +0,1409 % | +0,0013 | ||
| 17 Dez 2025 | 100 INR | 0,9440 | +1,0776 % | +0,0101 | ||
| 16 Dez 2025 | 100 INR | 0,9340 | -0,3885 % | -0,0036 | ||
| 15 Dez 2025 | 100 INR | 0,9376 | - | - | - |
Máximos, Mínimos e Médias para o intervalo especificado 14.12.2025 - 14.04.2026
Taxa de câmbio máxima de Rupia indiana
100 INR = 0,9527 (EUR)
Data: 15 Janeiro 2026
Taxa de câmbio mínima de Rupia indiana
100 INR = 0,9083 (EUR)
Data: 28 Janeiro 2026
Taxa de câmbio média de Rupia indiana
100 INR = 0,9344 (EUR)
Mostrar apenas taxa de câmbio de rupia indiana sem a tabela completa de dados de moedas.
conversor de moeda avançado, que permite converter utilizando a taxa de câmbio de referência do Banco Central Europeu (BCE) de uma data anterior.
Porque Um ETF Não É Suficiente para Investidores Europeus
O VWCE é popular, mas não é a escolha certa para todos os investidores europeus. Impostos, idade e tolerância ao risco importam mais do que o..
Euro no Seu Bolso: Tudo o Que Precisa de Saber Antes de Viajar pela Europa
Nem todos os países europeus usam o euro. Descubra quais usam, como funcionam as taxas de câmbio e como evitar comissões ocultas antes da sua..
Todos os dados relativos à taxa de câmbio de referência do BCE são obtidos junto do Banco Central Europeu e são disponibilizados apenas para fins informativos.
xrates.eu não está afiliado de forma alguma ao site do Banco Central Europeu
Ver também: Contacto - Mapa do Site - Cookies
desenvolvido com por layerzero.ro