Gráfico de evolução da taxa de câmbio para Dólar australiano
Ver a taxa de câmbio de AUD - Compare o(a) Dólar australiano com outra moeda ao longo do período de tempo selecionado.
| Data | Código | Valor (EUR) | Variação % | Variação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Out 2026 | 1 AUD | 0,6237 | -0,0061 % | 0,0000 | ||
| 12 Out 2026 | 1 AUD | 0,6238 | (máx.) | +0,1247 % | +0,0008 | |
| 09 Out 2026 | 1 AUD | 0,6230 | +0,3613 % | +0,0022 | ||
| 08 Out 2026 | 1 AUD | 0,6207 | -0,1925 % | -0,0012 | ||
| 07 Out 2026 | 1 AUD | 0,6219 | +0,3793 % | +0,0023 | ||
| 06 Out 2026 | 1 AUD | 0,6196 | -0,2664 % | -0,0017 | ||
| 05 Out 2026 | 1 AUD | 0,6212 | +0,4908 % | +0,0030 | ||
| 02 Out 2026 | 1 AUD | 0,6182 | +0,4885 % | +0,0030 | ||
| 01 Out 2026 | 1 AUD | 0,6152 | +0,2583 % | +0,0016 | ||
| 30 Set 2026 | 1 AUD | 0,6136 | -0,5277 % | -0,0033 | ||
| 29 Set 2026 | 1 AUD | 0,6169 | -0,0740 % | -0,0005 | ||
| 28 Set 2026 | 1 AUD | 0,6173 | +0,1296 % | +0,0008 | ||
| 25 Set 2026 | 1 AUD | 0,6165 | -0,2651 % | -0,0016 | ||
| 24 Set 2026 | 1 AUD | 0,6182 | -0,1915 % | -0,0012 | ||
| 23 Set 2026 | 1 AUD | 0,6193 | -0,1486 % | -0,0009 | ||
| 22 Set 2026 | 1 AUD | 0,6203 | -0,1489 % | -0,0009 | ||
| 21 Set 2026 | 1 AUD | 0,6212 | -0,0187 % | -0,0001 | ||
| 18 Set 2026 | 1 AUD | 0,6213 | +0,2734 % | +0,0017 | ||
| 17 Set 2026 | 1 AUD | 0,6196 | +0,2292 % | +0,0014 | ||
| 16 Set 2026 | 1 AUD | 0,6182 | +0,1113 % | +0,0007 | ||
| 15 Set 2026 | 1 AUD | 0,6175 | +0,0494 % | +0,0003 | ||
| 14 Set 2026 | 1 AUD | 0,6172 | -0,2531 % | -0,0016 | ||
| 11 Set 2026 | 1 AUD | 0,6188 | +0,0372 % | +0,0002 | ||
| 10 Set 2026 | 1 AUD | 0,6185 | -0,2413 % | -0,0015 | ||
| 09 Set 2026 | 1 AUD | 0,6200 | -0,1859 % | -0,0012 | ||
| 08 Set 2026 | 1 AUD | 0,6212 | +0,0683 % | +0,0004 | ||
| 07 Set 2026 | 1 AUD | 0,6208 | +0,1552 % | +0,0010 | ||
| 04 Set 2026 | 1 AUD | 0,6198 | +0,0806 % | +0,0005 | ||
| 03 Set 2026 | 1 AUD | 0,6193 | +0,3220 % | +0,0020 | ||
| 02 Set 2026 | 1 AUD | 0,6173 | +0,1914 % | +0,0012 | ||
| 01 Set 2026 | 1 AUD | 0,6161 | -0,2403 % | -0,0015 | ||
| 31 Ago 2026 | 1 AUD | 0,6176 | -0,0494 % | -0,0003 | ||
| 28 Ago 2026 | 1 AUD | 0,6179 | +0,0803 % | +0,0005 | ||
| 27 Ago 2026 | 1 AUD | 0,6174 | +0,2777 % | +0,0017 | ||
| 26 Ago 2026 | 1 AUD | 0,6157 | +0,3818 % | +0,0023 | ||
| 25 Ago 2026 | 1 AUD | 0,6134 | -0,0982 % | -0,0006 | ||
| 24 Ago 2026 | 1 AUD | 0,6140 | +0,2087 % | +0,0013 | ||
| 21 Ago 2026 | 1 AUD | 0,6127 | +0,7169 % | +0,0044 | ||
| 20 Ago 2026 | 1 AUD | 0,6083 | -0,2250 % | -0,0014 | ||
| 19 Ago 2026 | 1 AUD | 0,6097 | -0,7499 % | -0,0046 | ||
| 18 Ago 2026 | 1 AUD | 0,6143 | -0,0430 % | -0,0003 | ||
| 17 Ago 2026 | 1 AUD | 0,6146 | +0,3810 % | +0,0023 | ||
| 14 Ago 2026 | 1 AUD | 0,6123 | +0,1408 % | +0,0009 | ||
| 13 Ago 2026 | 1 AUD | 0,6114 | -0,1773 % | -0,0011 | ||
| 12 Ago 2026 | 1 AUD | 0,6125 | +0,0551 % | +0,0003 | ||
| 11 Ago 2026 | 1 AUD | 0,6121 | +0,1409 % | +0,0009 | ||
| 10 Ago 2026 | 1 AUD | 0,6113 | +0,1527 % | +0,0009 | ||
| 07 Ago 2026 | 1 AUD | 0,6104 | +0,0367 % | +0,0002 | ||
| 06 Ago 2026 | 1 AUD | 0,6101 | -0,0305 % | -0,0002 | ||
| 05 Ago 2026 | 1 AUD | 0,6103 | -0,0488 % | -0,0003 | ||
| 04 Ago 2026 | 1 AUD | 0,6106 | +0,5250 % | +0,0032 | ||
| 03 Ago 2026 | 1 AUD | 0,6074 | -0,5952 % | -0,0036 | ||
| 31 Jul 2026 | 1 AUD | 0,6111 | +0,4521 % | +0,0028 | ||
| 30 Jul 2026 | 1 AUD | 0,6083 | -0,2555 % | -0,0016 | ||
| 29 Jul 2026 | 1 AUD | 0,6099 | -0,5184 % | -0,0032 | ||
| 28 Jul 2026 | 1 AUD | 0,6130 | -0,2512 % | -0,0015 | ||
| 27 Jul 2026 | 1 AUD | 0,6146 | +0,0614 % | +0,0004 | ||
| 24 Jul 2026 | 1 AUD | 0,6142 | +0,0614 % | +0,0004 | ||
| 23 Jul 2026 | 1 AUD | 0,6138 | +0,1289 % | +0,0008 | ||
| 22 Jul 2026 | 1 AUD | 0,6130 | -0,2207 % | -0,0014 | ||
| 21 Jul 2026 | 1 AUD | 0,6144 | +0,1905 % | +0,0012 | ||
| 20 Jul 2026 | 1 AUD | 0,6132 | +0,5336 % | +0,0033 | ||
| 17 Jul 2026 | 1 AUD | 0,6100 | -0,1952 % | -0,0012 | ||
| 16 Jul 2026 | 1 AUD | 0,6112 | -0,1650 % | -0,0010 | ||
| 15 Jul 2026 | 1 AUD | 0,6122 | +0,5692 % | +0,0035 | ||
| 14 Jul 2026 | 1 AUD | 0,6087 | +0,1583 % | +0,0010 | ||
| 13 Jul 2026 | 1 AUD | 0,6078 | -0,0426 % | -0,0003 | ||
| 10 Jul 2026 | 1 AUD | 0,6080 | +0,1885 % | +0,0011 | ||
| 09 Jul 2026 | 1 AUD | 0,6069 | -0,0425 % | -0,0003 | ||
| 08 Jul 2026 | 1 AUD | 0,6071 | -0,0971 % | -0,0006 | ||
| 07 Jul 2026 | 1 AUD | 0,6077 | +0,0425 % | +0,0003 | ||
| 06 Jul 2026 | 1 AUD | 0,6075 | +0,2308 % | +0,0014 | ||
| 03 Jul 2026 | 1 AUD | 0,6061 | +0,2788 % | +0,0017 | ||
| 02 Jul 2026 | 1 AUD | 0,6044 | (mín.) | -0,1691 % | -0,0010 | |
| 01 Jul 2026 | 1 AUD | 0,6054 | +0,1573 % | +0,0010 | ||
| 30 Jun 2026 | 1 AUD | 0,6044 | (mín.) | -0,0785 % | -0,0005 | |
| 29 Jun 2026 | 1 AUD | 0,6049 | -0,0786 % | -0,0005 | ||
| 26 Jun 2026 | 1 AUD | 0,6054 | -0,3875 % | -0,0024 | ||
| 25 Jun 2026 | 1 AUD | 0,6078 | -0,1095 % | -0,0007 | ||
| 24 Jun 2026 | 1 AUD | 0,6084 | -0,0790 % | -0,0005 | ||
| 23 Jun 2026 | 1 AUD | 0,6089 | -0,4688 % | -0,0029 | ||
| 22 Jun 2026 | 1 AUD | 0,6118 | +0,0121 % | +0,0001 | ||
| 19 Jun 2026 | 1 AUD | 0,6117 | +0,0857 % | +0,0005 | ||
| 18 Jun 2026 | 1 AUD | 0,6112 | +0,3422 % | +0,0021 | ||
| 17 Jun 2026 | 1 AUD | 0,6091 | -0,0425 % | -0,0003 | ||
| 16 Jun 2026 | 1 AUD | 0,6093 | +0,0792 % | +0,0005 | ||
| 15 Jun 2026 | 1 AUD | 0,6089 | - | - | - |
Máximos, Mínimos e Médias para o intervalo especificado 14.06.2026 - 14.10.2026
Taxa de câmbio máxima de Dólar australiano
1 AUD = 0,6238 (EUR)
Data: 12 Outubro 2026
Taxa de câmbio mínima de Dólar australiano
1 AUD = 0,6044 (EUR)
Data: 02 Julho 2026
Taxa de câmbio média de Dólar australiano
1 AUD = 0,6137 (EUR)
Mostrar apenas taxa de câmbio de dólar australiano sem a tabela completa de dados de moedas.
conversor de moeda avançado, que permite converter utilizando a taxa de câmbio de referência do Banco Central Europeu (BCE) de uma data anterior.
Porque o Seu Reembolso em Moeda Estrangeira É Inferior ao Valor Pago
Recebeu um reembolso total, mas chegou menos dinheiro à sua conta? Saiba como as taxas de câmbio, as comissões e as estornos de pagamento afetam..
28.09.2026 ..ler mais
A Economia Global Entra na Era das Taxas de Juro Dolorosas
Os rendimentos das obrigações, a inflação e a dívida pública estão a remodelar a economia global. Eis porque o mercado obrigacionista é..
27.09.2026 ..ler mais
A Europa Era Maior Do Que A Economia Dos EUA Em 2008. O Que Aconteceu?
A economia da Europa era maior do que a dos EUA em 2008. Veja por que os EUA passaram à frente, da produtividade e energia à tecnologia, ao Brexit..
11.08.2026 ..ler mais
Todos os dados relativos à taxa de câmbio de referência do BCE são obtidos junto do Banco Central Europeu e são disponibilizados apenas para fins informativos.
xrates.eu não está afiliado de forma alguma ao site do Banco Central Europeu
Ver também: Contacto - Mapa do Site - Cookies
desenvolvido com por layerzero.ro