Gráfico de evolução da taxa de câmbio para Zloti polaco
Ver a taxa de câmbio de PLN - Compare o(a) Zloti polaco com outra moeda ao longo do período de tempo selecionado.
| Data | Código | Valor (EUR) | Variação % | Variação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Abr 2026 | 1 PLN | 0,2351 | -0,2542 % | -0,0006 | ||
| 10 Abr 2026 | 1 PLN | 0,2357 | +0,2902 % | +0,0007 | ||
| 09 Abr 2026 | 1 PLN | 0,2350 | -0,0472 % | -0,0001 | ||
| 08 Abr 2026 | 1 PLN | 0,2351 | +0,5053 % | +0,0012 | ||
| 07 Abr 2026 | 1 PLN | 0,2339 | +0,2387 % | +0,0006 | ||
| 02 Abr 2026 | 1 PLN | 0,2333 | -0,1446 % | -0,0003 | ||
| 01 Abr 2026 | 1 PLN | 0,2337 | +0,2265 % | +0,0005 | ||
| 31 Mar 2026 | 1 PLN | 0,2332 | (mín.) | -0,0163 % | 0,0000 | |
| 30 Mar 2026 | 1 PLN | 0,2332 | (mín.) | -0,0184 % | 0,0000 | |
| 27 Mar 2026 | 1 PLN | 0,2332 | (mín.) | -0,3078 % | -0,0007 | |
| 26 Mar 2026 | 1 PLN | 0,2340 | -0,0585 % | -0,0001 | ||
| 25 Mar 2026 | 1 PLN | 0,2341 | +0,0586 % | +0,0001 | ||
| 24 Mar 2026 | 1 PLN | 0,2340 | -0,2341 % | -0,0005 | ||
| 23 Mar 2026 | 1 PLN | 0,2345 | +0,3281 % | +0,0008 | ||
| 20 Mar 2026 | 1 PLN | 0,2337 | +0,1637 % | +0,0004 | ||
| 19 Mar 2026 | 1 PLN | 0,2334 | -0,3268 % | -0,0008 | ||
| 18 Mar 2026 | 1 PLN | 0,2341 | -0,2807 % | -0,0007 | ||
| 17 Mar 2026 | 1 PLN | 0,2348 | +0,2113 % | +0,0005 | ||
| 16 Mar 2026 | 1 PLN | 0,2343 | -0,0188 % | 0,0000 | ||
| 13 Mar 2026 | 1 PLN | 0,2343 | -0,2274 % | -0,0005 | ||
| 12 Mar 2026 | 1 PLN | 0,2349 | -0,1293 % | -0,0003 | ||
| 11 Mar 2026 | 1 PLN | 0,2352 | +0,0587 % | +0,0001 | ||
| 10 Mar 2026 | 1 PLN | 0,2350 | +0,5571 % | +0,0013 | ||
| 09 Mar 2026 | 1 PLN | 0,2337 | +0,2105 % | +0,0005 | ||
| 06 Mar 2026 | 1 PLN | 0,2332 | (mín.) | -0,3499 % | -0,0008 | |
| 05 Mar 2026 | 1 PLN | 0,2341 | -0,3207 % | -0,0008 | ||
| 04 Mar 2026 | 1 PLN | 0,2348 | +0,6503 % | +0,0015 | ||
| 03 Mar 2026 | 1 PLN | 0,2333 | -0,9914 % | -0,0023 | ||
| 02 Mar 2026 | 1 PLN | 0,2356 | -0,4642 % | -0,0011 | ||
| 27 Fev 2026 | 1 PLN | 0,2367 | -0,0426 % | -0,0001 | ||
| 26 Fev 2026 | 1 PLN | 0,2368 | +0,0190 % | +0,0000 | ||
| 25 Fev 2026 | 1 PLN | 0,2368 | -0,0709 % | -0,0002 | ||
| 24 Fev 2026 | 1 PLN | 0,2370 | -0,0713 % | -0,0002 | ||
| 23 Fev 2026 | 1 PLN | 0,2371 | +0,1542 % | +0,0004 | ||
| 20 Fev 2026 | 1 PLN | 0,2368 | -0,0545 % | -0,0001 | ||
| 19 Fev 2026 | 1 PLN | 0,2369 | -0,1185 % | -0,0003 | ||
| 18 Fev 2026 | 1 PLN | 0,2372 | -0,0636 % | -0,0002 | ||
| 17 Fev 2026 | 1 PLN | 0,2373 | -0,0783 % | -0,0002 | ||
| 16 Fev 2026 | 1 PLN | 0,2375 | +0,1066 % | +0,0003 | ||
| 13 Fev 2026 | 1 PLN | 0,2372 | +0,0190 % | +0,0000 | ||
| 12 Fev 2026 | 1 PLN | 0,2372 | -0,0544 % | -0,0001 | ||
| 11 Fev 2026 | 1 PLN | 0,2373 | +0,0831 % | +0,0002 | ||
| 10 Fev 2026 | 1 PLN | 0,2371 | -0,1234 % | -0,0003 | ||
| 09 Fev 2026 | 1 PLN | 0,2374 | +0,1590 % | +0,0004 | ||
| 06 Fev 2026 | 1 PLN | 0,2371 | +0,0473 % | +0,0001 | ||
| 05 Fev 2026 | 1 PLN | 0,2369 | +0,0714 % | +0,0002 | ||
| 04 Fev 2026 | 1 PLN | 0,2368 | -0,0713 % | -0,0002 | ||
| 03 Fev 2026 | 1 PLN | 0,2369 | -0,0759 % | -0,0002 | ||
| 02 Fev 2026 | 1 PLN | 0,2371 | -0,2369 % | -0,0006 | ||
| 30 Jan 2026 | 1 PLN | 0,2377 | -0,0950 % | -0,0002 | ||
| 29 Jan 2026 | 1 PLN | 0,2379 | -0,0122 % | 0,0000 | ||
| 28 Jan 2026 | 1 PLN | 0,2379 | -0,0118 % | 0,0000 | ||
| 27 Jan 2026 | 1 PLN | 0,2380 | (máx.) | +0,1477 % | +0,0004 | |
| 26 Jan 2026 | 1 PLN | 0,2376 | -0,1190 % | -0,0003 | ||
| 23 Jan 2026 | 1 PLN | 0,2379 | +0,0665 % | +0,0002 | ||
| 22 Jan 2026 | 1 PLN | 0,2377 | +0,5043 % | +0,0012 | ||
| 21 Jan 2026 | 1 PLN | 0,2365 | -0,0051 % | 0,0000 | ||
| 20 Jan 2026 | 1 PLN | 0,2366 | -0,0473 % | -0,0001 | ||
| 19 Jan 2026 | 1 PLN | 0,2367 | -0,0118 % | 0,0000 | ||
| 16 Jan 2026 | 1 PLN | 0,2367 | -0,3666 % | -0,0009 | ||
| 15 Jan 2026 | 1 PLN | 0,2376 | +0,2067 % | +0,0005 | ||
| 14 Jan 2026 | 1 PLN | 0,2371 | -0,1470 % | -0,0003 | ||
| 13 Jan 2026 | 1 PLN | 0,2374 | -0,0594 % | -0,0001 | ||
| 12 Jan 2026 | 1 PLN | 0,2376 | +0,1070 % | +0,0003 | ||
| 09 Jan 2026 | 1 PLN | 0,2373 | -0,1069 % | -0,0003 | ||
| 08 Jan 2026 | 1 PLN | 0,2376 | +0,1307 % | +0,0003 | ||
| 07 Jan 2026 | 1 PLN | 0,2373 | -0,1019 % | -0,0002 | ||
| 06 Jan 2026 | 1 PLN | 0,2375 | +0,1734 % | +0,0004 | ||
| 05 Jan 2026 | 1 PLN | 0,2371 | -0,1306 % | -0,0003 | ||
| 02 Jan 2026 | 1 PLN | 0,2374 | +0,2064 % | +0,0005 | ||
| 31 Dez 2025 | 1 PLN | 0,2369 | +0,1255 % | +0,0003 | ||
| 30 Dez 2025 | 1 PLN | 0,2366 | +0,0757 % | +0,0002 | ||
| 29 Dez 2025 | 1 PLN | 0,2364 | -0,3780 % | -0,0009 | ||
| 24 Dez 2025 | 1 PLN | 0,2373 | +0,4389 % | +0,0010 | ||
| 23 Dez 2025 | 1 PLN | 0,2363 | -0,4298 % | -0,0010 | ||
| 22 Dez 2025 | 1 PLN | 0,2373 | -0,0783 % | -0,0002 | ||
| 19 Dez 2025 | 1 PLN | 0,2375 | -0,1236 % | -0,0003 | ||
| 18 Dez 2025 | 1 PLN | 0,2378 | +0,1116 % | +0,0003 | ||
| 17 Dez 2025 | 1 PLN | 0,2375 | +0,2566 % | +0,0006 | ||
| 16 Dez 2025 | 1 PLN | 0,2369 | +0,0165 % | +0,0000 | ||
| 15 Dez 2025 | 1 PLN | 0,2369 | - | - | - |
Máximos, Mínimos e Médias para o intervalo especificado 14.12.2025 - 14.04.2026
Taxa de câmbio máxima de Zloti polaco
1 PLN = 0,2380 (EUR)
Data: 27 Janeiro 2026
Taxa de câmbio mínima de Zloti polaco
1 PLN = 0,2332 (EUR)
Data: 31 Março 2026
Taxa de câmbio média de Zloti polaco
1 PLN = 0,2361 (EUR)
Mostrar apenas taxa de câmbio de zloti polaco sem a tabela completa de dados de moedas.
conversor de moeda avançado, que permite converter utilizando a taxa de câmbio de referência do Banco Central Europeu (BCE) de uma data anterior.
Porque Um ETF Não É Suficiente para Investidores Europeus
O VWCE é popular, mas não é a escolha certa para todos os investidores europeus. Impostos, idade e tolerância ao risco importam mais do que o..
Euro no Seu Bolso: Tudo o Que Precisa de Saber Antes de Viajar pela Europa
Nem todos os países europeus usam o euro. Descubra quais usam, como funcionam as taxas de câmbio e como evitar comissões ocultas antes da sua..
Todos os dados relativos à taxa de câmbio de referência do BCE são obtidos junto do Banco Central Europeu e são disponibilizados apenas para fins informativos.
xrates.eu não está afiliado de forma alguma ao site do Banco Central Europeu
Ver também: Contacto - Mapa do Site - Cookies
desenvolvido com por layerzero.ro