Gráfico de evolução da taxa de câmbio para Zloti polaco
Ver a taxa de câmbio de PLN - Compare o(a) Zloti polaco com outra moeda ao longo do período de tempo selecionado.
| Data | Código | Valor (EUR) | Variação % | Variação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jul 2026 | 1 PLN | 0,2313 | +0,5482 % | +0,0013 | ||
| 10 Jul 2026 | 1 PLN | 0,2300 | (mín.) | -0,8970 % | -0,0021 | |
| 09 Jul 2026 | 1 PLN | 0,2321 | +0,0233 % | +0,0001 | ||
| 08 Jul 2026 | 1 PLN | 0,2320 | -0,3876 % | -0,0009 | ||
| 07 Jul 2026 | 1 PLN | 0,2329 | -0,1051 % | -0,0002 | ||
| 06 Jul 2026 | 1 PLN | 0,2332 | -0,0814 % | -0,0002 | ||
| 03 Jul 2026 | 1 PLN | 0,2334 | +0,1214 % | +0,0003 | ||
| 02 Jul 2026 | 1 PLN | 0,2331 | +0,1349 % | +0,0003 | ||
| 01 Jul 2026 | 1 PLN | 0,2328 | -0,0069 % | 0,0000 | ||
| 30 Jun 2026 | 1 PLN | 0,2328 | -0,1908 % | -0,0004 | ||
| 29 Jun 2026 | 1 PLN | 0,2332 | -0,0116 % | 0,0000 | ||
| 26 Jun 2026 | 1 PLN | 0,2333 | +0,0163 % | +0,0000 | ||
| 25 Jun 2026 | 1 PLN | 0,2332 | +0,0069 % | +0,0000 | ||
| 24 Jun 2026 | 1 PLN | 0,2332 | -0,1233 % | -0,0003 | ||
| 23 Jun 2026 | 1 PLN | 0,2335 | -0,3389 % | -0,0008 | ||
| 22 Jun 2026 | 1 PLN | 0,2343 | -0,1521 % | -0,0004 | ||
| 19 Jun 2026 | 1 PLN | 0,2347 | -0,0822 % | -0,0002 | ||
| 18 Jun 2026 | 1 PLN | 0,2349 | -0,3991 % | -0,0009 | ||
| 17 Jun 2026 | 1 PLN | 0,2358 | +0,0446 % | +0,0001 | ||
| 16 Jun 2026 | 1 PLN | 0,2357 | +0,0730 % | +0,0002 | ||
| 15 Jun 2026 | 1 PLN | 0,2355 | +0,0472 % | +0,0001 | ||
| 12 Jun 2026 | 1 PLN | 0,2354 | +0,0893 % | +0,0002 | ||
| 11 Jun 2026 | 1 PLN | 0,2352 | -0,0654 % | -0,0002 | ||
| 10 Jun 2026 | 1 PLN | 0,2353 | -0,2754 % | -0,0006 | ||
| 09 Jun 2026 | 1 PLN | 0,2360 | +0,1179 % | +0,0003 | ||
| 08 Jun 2026 | 1 PLN | 0,2357 | -0,2003 % | -0,0005 | ||
| 05 Jun 2026 | 1 PLN | 0,2362 | +0,0708 % | +0,0002 | ||
| 04 Jun 2026 | 1 PLN | 0,2360 | +0,0352 % | +0,0001 | ||
| 03 Jun 2026 | 1 PLN | 0,2359 | -0,0893 % | -0,0002 | ||
| 02 Jun 2026 | 1 PLN | 0,2362 | -0,0356 % | -0,0001 | ||
| 01 Jun 2026 | 1 PLN | 0,2362 | -0,1298 % | -0,0003 | ||
| 29 Mai 2026 | 1 PLN | 0,2365 | +0,1418 % | +0,0003 | ||
| 28 Mai 2026 | 1 PLN | 0,2362 | +0,0707 % | +0,0002 | ||
| 27 Mai 2026 | 1 PLN | 0,2360 | -0,1181 % | -0,0003 | ||
| 26 Mai 2026 | 1 PLN | 0,2363 | +0,0711 % | +0,0002 | ||
| 25 Mai 2026 | 1 PLN | 0,2362 | +0,1769 % | +0,0004 | ||
| 22 Mai 2026 | 1 PLN | 0,2357 | +0,1487 % | +0,0004 | ||
| 21 Mai 2026 | 1 PLN | 0,2354 | +0,1574 % | +0,0004 | ||
| 20 Mai 2026 | 1 PLN | 0,2350 | -0,2703 % | -0,0006 | ||
| 19 Mai 2026 | 1 PLN | 0,2357 | +0,0191 % | +0,0000 | ||
| 18 Mai 2026 | 1 PLN | 0,2356 | +0,0518 % | +0,0001 | ||
| 15 Mai 2026 | 1 PLN | 0,2355 | -0,2047 % | -0,0005 | ||
| 14 Mai 2026 | 1 PLN | 0,2360 | +0,3184 % | +0,0007 | ||
| 13 Mai 2026 | 1 PLN | 0,2352 | -0,0777 % | -0,0002 | ||
| 12 Mai 2026 | 1 PLN | 0,2354 | -0,1929 % | -0,0005 | ||
| 11 Mai 2026 | 1 PLN | 0,2359 | -0,1887 % | -0,0004 | ||
| 08 Mai 2026 | 1 PLN | 0,2363 | -0,1133 % | -0,0003 | ||
| 07 Mai 2026 | 1 PLN | 0,2366 | (máx.) | +0,1418 % | +0,0003 | |
| 06 Mai 2026 | 1 PLN | 0,2362 | +0,5033 % | +0,0012 | ||
| 05 Mai 2026 | 1 PLN | 0,2351 | +0,0634 % | +0,0001 | ||
| 04 Mai 2026 | 1 PLN | 0,2349 | +0,0822 % | +0,0002 | ||
| 30 Abr 2026 | 1 PLN | 0,2347 | -0,2045 % | -0,0005 | ||
| 29 Abr 2026 | 1 PLN | 0,2352 | -0,0939 % | -0,0002 | ||
| 28 Abr 2026 | 1 PLN | 0,2354 | -0,0823 % | -0,0002 | ||
| 27 Abr 2026 | 1 PLN | 0,2356 | -0,0941 % | -0,0002 | ||
| 24 Abr 2026 | 1 PLN | 0,2358 | +0,0590 % | +0,0001 | ||
| 23 Abr 2026 | 1 PLN | 0,2357 | +0,0943 % | +0,0002 | ||
| 22 Abr 2026 | 1 PLN | 0,2355 | -0,4077 % | -0,0010 | ||
| 21 Abr 2026 | 1 PLN | 0,2364 | +0,0948 % | +0,0002 | ||
| 20 Abr 2026 | 1 PLN | 0,2362 | -0,0165 % | 0,0000 | ||
| 17 Abr 2026 | 1 PLN | 0,2363 | +0,2244 % | +0,0005 | ||
| 16 Abr 2026 | 1 PLN | 0,2357 | -0,0238 % | -0,0001 | ||
| 15 Abr 2026 | 1 PLN | 0,2358 | +0,0284 % | +0,0001 | ||
| 14 Abr 2026 | 1 PLN | 0,2357 | +0,2782 % | +0,0007 | ||
| 13 Abr 2026 | 1 PLN | 0,2351 | -0,2542 % | -0,0006 | ||
| 10 Abr 2026 | 1 PLN | 0,2357 | +0,2902 % | +0,0007 | ||
| 09 Abr 2026 | 1 PLN | 0,2350 | -0,0472 % | -0,0001 | ||
| 08 Abr 2026 | 1 PLN | 0,2351 | +0,5053 % | +0,0012 | ||
| 07 Abr 2026 | 1 PLN | 0,2339 | +0,2387 % | +0,0006 | ||
| 02 Abr 2026 | 1 PLN | 0,2333 | -0,1446 % | -0,0003 | ||
| 01 Abr 2026 | 1 PLN | 0,2337 | +0,2265 % | +0,0005 | ||
| 31 Mar 2026 | 1 PLN | 0,2332 | -0,0163 % | 0,0000 | ||
| 30 Mar 2026 | 1 PLN | 0,2332 | -0,0184 % | 0,0000 | ||
| 27 Mar 2026 | 1 PLN | 0,2332 | -0,3078 % | -0,0007 | ||
| 26 Mar 2026 | 1 PLN | 0,2340 | -0,0585 % | -0,0001 | ||
| 25 Mar 2026 | 1 PLN | 0,2341 | +0,0586 % | +0,0001 | ||
| 24 Mar 2026 | 1 PLN | 0,2340 | -0,2341 % | -0,0005 | ||
| 23 Mar 2026 | 1 PLN | 0,2345 | +0,3281 % | +0,0008 | ||
| 20 Mar 2026 | 1 PLN | 0,2337 | +0,1637 % | +0,0004 | ||
| 19 Mar 2026 | 1 PLN | 0,2334 | -0,3268 % | -0,0008 | ||
| 18 Mar 2026 | 1 PLN | 0,2341 | -0,2807 % | -0,0007 | ||
| 17 Mar 2026 | 1 PLN | 0,2348 | +0,2113 % | +0,0005 | ||
| 16 Mar 2026 | 1 PLN | 0,2343 | - | - | - |
Máximos, Mínimos e Médias para o intervalo especificado 14.03.2026 - 14.07.2026
Taxa de câmbio máxima de Zloti polaco
1 PLN = 0,2366 (EUR)
Data: 07 Maio 2026
Taxa de câmbio mínima de Zloti polaco
1 PLN = 0,2300 (EUR)
Data: 10 Julho 2026
Taxa de câmbio média de Zloti polaco
1 PLN = 0,2348 (EUR)
Mostrar apenas taxa de câmbio de zloti polaco sem a tabela completa de dados de moedas.
conversor de moeda avançado, que permite converter utilizando a taxa de câmbio de referência do Banco Central Europeu (BCE) de uma data anterior.
Porque é que o boom da IA é importante para o dólar, o euro e as taxas de câmbio globais
A IA pode ser uma verdadeira revolução tecnológica, mas os mercados ainda podem pagar demais por ela. Eis por que o boom da IA importa para as..
A Máquina de Cartões Perguntou-me: Pagar em Euros ou na Minha Própria Moeda?
Quando um terminal de pagamento na Europa pergunta se quer pagar em euros ou na sua moeda local, a opção que parece mais segura pode sair mais..
A Economia Global Entra na Era das Taxas de Juro Dolorosas
Os rendimentos das obrigações, a inflação e a dívida pública estão a remodelar a economia global. Eis porque o mercado obrigacionista é..
Todos os dados relativos à taxa de câmbio de referência do BCE são obtidos junto do Banco Central Europeu e são disponibilizados apenas para fins informativos.
xrates.eu não está afiliado de forma alguma ao site do Banco Central Europeu
Ver também: Contacto - Mapa do Site - Cookies
desenvolvido com por layerzero.ro