Indonesian rupiah exchange rate - IDR to EUR

Exchange rate evolution chart for Indonesian rupiah

(29 Dec 2025): 100 IDR = 0.0051 (EUR)

Date Value (EUR) Variation
29 Dec 2025 0.0051 (min) +0,0000
24 Dec 2025 0.0051 (min) +0,0000
23 Dec 2025 0.0051 (min) 0,0000
22 Dec 2025 0.0051 (min) 0,0000
19 Dec 2025 0.0051 (min) 0,0000
18 Dec 2025 0.0051 (min) 0,0000
17 Dec 2025 0.0051 (min) +0,0000
16 Dec 2025 0.0051 (min) 0,0000
15 Dec 2025 0.0051 (min) 0,0000
12 Dec 2025 0.0051 - (min) 0,0000
11 Dec 2025 0.0051 (min) 0,0000
10 Dec 2025 0.0052 (max) 0,0000
09 Dec 2025 0.0052 (max) +0,0000
08 Dec 2025 0.0051 (min) 0,0000
05 Dec 2025 0.0052 (max) +0,0000
04 Dec 2025 0.0051 (min) 0,0000
03 Dec 2025 0.0052 (max) 0,0000
02 Dec 2025 0.0052 (max) +0,0000
01 Dec 2025 0.0052 (max) 0,0000
28 Nov 2025 0.0052 (max) +0,0000
27 Nov 2025 0.0052 (max) 0,0000
26 Nov 2025 0.0052 (max) 0,0000
25 Nov 2025 0.0052 (max) +0,0000
24 Nov 2025 0.0052 (max) +0,0000
21 Nov 2025 0.0052 (max) +0,0000
20 Nov 2025 0.0052 (max) +0,0000
19 Nov 2025 0.0052 (max) +0,0000
18 Nov 2025 0.0051 (min) 0,0000
17 Nov 2025 0.0052 (max) +0,0000
14 Nov 2025 0.0051 (min) 0,0000
13 Nov 2025 0.0052 (max) 0,0000
12 Nov 2025 0.0052 (max) 0,0000
11 Nov 2025 0.0052 (max) 0,0000
10 Nov 2025 0.0052 (max) 0,0000
07 Nov 2025 0.0052 (max) 0,0000
06 Nov 2025 0.0052 (max) 0,0000
05 Nov 2025 0.0052 (max) +0,0000
04 Nov 2025 0.0052 (max) +0,0000
03 Nov 2025 0.0052 (max) +0,0000
31 Oct 2025 0.0052 (max) 0,0000
30 Oct 2025 0.0052 (max) +0,0000
29 Oct 2025 0.0052 (max) +0,0000
28 Oct 2025 0.0052 (max) +0,0000
27 Oct 2025 0.0052 (max) 0,0000
24 Oct 2025 0.0052 (max) 0,0000
23 Oct 2025 0.0052 (max) 0,0000
22 Oct 2025 0.0052 (max) +0,0000
21 Oct 2025 0.0052 (max) +0,0000
20 Oct 2025 0.0052 (max) +0,0000
17 Oct 2025 0.0052 (max) 0,0000
16 Oct 2025 0.0052 (max) 0,0000
15 Oct 2025 0.0052 (max) 0,0000
14 Oct 2025 0.0052 (max) 0,0000
13 Oct 2025 0.0052 (max) +0,0000
10 Oct 2025 0.0052 (max) +0,0000
09 Oct 2025 0.0052 (max) +0,0000
08 Oct 2025 0.0052 (max) +0,0000
07 Oct 2025 0.0052 (max) +0,0000
06 Oct 2025 0.0052 (max) +0,0000
03 Oct 2025 0.0051 (min) +0,0000
02 Oct 2025 0.0051 (min) 0,0000
01 Oct 2025 0.0051 (min) +0,0000
30 Sep 2025 0.0051 (min) 0,0000
29 Sep 2025 0.0051 (min) 0,0000
26 Sep 2025 0.0051 (min) +0,0001
25 Sep 2025 0.0051 (min) 0,0000
24 Sep 2025 0.0051 (min) +0,0000
23 Sep 2025 0.0051 (min) 0,0000
22 Sep 2025 0.0051 (min) +0,0000
19 Sep 2025 0.0051 (min) +0,0000
18 Sep 2025 0.0051 (min) 0,0000
17 Sep 2025 0.0051 (min) 0,0000
16 Sep 2025 0.0052 (max) 0,0000
15 Sep 2025 0.0052 (max) 0,0000
12 Sep 2025 0.0052 (max) 0,0000
11 Sep 2025 0.0052 (max) +0,0000
10 Sep 2025 0.0052 (max) 0,0000
09 Sep 2025 0.0052 (max) +0,0000
08 Sep 2025 0.0052 (max) 0,0000
05 Sep 2025 0.0052 (max) 0,0000
04 Sep 2025 0.0052 (max) +0,0000
03 Sep 2025 0.0052 (max) 0,0000
02 Sep 2025 0.0052 (max) +0,0000
01 Sep 2025 0.0052 (max) 0,0000

Maximums, Minimums and Averages for the specified interval 29.08.2025 - 29.12.2025 n

Maximum Indonesian rupiah exchange rate
100 IDR = 0.0052 (EUR)
Date: 02 September 2025

Minimum Indonesian rupiah exchange rate
100 IDR = 0.0051 (EUR)
Date: 23 December 2025

Average Indonesian rupiah exchange rate
100 IDR = 0.0052 (EUR)

Show only indonesian rupiah exchange rate without the full currency data table.

Top