Exchange rate evolution chart for Indonesian rupiah
View IDR exchange rate - Compare the Indonesian rupiah to another currency over the selected time period.
| Date | Code | Value (EUR) | Variation % | Variation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 100 IDR | 0.0048 | (min) | +0,0622 % | +0,0000 | |
| 30 Jul 2026 | 100 IDR | 0.0048 | (min) | -0,8638 % | 0,0000 | |
| 29 Jul 2026 | 100 IDR | 0.0049 | +0,0412 % | +0,0000 | ||
| 28 Jul 2026 | 100 IDR | 0.0049 | -0,0822 % | 0,0000 | ||
| 27 Jul 2026 | 100 IDR | 0.0049 | -0,7752 % | 0,0000 | ||
| 24 Jul 2026 | 100 IDR | 0.0049 | +0,3275 % | +0,0000 | ||
| 23 Jul 2026 | 100 IDR | 0.0049 | -0,1226 % | 0,0000 | ||
| 22 Jul 2026 | 100 IDR | 0.0049 | -0,0204 % | 0,0000 | ||
| 21 Jul 2026 | 100 IDR | 0.0049 | +0,3486 % | +0,0000 | ||
| 20 Jul 2026 | 100 IDR | 0.0049 | +0,0616 % | +0,0000 | ||
| 17 Jul 2026 | 100 IDR | 0.0049 | +0,4949 % | +0,0000 | ||
| 16 Jul 2026 | 100 IDR | 0.0048 | (min) | -0,0618 % | 0,0000 | |
| 15 Jul 2026 | 100 IDR | 0.0049 | -0,0618 % | 0,0000 | ||
| 14 Jul 2026 | 100 IDR | 0.0049 | +0,1031 % | +0,0000 | ||
| 13 Jul 2026 | 100 IDR | 0.0049 | +0,2066 % | +0,0000 | ||
| 10 Jul 2026 | 100 IDR | 0.0048 | (min) | +0,2070 % | +0,0000 | |
| 09 Jul 2026 | 100 IDR | 0.0048 | (min) | -0,3713 % | 0,0000 | |
| 08 Jul 2026 | 100 IDR | 0.0048 | (min) | -0,8386 % | 0,0000 | |
| 07 Jul 2026 | 100 IDR | 0.0049 | +0,5346 % | +0,0000 | ||
| 06 Jul 2026 | 100 IDR | 0.0049 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 03 Jul 2026 | 100 IDR | 0.0049 | -0,1027 % | 0,0000 | ||
| 02 Jul 2026 | 100 IDR | 0.0049 | -0,4703 % | 0,0000 | ||
| 01 Jul 2026 | 100 IDR | 0.0049 | -0,2244 % | 0,0000 | ||
| 30 Jun 2026 | 100 IDR | 0.0049 | -0,1833 % | 0,0000 | ||
| 29 Jun 2026 | 100 IDR | 0.0049 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 26 Jun 2026 | 100 IDR | 0.0049 | +0,1632 % | +0,0000 | ||
| 25 Jun 2026 | 100 IDR | 0.0049 | -0,0408 % | 0,0000 | ||
| 24 Jun 2026 | 100 IDR | 0.0049 | +0,1429 % | +0,0000 | ||
| 23 Jun 2026 | 100 IDR | 0.0049 | +0,0817 % | +0,0000 | ||
| 22 Jun 2026 | 100 IDR | 0.0049 | -0,0613 % | 0,0000 | ||
| 19 Jun 2026 | 100 IDR | 0.0049 | +0,3278 % | +0,0000 | ||
| 18 Jun 2026 | 100 IDR | 0.0049 | +0,7222 % | +0,0000 | ||
| 17 Jun 2026 | 100 IDR | 0.0048 | (min) | -0,4315 % | 0,0000 | |
| 16 Jun 2026 | 100 IDR | 0.0049 | +0,1028 % | +0,0000 | ||
| 15 Jun 2026 | 100 IDR | 0.0049 | +0,0412 % | +0,0000 | ||
| 12 Jun 2026 | 100 IDR | 0.0049 | +0,7881 % | +0,0000 | ||
| 11 Jun 2026 | 100 IDR | 0.0048 | (min) | -0,3513 % | 0,0000 | |
| 10 Jun 2026 | 100 IDR | 0.0048 | (min) | +0,5193 % | +0,0000 | |
| 09 Jun 2026 | 100 IDR | 0.0048 | (min) | +0,8379 % | +0,0000 | |
| 08 Jun 2026 | 100 IDR | 0.0048 | (min) | +0,4207 % | +0,0000 | |
| 05 Jun 2026 | 100 IDR | 0.0048 | (min) | -0,2518 % | 0,0000 | |
| 04 Jun 2026 | 100 IDR | 0.0048 | (min) | -0,5841 % | 0,0000 | |
| 03 Jun 2026 | 100 IDR | 0.0048 | (min) | -0,4361 % | 0,0000 | |
| 02 Jun 2026 | 100 IDR | 0.0048 | (min) | +0,0208 % | +0,0000 | |
| 01 Jun 2026 | 100 IDR | 0.0048 | (min) | -0,1245 % | 0,0000 | |
| 29 May 2026 | 100 IDR | 0.0048 | (min) | -0,0415 % | 0,0000 | |
| 28 May 2026 | 100 IDR | 0.0048 | (min) | +0,0830 % | +0,0000 | |
| 27 May 2026 | 100 IDR | 0.0048 | (min) | -0,0415 % | 0,0000 | |
| 26 May 2026 | 100 IDR | 0.0048 | (min) | -0,4749 % | 0,0000 | |
| 25 May 2026 | 100 IDR | 0.0048 | (min) | -0,6360 % | 0,0000 | |
| 22 May 2026 | 100 IDR | 0.0049 | -0,0615 % | 0,0000 | ||
| 21 May 2026 | 100 IDR | 0.0049 | +0,1437 % | +0,0000 | ||
| 20 May 2026 | 100 IDR | 0.0049 | +0,4124 % | +0,0000 | ||
| 19 May 2026 | 100 IDR | 0.0049 | -0,1030 % | 0,0000 | ||
| 18 May 2026 | 100 IDR | 0.0049 | -0,6954 % | 0,0000 | ||
| 15 May 2026 | 100 IDR | 0.0049 | -0,0817 % | 0,0000 | ||
| 14 May 2026 | 100 IDR | 0.0049 | +0,2869 % | +0,0000 | ||
| 13 May 2026 | 100 IDR | 0.0049 | +0,2054 % | +0,0000 | ||
| 12 May 2026 | 100 IDR | 0.0049 | -0,1845 % | 0,0000 | ||
| 11 May 2026 | 100 IDR | 0.0049 | -0,3676 % | 0,0000 | ||
| 08 May 2026 | 100 IDR | 0.0049 | -0,3257 % | 0,0000 | ||
| 07 May 2026 | 100 IDR | 0.0049 | +0,1223 % | +0,0000 | ||
| 06 May 2026 | 100 IDR | 0.0049 | +0,0612 % | +0,0000 | ||
| 05 May 2026 | 100 IDR | 0.0049 | -0,1426 % | 0,0000 | ||
| 04 May 2026 | 100 IDR | 0.0049 | -0,3450 % | 0,0000 | ||
| 30 Apr 2026 | 100 IDR | 0.0049 | +0,0609 % | +0,0000 | ||
| 29 Apr 2026 | 100 IDR | 0.0049 | -0,5855 % | 0,0000 | ||
| 28 Apr 2026 | 100 IDR | 0.0050 | +0,1415 % | +0,0000 | ||
| 27 Apr 2026 | 100 IDR | 0.0049 | -0,1212 % | 0,0000 | ||
| 24 Apr 2026 | 100 IDR | 0.0050 | +0,0404 % | +0,0000 | ||
| 23 Apr 2026 | 100 IDR | 0.0050 | -0,1009 % | 0,0000 | ||
| 22 Apr 2026 | 100 IDR | 0.0050 | -0,1411 % | 0,0000 | ||
| 21 Apr 2026 | 100 IDR | 0.0050 | -0,0403 % | 0,0000 | ||
| 20 Apr 2026 | 100 IDR | 0.0050 | +0,6080 % | +0,0000 | ||
| 17 Apr 2026 | 100 IDR | 0.0049 | -0,3635 % | 0,0000 | ||
| 16 Apr 2026 | 100 IDR | 0.0050 | +0,0606 % | +0,0000 | ||
| 15 Apr 2026 | 100 IDR | 0.0049 | -0,0202 % | 0,0000 | ||
| 14 Apr 2026 | 100 IDR | 0.0050 | -0,6024 % | 0,0000 | ||
| 13 Apr 2026 | 100 IDR | 0.0050 | -0,3003 % | 0,0000 | ||
| 10 Apr 2026 | 100 IDR | 0.0050 | -0,1998 % | 0,0000 | ||
| 09 Apr 2026 | 100 IDR | 0.0050 | -0,5366 % | 0,0000 | ||
| 08 Apr 2026 | 100 IDR | 0.0050 | -0,7299 % | 0,0000 | ||
| 07 Apr 2026 | 100 IDR | 0.0051 | - | (max) | - | - |
Maximums, Minimums and Averages for the specified interval 07.04.2026 - 07.08.2026
Maximum Indonesian rupiah exchange rate
100 IDR = 0.0051 (EUR)
Date: 07 April 2026
Minimum Indonesian rupiah exchange rate
100 IDR = 0.0048 (EUR)
Date: 05 June 2026
Average Indonesian rupiah exchange rate
100 IDR = 0.0049 (EUR)
Show only indonesian rupiah exchange rate without the full currency data table.
converter which can convert using the European Central Bank (ECB) reference exchange rate from a previous date.
Poland no longer wants merely to be protected. It wants to become too strong to be attacked
Poland is emerging as a major European power through record defence spending, rapid economic growth and a more assertive foreign policy.
Is the AI Boom Becoming a Bubble?
AI companies are attracting extraordinary valuations and spending billions on data centers. Is this sustainable, or are investors watching another..
The Card Machine Asked Me: Pay in Euros or My Own Currency?
When a card terminal in Europe asks if you want to pay in euros or your home currency, the safer-looking option can cost more. Here is how dynamic..
All data regarding the ECB reference exchange rate is sourced from the European Central Bank and is provided for informational purposes only.
xrates.eu is not affiliated with the European Central Bank's website in any way
See also: Contact - Sitemap - Cookies
developed with by layerzero.ro