Indonesian rupiah exchange rate - IDR to EUR

Exchange rate evolution chart for Indonesian rupiah

Date Value (EUR) Variation
27 Aug 2026 0.0048 (min) +0,0000
26 Aug 2026 0.0048 (min) 0,0000
25 Aug 2026 0.0048 (min) +0,0000
24 Aug 2026 0.0048 - (min) 0,0000
21 Aug 2026 0.0048 (min) +0,0000
20 Aug 2026 0.0048 (min) 0,0000
19 Aug 2026 0.0048 (min) 0,0000
18 Aug 2026 0.0048 (min) 0,0000
17 Aug 2026 0.0048 (min) 0,0000
14 Aug 2026 0.0049 +0,0000
13 Aug 2026 0.0049 +0,0000
12 Aug 2026 0.0049 0,0000
11 Aug 2026 0.0049 0,0000
10 Aug 2026 0.0049 +0,0000
07 Aug 2026 0.0049 +0,0000
06 Aug 2026 0.0048 (min) 0,0000
05 Aug 2026 0.0048 (min) +0,0000
04 Aug 2026 0.0048 (min) +0,0000
03 Aug 2026 0.0048 (min) 0,0000
31 Jul 2026 0.0048 (min) +0,0000
30 Jul 2026 0.0048 (min) 0,0000
29 Jul 2026 0.0049 +0,0000
28 Jul 2026 0.0049 0,0000
27 Jul 2026 0.0049 0,0000
24 Jul 2026 0.0049 +0,0000
23 Jul 2026 0.0049 0,0000
22 Jul 2026 0.0049 0,0000
21 Jul 2026 0.0049 +0,0000
20 Jul 2026 0.0049 +0,0000
17 Jul 2026 0.0049 +0,0000
16 Jul 2026 0.0048 (min) 0,0000
15 Jul 2026 0.0049 0,0000
14 Jul 2026 0.0049 +0,0000
13 Jul 2026 0.0049 +0,0000
10 Jul 2026 0.0048 (min) +0,0000
09 Jul 2026 0.0048 (min) 0,0000
08 Jul 2026 0.0048 (min) 0,0000
07 Jul 2026 0.0049 +0,0000
06 Jul 2026 0.0049 - 0,0000
03 Jul 2026 0.0049 0,0000
02 Jul 2026 0.0049 0,0000
01 Jul 2026 0.0049 0,0000
30 Jun 2026 0.0049 0,0000
29 Jun 2026 0.0049 - 0,0000
26 Jun 2026 0.0049 +0,0000
25 Jun 2026 0.0049 0,0000
24 Jun 2026 0.0049 +0,0000
23 Jun 2026 0.0049 +0,0000
22 Jun 2026 0.0049 0,0000
19 Jun 2026 0.0049 +0,0000
18 Jun 2026 0.0049 +0,0000
17 Jun 2026 0.0048 (min) 0,0000
16 Jun 2026 0.0049 +0,0000
15 Jun 2026 0.0049 +0,0000
12 Jun 2026 0.0049 +0,0000
11 Jun 2026 0.0048 (min) 0,0000
10 Jun 2026 0.0048 (min) +0,0000
09 Jun 2026 0.0048 (min) +0,0000
08 Jun 2026 0.0048 (min) +0,0000
05 Jun 2026 0.0048 (min) 0,0000
04 Jun 2026 0.0048 (min) 0,0000
03 Jun 2026 0.0048 (min) 0,0000
02 Jun 2026 0.0048 (min) +0,0000
01 Jun 2026 0.0048 (min) 0,0000
29 May 2026 0.0048 (min) 0,0000
28 May 2026 0.0048 (min) +0,0000
27 May 2026 0.0048 (min) 0,0000
26 May 2026 0.0048 (min) 0,0000
25 May 2026 0.0048 (min) 0,0000
22 May 2026 0.0049 0,0000
21 May 2026 0.0049 +0,0000
20 May 2026 0.0049 +0,0000
19 May 2026 0.0049 0,0000
18 May 2026 0.0049 0,0000
15 May 2026 0.0049 0,0000
14 May 2026 0.0049 +0,0000
13 May 2026 0.0049 +0,0000
12 May 2026 0.0049 0,0000
11 May 2026 0.0049 0,0000
08 May 2026 0.0049 0,0000
07 May 2026 0.0049 +0,0000
06 May 2026 0.0049 +0,0000
05 May 2026 0.0049 0,0000
04 May 2026 0.0049 0,0000
30 Apr 2026 0.0049 +0,0000
29 Apr 2026 0.0049 0,0000
28 Apr 2026 0.0050 - (max) -

Maximums, Minimums and Averages for the specified interval 28.04.2026 - 28.08.2026

Maximum Indonesian rupiah exchange rate
100 IDR = 0.0050 (EUR)
Date: 28 April 2026

Minimum Indonesian rupiah exchange rate
100 IDR = 0.0048 (EUR)
Date: 05 June 2026

Average Indonesian rupiah exchange rate
100 IDR = 0.0049 (EUR)

Show only indonesian rupiah exchange rate without the full currency data table.

Top