Indian rupee exchange rate - INR to EUR

Exchange rate evolution chart for Indian rupee

(29 Dec 2025): 100 INR = 0.9454 (EUR)

Date Value (EUR) Variation
29 Dec 2025 0.9454 0,0000
24 Dec 2025 0.9454 -0,0020
23 Dec 2025 0.9474 -0,0023
22 Dec 2025 0.9498 -0,0021
19 Dec 2025 0.9519 +0,0065
18 Dec 2025 0.9454 +0,0013
17 Dec 2025 0.9440 +0,0101
16 Dec 2025 0.9340 (min) -0,0036
15 Dec 2025 0.9376 -0,0040
12 Dec 2025 0.9417 -0,0035
11 Dec 2025 0.9452 -0,0108
10 Dec 2025 0.9560 -0,0005
09 Dec 2025 0.9565 +0,0036
08 Dec 2025 0.9529 -0,0019
05 Dec 2025 0.9548 +0,0010
04 Dec 2025 0.9538 +0,0033
03 Dec 2025 0.9505 -0,0067
02 Dec 2025 0.9572 -0,0017
01 Dec 2025 0.9589 -0,0073
28 Nov 2025 0.9663 +0,0008
27 Nov 2025 0.9654 -0,0029
26 Nov 2025 0.9684 -0,0022
25 Nov 2025 0.9706 -0,0011
24 Nov 2025 0.9717 +0,0033
21 Nov 2025 0.9684 -0,0106
20 Nov 2025 0.9790 +0,0035
19 Nov 2025 0.9755 +0,0012
18 Nov 2025 0.9742 +0,0007
17 Nov 2025 0.9735 +0,0053
14 Nov 2025 0.9682 -0,0022
13 Nov 2025 0.9704 -0,0045
12 Nov 2025 0.9750 -0,0013
11 Nov 2025 0.9763 +0,0017
10 Nov 2025 0.9746 -0,0009
07 Nov 2025 0.9754 -0,0035
06 Nov 2025 0.9789 -0,0027
05 Nov 2025 0.9817 +0,0007
04 Nov 2025 0.9810 +0,0027
03 Nov 2025 0.9783 +0,0028
31 Oct 2025 0.9755 -0,0004
30 Oct 2025 0.9759 +0,0019
29 Oct 2025 0.9740 +0,0004
28 Oct 2025 0.9736 +0,0001
27 Oct 2025 0.9735 -0,0072
24 Oct 2025 0.9808 -0,0014
23 Oct 2025 0.9822 (max) +0,0061
22 Oct 2025 0.9761 -0,0032
21 Oct 2025 0.9794 +0,0033
20 Oct 2025 0.9761 +0,0032
17 Oct 2025 0.9729 -0,0034
16 Oct 2025 0.9763 -0,0008
15 Oct 2025 0.9771 +0,0023
14 Oct 2025 0.9748 +0,0002
13 Oct 2025 0.9746 +0,0001
10 Oct 2025 0.9745 +0,0046
09 Oct 2025 0.9699 +0,0009
08 Oct 2025 0.9690 +0,0032
07 Oct 2025 0.9658 +0,0013
06 Oct 2025 0.9645 +0,0047
03 Oct 2025 0.9598 +0,0009
02 Oct 2025 0.9590 -0,0024
01 Oct 2025 0.9613 +0,0021
30 Sep 2025 0.9592 -0,0020
29 Sep 2025 0.9611 -0,0046
26 Sep 2025 0.9657 +0,0052
25 Sep 2025 0.9605 +0,0016
24 Sep 2025 0.9589 +0,0037
23 Sep 2025 0.9552 -0,0064
22 Sep 2025 0.9616 -0,0050
19 Sep 2025 0.9665 +0,0062
18 Sep 2025 0.9603 -0,0013
17 Sep 2025 0.9616 -0,0003
16 Sep 2025 0.9619 -0,0023
15 Sep 2025 0.9642 -0,0026
12 Sep 2025 0.9668 -0,0010
11 Sep 2025 0.9678 -0,0016
10 Sep 2025 0.9693 +0,0036
09 Sep 2025 0.9658 -0,0028
08 Sep 2025 0.9686 -0,0002
05 Sep 2025 0.9688 -0,0056
04 Sep 2025 0.9744 -0,0004
03 Sep 2025 0.9748 0,0000
02 Sep 2025 0.9749 +0,0070
01 Sep 2025 0.9678 -0,0049

Maximums, Minimums and Averages for the specified interval 29.08.2025 - 29.12.2025 n

Maximum Indian rupee exchange rate
100 INR = 0.9822 (EUR)
Date: 23 October 2025

Minimum Indian rupee exchange rate
100 INR = 0.9340 (EUR)
Date: 16 December 2025

Average Indian rupee exchange rate
100 INR = 0.9655 (EUR)

Show only indian rupee exchange rate without the full currency data table.

Top