Indian rupee exchange rate - INR to EUR

Exchange rate evolution chart for Indian rupee

(13 Apr 2026): 100 INR = 0.9170 (EUR)

Date Value (EUR) Variation
13 Apr 2026 0.9170 -0,0023
10 Apr 2026 0.9193 -0,0043
09 Apr 2026 0.9236 -0,0027
08 Apr 2026 0.9263 -0,0040
07 Apr 2026 0.9303 -0,0016
02 Apr 2026 0.9320 +0,0097
01 Apr 2026 0.9223 -0,0047
31 Mar 2026 0.9270 +0,0076
30 Mar 2026 0.9194 +0,0036
27 Mar 2026 0.9158 -0,0050
26 Mar 2026 0.9208 +0,0025
25 Mar 2026 0.9183 -0,0026
24 Mar 2026 0.9208 -0,0042
23 Mar 2026 0.9251 +0,0006
20 Mar 2026 0.9244 -0,0090
19 Mar 2026 0.9334 -0,0026
18 Mar 2026 0.9361 -0,0029
17 Mar 2026 0.9389 -0,0055
16 Mar 2026 0.9444 +0,0012
13 Mar 2026 0.9432 +0,0040
12 Mar 2026 0.9392 +0,0014
11 Mar 2026 0.9378 +0,0037
10 Mar 2026 0.9341 -0,0035
09 Mar 2026 0.9376 -0,0042
06 Mar 2026 0.9418 +0,0027
05 Mar 2026 0.9392 +0,0069
04 Mar 2026 0.9322 -0,0027
03 Mar 2026 0.9350 +0,0032
02 Mar 2026 0.9318 +0,0018
27 Feb 2026 0.9301 -0,0009
26 Feb 2026 0.9309 -0,0022
25 Feb 2026 0.9331 -0,0007
24 Feb 2026 0.9338 +0,0002
23 Feb 2026 0.9336 -0,0009
20 Feb 2026 0.9344 +0,0015
19 Feb 2026 0.9330 +0,0021
18 Feb 2026 0.9309 -0,0015
17 Feb 2026 0.9323 +0,0027
16 Feb 2026 0.9297 -0,0007
13 Feb 2026 0.9304 +0,0007
12 Feb 2026 0.9297 +0,0033
11 Feb 2026 0.9263 -0,0023
10 Feb 2026 0.9286 +0,0013
09 Feb 2026 0.9273 -0,0079
06 Feb 2026 0.9352 -0,0033
05 Feb 2026 0.9386 +0,0028
04 Feb 2026 0.9357 -0,0044
03 Feb 2026 0.9401 +0,0177
02 Feb 2026 0.9224 +0,0098
30 Jan 2026 0.9126 +0,0035
29 Jan 2026 0.9090 +0,0007
28 Jan 2026 0.9083 (min) -0,0067
27 Jan 2026 0.9150 -0,0057
26 Jan 2026 0.9207 -0,0064
23 Jan 2026 0.9271 -0,0056
22 Jan 2026 0.9327 +0,0031
21 Jan 2026 0.9296 -0,0078
20 Jan 2026 0.9374 -0,0087
19 Jan 2026 0.9461 -0,0027
16 Jan 2026 0.9488 -0,0039
15 Jan 2026 0.9527 (max) +0,0022
14 Jan 2026 0.9505 -0,0006
13 Jan 2026 0.9510 +0,0024
12 Jan 2026 0.9486 -0,0035
09 Jan 2026 0.9521 -0,0004
08 Jan 2026 0.9525 0,0000
07 Jan 2026 0.9525 +0,0050
06 Jan 2026 0.9475 -0,0020
05 Jan 2026 0.9495 +0,0036
02 Jan 2026 0.9459 -0,0011
31 Dec 2025 0.9470 -0,0001
30 Dec 2025 0.9471 +0,0018
29 Dec 2025 0.9454 0,0000
24 Dec 2025 0.9454 -0,0020
23 Dec 2025 0.9474 -0,0023
22 Dec 2025 0.9498 -0,0021
19 Dec 2025 0.9519 +0,0065
18 Dec 2025 0.9454 +0,0013
17 Dec 2025 0.9440 +0,0101
16 Dec 2025 0.9340 -0,0036
15 Dec 2025 0.9376 - -

Maximums, Minimums and Averages for the specified interval 14.12.2025 - 14.04.2026

Maximum Indian rupee exchange rate
100 INR = 0.9527 (EUR)
Date: 15 January 2026

Minimum Indian rupee exchange rate
100 INR = 0.9083 (EUR)
Date: 28 January 2026

Average Indian rupee exchange rate
100 INR = 0.9344 (EUR)

Show only indian rupee exchange rate without the full currency data table.

Top