Exchange rate evolution chart for Hungarian forint
View HUF exchange rate - Compare the Hungarian forint to another currency over the selected time period.
| Date | Code | Value (EUR) | Variation % | Variation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Oct 2026 | 100 HUF | 0.2745 | +0,2253 % | +0,0006 | ||
| 12 Oct 2026 | 100 HUF | 0.2739 | -0,0139 % | 0,0000 | ||
| 09 Oct 2026 | 100 HUF | 0.2739 | +0,3205 % | +0,0009 | ||
| 08 Oct 2026 | 100 HUF | 0.2730 | +0,1368 % | +0,0004 | ||
| 07 Oct 2026 | 100 HUF | 0.2727 | -0,4909 % | -0,0013 | ||
| 06 Oct 2026 | 100 HUF | 0.2740 | +0,7808 % | +0,0021 | ||
| 05 Oct 2026 | 100 HUF | 0.2719 | +0,3751 % | +0,0010 | ||
| 02 Oct 2026 | 100 HUF | 0.2709 | (min) | -0,5416 % | -0,0015 | |
| 01 Oct 2026 | 100 HUF | 0.2723 | -0,2670 % | -0,0007 | ||
| 30 Sep 2026 | 100 HUF | 0.2731 | +0,0491 % | +0,0001 | ||
| 29 Sep 2026 | 100 HUF | 0.2729 | +0,1968 % | +0,0005 | ||
| 28 Sep 2026 | 100 HUF | 0.2724 | -0,4960 % | -0,0014 | ||
| 25 Sep 2026 | 100 HUF | 0.2738 | +0,2384 % | +0,0007 | ||
| 24 Sep 2026 | 100 HUF | 0.2731 | -0,5082 % | -0,0014 | ||
| 23 Sep 2026 | 100 HUF | 0.2745 | -0,7438 % | -0,0021 | ||
| 22 Sep 2026 | 100 HUF | 0.2766 | +0,2269 % | +0,0006 | ||
| 21 Sep 2026 | 100 HUF | 0.2759 | +0,5187 % | +0,0014 | ||
| 18 Sep 2026 | 100 HUF | 0.2745 | -0,3568 % | -0,0010 | ||
| 17 Sep 2026 | 100 HUF | 0.2755 | +0,4049 % | +0,0011 | ||
| 16 Sep 2026 | 100 HUF | 0.2744 | +0,4334 % | +0,0012 | ||
| 15 Sep 2026 | 100 HUF | 0.2732 | -0,1911 % | -0,0005 | ||
| 14 Sep 2026 | 100 HUF | 0.2737 | -0,2409 % | -0,0007 | ||
| 11 Sep 2026 | 100 HUF | 0.2744 | +0,0824 % | +0,0002 | ||
| 10 Sep 2026 | 100 HUF | 0.2742 | -0,2195 % | -0,0006 | ||
| 09 Sep 2026 | 100 HUF | 0.2748 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 08 Sep 2026 | 100 HUF | 0.2748 | -0,2059 % | -0,0006 | ||
| 07 Sep 2026 | 100 HUF | 0.2753 | +0,0218 % | +0,0001 | ||
| 04 Sep 2026 | 100 HUF | 0.2753 | +1,1423 % | +0,0031 | ||
| 03 Sep 2026 | 100 HUF | 0.2722 | +0,2095 % | +0,0006 | ||
| 02 Sep 2026 | 100 HUF | 0.2716 | -0,4045 % | -0,0011 | ||
| 01 Sep 2026 | 100 HUF | 0.2727 | -0,6434 % | -0,0018 | ||
| 31 Aug 2026 | 100 HUF | 0.2745 | +0,1207 % | +0,0003 | ||
| 28 Aug 2026 | 100 HUF | 0.2741 | -0,2304 % | -0,0006 | ||
| 27 Aug 2026 | 100 HUF | 0.2748 | -1,0359 % | -0,0029 | ||
| 26 Aug 2026 | 100 HUF | 0.2776 | +0,5829 % | +0,0016 | ||
| 25 Aug 2026 | 100 HUF | 0.2760 | +0,0747 % | +0,0002 | ||
| 24 Aug 2026 | 100 HUF | 0.2758 | +0,0635 % | +0,0002 | ||
| 21 Aug 2026 | 100 HUF | 0.2756 | +0,6393 % | +0,0018 | ||
| 20 Aug 2026 | 100 HUF | 0.2739 | -0,1422 % | -0,0004 | ||
| 19 Aug 2026 | 100 HUF | 0.2743 | -0,0769 % | -0,0002 | ||
| 18 Aug 2026 | 100 HUF | 0.2745 | -0,6507 % | -0,0018 | ||
| 17 Aug 2026 | 100 HUF | 0.2763 | +0,1798 % | +0,0005 | ||
| 14 Aug 2026 | 100 HUF | 0.2758 | +0,0744 % | +0,0002 | ||
| 13 Aug 2026 | 100 HUF | 0.2756 | +0,3444 % | +0,0009 | ||
| 12 Aug 2026 | 100 HUF | 0.2747 | +0,0962 % | +0,0003 | ||
| 11 Aug 2026 | 100 HUF | 0.2744 | -0,2196 % | -0,0006 | ||
| 10 Aug 2026 | 100 HUF | 0.2750 | +0,2340 % | +0,0006 | ||
| 07 Aug 2026 | 100 HUF | 0.2743 | -0,2059 % | -0,0006 | ||
| 06 Aug 2026 | 100 HUF | 0.2749 | -0,4591 % | -0,0013 | ||
| 05 Aug 2026 | 100 HUF | 0.2762 | +0,0609 % | +0,0002 | ||
| 04 Aug 2026 | 100 HUF | 0.2760 | +0,4637 % | +0,0013 | ||
| 03 Aug 2026 | 100 HUF | 0.2747 | +0,0739 % | +0,0002 | ||
| 31 Jul 2026 | 100 HUF | 0.2745 | -0,6643 % | -0,0018 | ||
| 30 Jul 2026 | 100 HUF | 0.2764 | +0,0967 % | +0,0003 | ||
| 29 Jul 2026 | 100 HUF | 0.2761 | -0,3533 % | -0,0010 | ||
| 28 Jul 2026 | 100 HUF | 0.2771 | -0,3105 % | -0,0009 | ||
| 27 Jul 2026 | 100 HUF | 0.2779 | +0,5837 % | +0,0016 | ||
| 24 Jul 2026 | 100 HUF | 0.2763 | +0,7103 % | +0,0019 | ||
| 23 Jul 2026 | 100 HUF | 0.2744 | -0,1510 % | -0,0004 | ||
| 22 Jul 2026 | 100 HUF | 0.2748 | -0,9615 % | -0,0027 | ||
| 21 Jul 2026 | 100 HUF | 0.2775 | +0,2634 % | +0,0007 | ||
| 20 Jul 2026 | 100 HUF | 0.2767 | +0,6035 % | +0,0017 | ||
| 17 Jul 2026 | 100 HUF | 0.2751 | -0,6824 % | -0,0019 | ||
| 16 Jul 2026 | 100 HUF | 0.2770 | -0,3877 % | -0,0011 | ||
| 15 Jul 2026 | 100 HUF | 0.2780 | +0,4672 % | +0,0013 | ||
| 14 Jul 2026 | 100 HUF | 0.2768 | -1,2594 % | -0,0035 | ||
| 13 Jul 2026 | 100 HUF | 0.2803 | -0,1066 % | -0,0003 | ||
| 10 Jul 2026 | 100 HUF | 0.2806 | +0,3929 % | +0,0011 | ||
| 09 Jul 2026 | 100 HUF | 0.2795 | +0,0558 % | +0,0002 | ||
| 08 Jul 2026 | 100 HUF | 0.2793 | -1,1452 % | -0,0032 | ||
| 07 Jul 2026 | 100 HUF | 0.2826 | -0,1128 % | -0,0003 | ||
| 06 Jul 2026 | 100 HUF | 0.2829 | -0,1133 % | -0,0003 | ||
| 03 Jul 2026 | 100 HUF | 0.2832 | +0,8155 % | +0,0023 | ||
| 02 Jul 2026 | 100 HUF | 0.2809 | -0,0420 % | -0,0001 | ||
| 01 Jul 2026 | 100 HUF | 0.2810 | +0,1322 % | +0,0004 | ||
| 30 Jun 2026 | 100 HUF | 0.2807 | -0,5531 % | -0,0016 | ||
| 29 Jun 2026 | 100 HUF | 0.2822 | -0,0563 % | -0,0002 | ||
| 26 Jun 2026 | 100 HUF | 0.2824 | +0,3953 % | +0,0011 | ||
| 25 Jun 2026 | 100 HUF | 0.2813 | +0,1827 % | +0,0005 | ||
| 24 Jun 2026 | 100 HUF | 0.2808 | -0,4493 % | -0,0013 | ||
| 23 Jun 2026 | 100 HUF | 0.2820 | -0,6345 % | -0,0018 | ||
| 22 Jun 2026 | 100 HUF | 0.2838 | +0,0995 % | +0,0003 | ||
| 19 Jun 2026 | 100 HUF | 0.2835 | +0,0339 % | +0,0001 | ||
| 18 Jun 2026 | 100 HUF | 0.2834 | -0,8843 % | -0,0025 | ||
| 17 Jun 2026 | 100 HUF | 0.2860 | -0,0426 % | -0,0001 | ||
| 16 Jun 2026 | 100 HUF | 0.2861 | (max) | +0,2716 % | +0,0008 | |
| 15 Jun 2026 | 100 HUF | 0.2853 | - | - | - |
Maximums, Minimums and Averages for the specified interval 14.06.2026 - 14.10.2026
Maximum Hungarian forint exchange rate
100 HUF = 0.2861 (EUR)
Date: 16 June 2026
Minimum Hungarian forint exchange rate
100 HUF = 0.2709 (EUR)
Date: 02 October 2026
Average Hungarian forint exchange rate
100 HUF = 0.2766 (EUR)
Show only hungarian forint exchange rate without the full currency data table.
converter which can convert using the European Central Bank (ECB) reference exchange rate from a previous date.
Why Your Foreign Currency Refund Is Less Than You Paid
Received a full refund but less money reached your account? Learn how exchange rates, fees and payment reversals affect foreign currency refunds.
28.09.2026 ..read more
The Global Economy Enters the Era of Painful Interest Rates
Bond yields, inflation and public debt are reshaping the global economy. Here’s why the bond market matters for the US dollar, euro, yen, gold and..
27.09.2026 ..read more
Europe Was Bigger Than the U.S. Economy in 2008. What Happened?
Europe’s economy was larger than the U.S. in 2008. See why America pulled ahead, from productivity and energy to technology, Brexit and the euro.
11.08.2026 ..read more
All data regarding the ECB reference exchange rate is sourced from the European Central Bank and is provided for informational purposes only.
xrates.eu is not affiliated with the European Central Bank's website in any way
See also: Contact - Sitemap - Cookies
developed with by layerzero.ro