Le taux de change mensuel de la Banque centrale européenne en 2022 pour le Dollar
Le taux de change moyen mensuel est calculé comme la moyenne arithmétique des taux de change quotidiens publiés par la Banque centrale européenne (BCE).
La moyenne annuelle est déterminée comme la moyenne arithmétique des taux de change mensuels.
| Mois | Code | Valeur | |
|---|---|---|---|
| Taux de change moyen pour : | Janvier | 1 USD | 0,8839 EUR |
| Taux de change moyen pour : | Février | 1 USD | 0,8817 EUR |
| Taux de change moyen pour : | Mars | 1 USD | 0,9076 EUR |
| Taux de change moyen pour : | Avril | 1 USD | 0,9245 EUR |
| Taux de change moyen pour : | Mai | 1 USD | 0,9454 EUR |
| Taux de change moyen pour : | Juin | 1 USD | 0,9466 EUR |
| Taux de change moyen pour : | Juillet | 1 USD | 0,9825 EUR |
| Taux de change moyen pour : | Août | 1 USD | 0,9875 EUR |
| Taux de change moyen pour : | Septembre | 1 USD | 1,0100 EUR |
| Taux de change moyen pour : | Octobre | 1 USD | 1,0178 EUR |
| Taux de change moyen pour : | Novembre | 1 USD | 0,9807 EUR |
| Taux de change moyen pour : | Décembre | 1 USD | 0,9444 EUR |
Le taux de change annuel de la Banque centrale européenne pour le 2022 en Dollar :
0,9518 EUR
Liens rapides :
de devises avance qui peut convertir en utilisant le taux de change de reference de la Banque centrale europeenne (BCE) d'une date anterieure.
Toutes les donnees relatives au taux de change de reference de la BCE proviennent de la Banque centrale europeenne (BCE) et sont fournies a titre informatif uniquement.
xrates.eu n'est affilié en aucune façon au site web de la Banque centrale européenne
Voir aussi : Contactez-nous - Plan du site - Cookies
développé avec par layerzero.ro