Le taux de change mensuel de la Banque centrale européenne en 2015 pour le Dollar
Le taux de change moyen mensuel est calculé comme la moyenne arithmétique des taux de change quotidiens publiés par la Banque centrale européenne (BCE).
La moyenne annuelle est déterminée comme la moyenne arithmétique des taux de change mensuels.
| Mois | Code | Valeur | |
|---|---|---|---|
| Taux de change moyen pour : | Janvier | 1 USD | 0,8609 EUR |
| Taux de change moyen pour : | Février | 1 USD | 0,8811 EUR |
| Taux de change moyen pour : | Mars | 1 USD | 0,9230 EUR |
| Taux de change moyen pour : | Avril | 1 USD | 0,9279 EUR |
| Taux de change moyen pour : | Mai | 1 USD | 0,8971 EUR |
| Taux de change moyen pour : | Juin | 1 USD | 0,8919 EUR |
| Taux de change moyen pour : | Juillet | 1 USD | 0,9095 EUR |
| Taux de change moyen pour : | Août | 1 USD | 0,8980 EUR |
| Taux de change moyen pour : | Septembre | 1 USD | 0,8912 EUR |
| Taux de change moyen pour : | Octobre | 1 USD | 0,8902 EUR |
| Taux de change moyen pour : | Novembre | 1 USD | 0,9316 EUR |
| Taux de change moyen pour : | Décembre | 1 USD | 0,9195 EUR |
Le taux de change annuel de la Banque centrale européenne pour le 2015 en Dollar :
0,9019 EUR
Liens rapides :
de devises avance qui peut convertir en utilisant le taux de change de reference de la Banque centrale europeenne (BCE) d'une date anterieure.
Toutes les donnees relatives au taux de change de reference de la BCE proviennent de la Banque centrale europeenne (BCE) et sont fournies a titre informatif uniquement.
xrates.eu n'est affilié en aucune façon au site web de la Banque centrale européenne
Voir aussi : Contactez-nous - Plan du site - Cookies
développé avec par layerzero.ro