The monthly European Central Bank exchange rate in 2025 for the Dollar
The monthly average exchange rate is calculated as the arithmetic mean of the daily exchange rates published by the European Central Bank (ECB).
The yearly average is determined as the arithmetic mean of the monthly exchange rates.
| Month | Code | Value | |
|---|---|---|---|
| Average exchange rate for: | January | 1 USD | 0.9659 EUR |
| Average exchange rate for: | February | 1 USD | 0.9604 EUR |
| Average exchange rate for: | March | 1 USD | 0.9254 EUR |
| Average exchange rate for: | April | 1 USD | 0.8921 EUR |
| Average exchange rate for: | May | 1 USD | 0.8867 EUR |
| Average exchange rate for: | June | 1 USD | 0.8684 EUR |
| Average exchange rate for: | July | 1 USD | 0.8564 EUR |
| Average exchange rate for: | August | 1 USD | 0.8598 EUR |
| Average exchange rate for: | September | 1 USD | 0.8524 EUR |
| Average exchange rate for: | October | 1 USD | 0.8598 EUR |
| Average exchange rate for: | November | 1 USD | 0.8650 EUR |
| Average exchange rate for: | December | 1 USD | 0.8544 EUR |
The European Central Bank's yearly exchange rate for the 2025 in Dollar:
0.8870 EUR
Quick links:
converter which can convert using the European Central Bank (ECB) exchange rate from a previous date.
All data regarding the ECB exchange rate is sourced from the European Central Bank and is provided for informational purposes only.
xrates.eu is not affiliated with the European Central Bank's website in any way
developed with by layerzero.ro