Gráfico de evolución del tipo de cambio para Rupia indonesia
Ver el tipo de cambio de IDR – Comparar el Rupia indonesia con otra divisa durante el período de tiempo seleccionado.
| Fecha | Código | Valor (EUR) | Variación % | Variación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 May 2026 | 100 IDR | 0,0048 | (mín) | -0,0415 % | 0,0000 | |
| 28 May 2026 | 100 IDR | 0,0048 | (mín) | +0,0830 % | +0,0000 | |
| 27 May 2026 | 100 IDR | 0,0048 | (mín) | -0,0415 % | 0,0000 | |
| 26 May 2026 | 100 IDR | 0,0048 | (mín) | -0,4749 % | 0,0000 | |
| 25 May 2026 | 100 IDR | 0,0048 | (mín) | -0,6360 % | 0,0000 | |
| 22 May 2026 | 100 IDR | 0,0049 | -0,0615 % | 0,0000 | ||
| 21 May 2026 | 100 IDR | 0,0049 | +0,1437 % | +0,0000 | ||
| 20 May 2026 | 100 IDR | 0,0049 | +0,4124 % | +0,0000 | ||
| 19 May 2026 | 100 IDR | 0,0049 | -0,1030 % | 0,0000 | ||
| 18 May 2026 | 100 IDR | 0,0049 | -0,6954 % | 0,0000 | ||
| 15 May 2026 | 100 IDR | 0,0049 | -0,0817 % | 0,0000 | ||
| 14 May 2026 | 100 IDR | 0,0049 | +0,2869 % | +0,0000 | ||
| 13 May 2026 | 100 IDR | 0,0049 | +0,2054 % | +0,0000 | ||
| 12 May 2026 | 100 IDR | 0,0049 | -0,1845 % | 0,0000 | ||
| 11 May 2026 | 100 IDR | 0,0049 | -0,3676 % | 0,0000 | ||
| 08 May 2026 | 100 IDR | 0,0049 | -0,3257 % | 0,0000 | ||
| 07 May 2026 | 100 IDR | 0,0049 | +0,1223 % | +0,0000 | ||
| 06 May 2026 | 100 IDR | 0,0049 | +0,0612 % | +0,0000 | ||
| 05 May 2026 | 100 IDR | 0,0049 | -0,1426 % | 0,0000 | ||
| 04 May 2026 | 100 IDR | 0,0049 | -0,3450 % | 0,0000 | ||
| 30 Abr 2026 | 100 IDR | 0,0049 | +0,0609 % | +0,0000 | ||
| 29 Abr 2026 | 100 IDR | 0,0049 | -0,5855 % | 0,0000 | ||
| 28 Abr 2026 | 100 IDR | 0,0050 | +0,1415 % | +0,0000 | ||
| 27 Abr 2026 | 100 IDR | 0,0049 | -0,1212 % | 0,0000 | ||
| 24 Abr 2026 | 100 IDR | 0,0050 | +0,0404 % | +0,0000 | ||
| 23 Abr 2026 | 100 IDR | 0,0050 | -0,1009 % | 0,0000 | ||
| 22 Abr 2026 | 100 IDR | 0,0050 | -0,1411 % | 0,0000 | ||
| 21 Abr 2026 | 100 IDR | 0,0050 | -0,0403 % | 0,0000 | ||
| 20 Abr 2026 | 100 IDR | 0,0050 | +0,6080 % | +0,0000 | ||
| 17 Abr 2026 | 100 IDR | 0,0049 | -0,3635 % | 0,0000 | ||
| 16 Abr 2026 | 100 IDR | 0,0050 | +0,0606 % | +0,0000 | ||
| 15 Abr 2026 | 100 IDR | 0,0049 | -0,0202 % | 0,0000 | ||
| 14 Abr 2026 | 100 IDR | 0,0050 | -0,6024 % | 0,0000 | ||
| 13 Abr 2026 | 100 IDR | 0,0050 | -0,3003 % | 0,0000 | ||
| 10 Abr 2026 | 100 IDR | 0,0050 | -0,1998 % | 0,0000 | ||
| 09 Abr 2026 | 100 IDR | 0,0050 | -0,5366 % | 0,0000 | ||
| 08 Abr 2026 | 100 IDR | 0,0050 | -0,7299 % | 0,0000 | ||
| 07 Abr 2026 | 100 IDR | 0,0051 | -0,6273 % | 0,0000 | ||
| 02 Abr 2026 | 100 IDR | 0,0051 | +0,1374 % | +0,0000 | ||
| 01 Abr 2026 | 100 IDR | 0,0051 | -0,6437 % | 0,0000 | ||
| 31 Mar 2026 | 100 IDR | 0,0051 | +0,1954 % | +0,0000 | ||
| 30 Mar 2026 | 100 IDR | 0,0051 | +0,0782 % | +0,0000 | ||
| 27 Mar 2026 | 100 IDR | 0,0051 | -0,1952 % | 0,0000 | ||
| 26 Mar 2026 | 100 IDR | 0,0051 | +0,1173 % | +0,0000 | ||
| 25 Mar 2026 | 100 IDR | 0,0051 | +0,0195 % | +0,0000 | ||
| 24 Mar 2026 | 100 IDR | 0,0051 | +0,2351 % | +0,0000 | ||
| 23 Mar 2026 | 100 IDR | 0,0051 | -0,1760 % | 0,0000 | ||
| 20 Mar 2026 | 100 IDR | 0,0051 | -0,3702 % | 0,0000 | ||
| 19 Mar 2026 | 100 IDR | 0,0051 | +0,2931 % | +0,0000 | ||
| 18 Mar 2026 | 100 IDR | 0,0051 | +0,0587 % | +0,0000 | ||
| 17 Mar 2026 | 100 IDR | 0,0051 | -0,4283 % | 0,0000 | ||
| 16 Mar 2026 | 100 IDR | 0,0051 | -0,3879 % | 0,0000 | ||
| 13 Mar 2026 | 100 IDR | 0,0052 | (máx) | +0,5264 % | +0,0000 | |
| 12 Mar 2026 | 100 IDR | 0,0051 | +0,3718 % | +0,0000 | ||
| 11 Mar 2026 | 100 IDR | 0,0051 | +0,3338 % | +0,0000 | ||
| 10 Mar 2026 | 100 IDR | 0,0051 | -0,2937 % | 0,0000 | ||
| 09 Mar 2026 | 100 IDR | 0,0051 | +0,2355 % | +0,0000 | ||
| 06 Mar 2026 | 100 IDR | 0,0051 | +0,1179 % | +0,0000 | ||
| 05 Mar 2026 | 100 IDR | 0,0051 | -0,0589 % | 0,0000 | ||
| 04 Mar 2026 | 100 IDR | 0,0051 | -0,1373 % | 0,0000 | ||
| 03 Mar 2026 | 100 IDR | 0,0051 | +0,6910 % | +0,0000 | ||
| 02 Mar 2026 | 100 IDR | 0,0051 | +0,4562 % | +0,0000 | ||
| 27 Feb 2026 | 100 IDR | 0,0050 | -0,1189 % | 0,0000 | ||
| 26 Feb 2026 | 100 IDR | 0,0050 | +0,0198 % | +0,0000 | ||
| 25 Feb 2026 | 100 IDR | 0,0050 | +0,0595 % | +0,0000 | ||
| 24 Feb 2026 | 100 IDR | 0,0050 | -0,0198 % | 0,0000 | ||
| 23 Feb 2026 | 100 IDR | 0,0050 | +0,2583 % | +0,0000 | ||
| 20 Feb 2026 | 100 IDR | 0,0050 | +0,0597 % | +0,0000 | ||
| 19 Feb 2026 | 100 IDR | 0,0050 | +0,5800 % | +0,0000 | ||
| 18 Feb 2026 | 100 IDR | 0,0050 | -0,4975 % | 0,0000 | ||
| 17 Feb 2026 | 100 IDR | 0,0050 | +0,1794 % | +0,0000 | ||
| 16 Feb 2026 | 100 IDR | 0,0050 | +0,0998 % | +0,0000 | ||
| 13 Feb 2026 | 100 IDR | 0,0050 | +0,1399 % | +0,0000 | ||
| 12 Feb 2026 | 100 IDR | 0,0050 | +0,0400 % | +0,0000 | ||
| 11 Feb 2026 | 100 IDR | 0,0050 | -0,1397 % | 0,0000 | ||
| 10 Feb 2026 | 100 IDR | 0,0050 | +0,1800 % | +0,0000 | ||
| 09 Feb 2026 | 100 IDR | 0,0050 | -0,4975 % | 0,0000 | ||
| 06 Feb 2026 | 100 IDR | 0,0050 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 05 Feb 2026 | 100 IDR | 0,0050 | -0,2580 % | 0,0000 | ||
| 04 Feb 2026 | 100 IDR | 0,0050 | -0,2969 % | 0,0000 | ||
| 03 Feb 2026 | 100 IDR | 0,0051 | +0,4972 % | +0,0000 | ||
| 02 Feb 2026 | 100 IDR | 0,0050 | +0,6002 % | +0,0000 | ||
| 30 Ene 2026 | 100 IDR | 0,0050 | +0,3816 % | +0,0000 | ||
| 29 Ene 2026 | 100 IDR | 0,0050 | - | - | - |
Máximos, Mínimos y Promedios para el intervalo especificado 29.01.2026 - 29.05.2026 n
Tipo de cambio máximo de Rupia indonesia
100 IDR = 0,0052 (EUR)
Fecha: 13 Marzo 2026
Tipo de cambio mínimo de Rupia indonesia
100 IDR = 0,0048 (EUR)
Fecha: 27 Mayo 2026
Tipo de cambio promedio de Rupia indonesia
100 IDR = 0,0050 (EUR)
Mostrar solo tipo de cambio de rupia indonesia sin la tabla completa de datos de divisas.
convertidor de divisas avanzado, que permite convertir utilizando el tipo de cambio de referencia del Banco Central Europeo (BCE) de una fecha anterior.
La Economía Global Entra en la Era de los Tipos de Interés Dolorosos
Los rendimientos de los bonos, la inflación y la deuda pública están redefiniendo la economía global. Por qué el mercado de bonos es clave para..
Bulgaria Usa el Euro Ahora. Esto es lo que Significa si Vas a Visitarla en 2026
Bulgaria se unió a la zona euro en 2026. Descubre qué cambió para los turistas, cómo gestionar los antiguos levas búlgaros y por qué los tipos..
El Florín Húngaro Se Fortalece Tras Las Elecciones Mientras Los Mercados Apuntan A Reformas
El forinto húngaro se fortaleció tras las elecciones en Hungría, ya que los inversores reaccionaron a la menor incertidumbre política, las..
Todos los datos relativos al tipo de cambio de referencia del BCE provienen del Banco Central Europeo (BCE) y se proporcionan unicamente con fines informativos.
xrates.eu no está afiliado de ninguna manera al sitio web del Banco Central Europeo
Ver también: Contacto - Mapa del sitio - Cookies
desarrollado con por layerzero.ro