Gráfico de evolución del tipo de cambio para Rupia indonesia
Ver el tipo de cambio de IDR – Comparar el Rupia indonesia con otra divisa durante el período de tiempo seleccionado.
| Fecha | Código | Valor (EUR) | Variación % | Variación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Feb 2026 | 100 IDR | 0,0050 | (mín) | -0,1189 % | 0,0000 | |
| 26 Feb 2026 | 100 IDR | 0,0050 | (mín) | +0,0198 % | +0,0000 | |
| 25 Feb 2026 | 100 IDR | 0,0050 | (mín) | +0,0595 % | +0,0000 | |
| 24 Feb 2026 | 100 IDR | 0,0050 | (mín) | -0,0198 % | 0,0000 | |
| 23 Feb 2026 | 100 IDR | 0,0050 | (mín) | +0,2583 % | +0,0000 | |
| 20 Feb 2026 | 100 IDR | 0,0050 | (mín) | +0,0597 % | +0,0000 | |
| 19 Feb 2026 | 100 IDR | 0,0050 | (mín) | +0,5800 % | +0,0000 | |
| 18 Feb 2026 | 100 IDR | 0,0050 | (mín) | -0,4975 % | 0,0000 | |
| 17 Feb 2026 | 100 IDR | 0,0050 | (mín) | +0,1794 % | +0,0000 | |
| 16 Feb 2026 | 100 IDR | 0,0050 | (mín) | +0,0998 % | +0,0000 | |
| 13 Feb 2026 | 100 IDR | 0,0050 | (mín) | +0,1399 % | +0,0000 | |
| 12 Feb 2026 | 100 IDR | 0,0050 | (mín) | +0,0400 % | +0,0000 | |
| 11 Feb 2026 | 100 IDR | 0,0050 | (mín) | -0,1397 % | 0,0000 | |
| 10 Feb 2026 | 100 IDR | 0,0050 | (mín) | +0,1800 % | +0,0000 | |
| 09 Feb 2026 | 100 IDR | 0,0050 | (mín) | -0,4975 % | 0,0000 | |
| 06 Feb 2026 | 100 IDR | 0,0050 | - | (mín) | 0,0000 % | 0,0000 |
| 05 Feb 2026 | 100 IDR | 0,0050 | (mín) | -0,2580 % | 0,0000 | |
| 04 Feb 2026 | 100 IDR | 0,0050 | (mín) | -0,2969 % | 0,0000 | |
| 03 Feb 2026 | 100 IDR | 0,0051 | +0,4972 % | +0,0000 | ||
| 02 Feb 2026 | 100 IDR | 0,0050 | (mín) | +0,6002 % | +0,0000 | |
| 30 Ene 2026 | 100 IDR | 0,0050 | (mín) | +0,3816 % | +0,0000 | |
| 29 Ene 2026 | 100 IDR | 0,0050 | (mín) | -0,1804 % | 0,0000 | |
| 28 Ene 2026 | 100 IDR | 0,0050 | (mín) | -0,5384 % | 0,0000 | |
| 27 Ene 2026 | 100 IDR | 0,0050 | (mín) | -0,4170 % | 0,0000 | |
| 26 Ene 2026 | 100 IDR | 0,0050 | (mín) | -0,5136 % | 0,0000 | |
| 23 Ene 2026 | 100 IDR | 0,0051 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 22 Ene 2026 | 100 IDR | 0,0051 | +0,4963 % | +0,0000 | ||
| 21 Ene 2026 | 100 IDR | 0,0050 | (mín) | +0,0994 % | +0,0000 | |
| 20 Ene 2026 | 100 IDR | 0,0050 | (mín) | -0,6515 % | 0,0000 | |
| 19 Ene 2026 | 100 IDR | 0,0051 | -0,4520 % | 0,0000 | ||
| 16 Ene 2026 | 100 IDR | 0,0051 | -0,0589 % | 0,0000 | ||
| 15 Ene 2026 | 100 IDR | 0,0051 | +0,0786 % | +0,0000 | ||
| 14 Ene 2026 | 100 IDR | 0,0051 | -0,0197 % | 0,0000 | ||
| 13 Ene 2026 | 100 IDR | 0,0051 | +0,4938 % | +0,0000 | ||
| 12 Ene 2026 | 100 IDR | 0,0051 | -0,6281 % | 0,0000 | ||
| 09 Ene 2026 | 100 IDR | 0,0051 | +0,1376 % | +0,0000 | ||
| 08 Ene 2026 | 100 IDR | 0,0051 | -0,3135 % | 0,0000 | ||
| 07 Ene 2026 | 100 IDR | 0,0051 | +0,1963 % | +0,0000 | ||
| 06 Ene 2026 | 100 IDR | 0,0051 | -0,5467 % | 0,0000 | ||
| 05 Ene 2026 | 100 IDR | 0,0051 | +0,3527 % | +0,0000 | ||
| 02 Ene 2026 | 100 IDR | 0,0051 | +0,2554 % | +0,0000 | ||
| 31 Dic 2025 | 100 IDR | 0,0051 | +0,3548 % | +0,0000 | ||
| 30 Dic 2025 | 100 IDR | 0,0051 | +0,0987 % | +0,0000 | ||
| 29 Dic 2025 | 100 IDR | 0,0051 | +0,0395 % | +0,0000 | ||
| 24 Dic 2025 | 100 IDR | 0,0051 | +0,2374 % | +0,0000 | ||
| 23 Dic 2025 | 100 IDR | 0,0051 | -0,4138 % | 0,0000 | ||
| 22 Dic 2025 | 100 IDR | 0,0051 | -0,5292 % | 0,0000 | ||
| 19 Dic 2025 | 100 IDR | 0,0051 | -0,0392 % | 0,0000 | ||
| 18 Dic 2025 | 100 IDR | 0,0051 | -0,1370 % | 0,0000 | ||
| 17 Dic 2025 | 100 IDR | 0,0051 | +0,3140 % | +0,0000 | ||
| 16 Dic 2025 | 100 IDR | 0,0051 | -0,0980 % | 0,0000 | ||
| 15 Dic 2025 | 100 IDR | 0,0051 | -0,3712 % | 0,0000 | ||
| 12 Dic 2025 | 100 IDR | 0,0051 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 11 Dic 2025 | 100 IDR | 0,0051 | -0,6405 % | 0,0000 | ||
| 10 Dic 2025 | 100 IDR | 0,0052 | (máx) | -0,0388 % | 0,0000 | |
| 09 Dic 2025 | 100 IDR | 0,0052 | (máx) | +0,2724 % | +0,0000 | |
| 08 Dic 2025 | 100 IDR | 0,0051 | -0,2136 % | 0,0000 | ||
| 05 Dic 2025 | 100 IDR | 0,0052 | (máx) | +0,0777 % | +0,0000 | |
| 04 Dic 2025 | 100 IDR | 0,0051 | -0,1746 % | 0,0000 | ||
| 03 Dic 2025 | 100 IDR | 0,0052 | (máx) | -0,4441 % | 0,0000 | |
| 02 Dic 2025 | 100 IDR | 0,0052 | (máx) | +0,0580 % | +0,0000 | |
| 01 Dic 2025 | 100 IDR | 0,0052 | (máx) | -0,2697 % | 0,0000 | |
| 28 Nov 2025 | 100 IDR | 0,0052 | (máx) | +0,0578 % | +0,0000 | |
| 27 Nov 2025 | 100 IDR | 0,0052 | (máx) | -0,0193 % | 0,0000 | |
| 26 Nov 2025 | 100 IDR | 0,0052 | (máx) | -0,4605 % | 0,0000 | |
| 25 Nov 2025 | 100 IDR | 0,0052 | (máx) | +0,0768 % | +0,0000 | |
| 24 Nov 2025 | 100 IDR | 0,0052 | (máx) | +0,3082 % | +0,0000 | |
| 21 Nov 2025 | 100 IDR | 0,0052 | (máx) | +0,1350 % | +0,0000 | |
| 20 Nov 2025 | 100 IDR | 0,0052 | (máx) | +0,4067 % | +0,0000 | |
| 19 Nov 2025 | 100 IDR | 0,0052 | (máx) | +0,2913 % | +0,0000 | |
| 18 Nov 2025 | 100 IDR | 0,0051 | -0,0970 % | 0,0000 | ||
| 17 Nov 2025 | 100 IDR | 0,0052 | (máx) | +0,2724 % | +0,0000 | |
| 14 Nov 2025 | 100 IDR | 0,0051 | -0,1942 % | 0,0000 | ||
| 13 Nov 2025 | 100 IDR | 0,0052 | (máx) | -0,0776 % | 0,0000 | |
| 12 Nov 2025 | 100 IDR | 0,0052 | (máx) | -0,2130 % | 0,0000 | |
| 11 Nov 2025 | 100 IDR | 0,0052 | (máx) | -0,2318 % | 0,0000 | |
| 10 Nov 2025 | 100 IDR | 0,0052 | (máx) | -0,0579 % | 0,0000 | |
| 07 Nov 2025 | 100 IDR | 0,0052 | (máx) | -0,3655 % | 0,0000 | |
| 06 Nov 2025 | 100 IDR | 0,0052 | (máx) | -0,1920 % | 0,0000 | |
| 05 Nov 2025 | 100 IDR | 0,0052 | (máx) | +0,0768 % | +0,0000 | |
| 04 Nov 2025 | 100 IDR | 0,0052 | (máx) | +0,1539 % | +0,0000 | |
| 03 Nov 2025 | 100 IDR | 0,0052 | (máx) | +0,0578 % | +0,0000 | |
| 31 Oct 2025 | 100 IDR | 0,0052 | (máx) | -0,0192 % | 0,0000 | |
| 30 Oct 2025 | 100 IDR | 0,0052 | (máx) | +0,1156 % | +0,0000 | |
| 29 Oct 2025 | 100 IDR | 0,0052 | (máx) | +0,2705 % | +0,0000 | |
| 28 Oct 2025 | 100 IDR | 0,0052 | - | (máx) | - | - |
Máximos, Mínimos y Promedios para el intervalo especificado 28.10.2025 - 28.02.2026 n
Tipo de cambio máximo de Rupia indonesia
100 IDR = 0,0052 (EUR)
Fecha: 25 Noviembre 2025
Tipo de cambio mínimo de Rupia indonesia
100 IDR = 0,0050 (EUR)
Fecha: 29 Enero 2026
Tipo de cambio promedio de Rupia indonesia
100 IDR = 0,0051 (EUR)
Mostrar solo tipo de cambio de rupia indonesia sin la tabla completa de datos de divisas.
convertidor de divisas avanzado, que permite convertir utilizando el tipo de cambio de referencia del Banco Central Europeo (BCE) de una fecha anterior.
Todos los datos relativos al tipo de cambio de referencia del BCE provienen del Banco Central Europeo (BCE) y se proporcionan unicamente con fines informativos.
xrates.eu no está afiliado de ninguna manera al sitio web del Banco Central Europeo
Ver también: Contacto - Mapa del sitio - Cookies
desarrollado con por layerzero.ro