Tipo de cambio de dólar - USD a EUR

Gráfico de evolución del tipo de cambio para Dólar

(29 May 2026): 1 USD = 0,8588 (EUR)

Fecha Valor (EUR) Variación
29 May 2026 0,8588 -0,0020
28 May 2026 0,8608 +0,0015
27 May 2026 0,8593 -0,0002
26 May 2026 0,8596 +0,0007
25 May 2026 0,8589 -0,0036
22 May 2026 0,8624 +0,0003
21 May 2026 0,8621 +0,0001
20 May 2026 0,8621 +0,0015
19 May 2026 0,8606 +0,0021
18 May 2026 0,8585 -0,0015
15 May 2026 0,8600 +0,0054
14 May 2026 0,8546 +0,0009
13 May 2026 0,8536 +0,0017
12 May 2026 0,8519 +0,0020
11 May 2026 0,8500 -0,0003
08 May 2026 0,8503 +0,0007
07 May 2026 0,8496 -0,0006
06 May 2026 0,8502 -0,0055
05 May 2026 0,8557 +0,0010
04 May 2026 0,8547 +0,0001
30 Abr 2026 0,8546 +0,0003
29 Abr 2026 0,8543 -0,0019
28 Abr 2026 0,8562 +0,0050
27 Abr 2026 0,8511 -0,0027
24 Abr 2026 0,8538 -0,0013
23 Abr 2026 0,8551 +0,0028
22 Abr 2026 0,8523 +0,0025
21 Abr 2026 0,8498 -0,0005
20 Abr 2026 0,8503 +0,0027
17 Abr 2026 0,8477 -0,0011
16 Abr 2026 0,8488 -0,0001
15 Abr 2026 0,8489 +0,0009
14 Abr 2026 0,8480 -0,0079
13 Abr 2026 0,8559 +0,0020
10 Abr 2026 0,8539 -0,0019
09 Abr 2026 0,8558 +0,0015
08 Abr 2026 0,8543 -0,0110
07 Abr 2026 0,8653 -0,0024
02 Abr 2026 0,8677 +0,0060
01 Abr 2026 0,8617 -0,0080
31 Mar 2026 0,8697 -0,0011
30 Mar 2026 0,8708 +0,0025
27 Mar 2026 0,8683 +0,0017
26 Mar 2026 0,8666 +0,0040
25 Mar 2026 0,8627 -0,0015
24 Mar 2026 0,8642 +0,0018
23 Mar 2026 0,8624 -0,0031
20 Mar 2026 0,8654 -0,0050
19 Mar 2026 0,8704 +0,0008
18 Mar 2026 0,8696 +0,0023
17 Mar 2026 0,8672 -0,0040
16 Mar 2026 0,8712 -0,0002
13 Mar 2026 0,8714 (máx) +0,0054
12 Mar 2026 0,8660 +0,0025
11 Mar 2026 0,8635 +0,0044
10 Mar 2026 0,8590 -0,0064
09 Mar 2026 0,8654 +0,0004
06 Mar 2026 0,8650 +0,0042
05 Mar 2026 0,8607 +0,0023
04 Mar 2026 0,8584 -0,0032
03 Mar 2026 0,8616 +0,0068
02 Mar 2026 0,8548 +0,0077
27 Feb 2026 0,8471 +0,0006
26 Feb 2026 0,8465 -0,0022
25 Feb 2026 0,8486 -0,0005
24 Feb 2026 0,8491 +0,0005
23 Feb 2026 0,8486 -0,0012
20 Feb 2026 0,8498 -0,0010
19 Feb 2026 0,8508 +0,0066
18 Feb 2026 0,8442 -0,0014
17 Feb 2026 0,8456 +0,0021
16 Feb 2026 0,8435 +0,0005
13 Feb 2026 0,8430 +0,0009
12 Feb 2026 0,8422 +0,0018
11 Feb 2026 0,8403 -0,0004
10 Feb 2026 0,8408 -0,0006
09 Feb 2026 0,8413 -0,0066
06 Feb 2026 0,8479 +0,0003
05 Feb 2026 0,8476 +0,0016
04 Feb 2026 0,8460 -0,0014
03 Feb 2026 0,8474 +0,0028
02 Feb 2026 0,8446 +0,0056
30 Ene 2026 0,8390 +0,0034
29 Ene 2026 0,8356 - (mín) -

Máximos, Mínimos y Promedios para el intervalo especificado 29.01.2026 - 29.05.2026 n

Tipo de cambio máximo de Dólar
1 USD = 0,8714 (EUR)
Fecha: 13 Marzo 2026

Tipo de cambio mínimo de Dólar
1 USD = 0,8356 (EUR)
Fecha: 29 Enero 2026

Tipo de cambio promedio de Dólar
1 USD = 0,8553 (EUR)

Mostrar solo tipo de cambio de dólar sin la tabla completa de datos de divisas.

Arriba