Gráfico de evolución del tipo de cambio para Lira turca
Ver el tipo de cambio de TRY – Comparar el Lira turca con otra divisa durante el período de tiempo seleccionado.
| Fecha | Código | Valor (EUR) | Variación % | Variación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Feb 2026 | 100 TRY | 1,9270 | -0,1023 % | -0,0020 | ||
| 26 Feb 2026 | 100 TRY | 1,9290 | -0,2822 % | -0,0055 | ||
| 25 Feb 2026 | 100 TRY | 1,9344 | -0,0988 % | -0,0019 | ||
| 24 Feb 2026 | 100 TRY | 1,9363 | +0,0304 % | +0,0006 | ||
| 23 Feb 2026 | 100 TRY | 1,9357 | -0,1289 % | -0,0025 | ||
| 20 Feb 2026 | 100 TRY | 1,9382 | -0,2919 % | -0,0057 | ||
| 19 Feb 2026 | 100 TRY | 1,9439 | +0,7540 % | +0,0145 | ||
| 18 Feb 2026 | 100 TRY | 1,9294 | -0,2298 % | -0,0044 | ||
| 17 Feb 2026 | 100 TRY | 1,9338 | +0,2036 % | +0,0039 | ||
| 16 Feb 2026 | 100 TRY | 1,9299 | +0,1305 % | +0,0025 | ||
| 13 Feb 2026 | 100 TRY | 1,9274 | -0,1058 % | -0,0020 | ||
| 12 Feb 2026 | 100 TRY | 1,9294 | +0,2045 % | +0,0039 | ||
| 11 Feb 2026 | 100 TRY | 1,9255 | -0,0703 % | -0,0014 | ||
| 10 Feb 2026 | 100 TRY | 1,9268 | -0,1715 % | -0,0033 | ||
| 09 Feb 2026 | 100 TRY | 1,9301 | -0,7151 % | -0,0139 | ||
| 06 Feb 2026 | 100 TRY | 1,9440 | -0,1380 % | -0,0027 | ||
| 05 Feb 2026 | 100 TRY | 1,9467 | +0,1170 % | +0,0023 | ||
| 04 Feb 2026 | 100 TRY | 1,9444 | -0,2020 % | -0,0039 | ||
| 03 Feb 2026 | 100 TRY | 1,9484 | +0,3302 % | +0,0064 | ||
| 02 Feb 2026 | 100 TRY | 1,9420 | +0,6570 % | +0,0127 | ||
| 30 Ene 2026 | 100 TRY | 1,9293 | +0,2672 % | +0,0051 | ||
| 29 Ene 2026 | 100 TRY | 1,9242 | +0,0264 % | +0,0005 | ||
| 28 Ene 2026 | 100 TRY | 1,9236 | (mín) | -0,4011 % | -0,0077 | |
| 27 Ene 2026 | 100 TRY | 1,9314 | -0,8419 % | -0,0164 | ||
| 26 Ene 2026 | 100 TRY | 1,9478 | -0,8411 % | -0,0165 | ||
| 23 Ene 2026 | 100 TRY | 1,9643 | -0,4726 % | -0,0093 | ||
| 22 Ene 2026 | 100 TRY | 1,9736 | +0,3158 % | +0,0062 | ||
| 21 Ene 2026 | 100 TRY | 1,9674 | -0,1521 % | -0,0030 | ||
| 20 Ene 2026 | 100 TRY | 1,9704 | -0,8289 % | -0,0165 | ||
| 19 Ene 2026 | 100 TRY | 1,9869 | -0,1022 % | -0,0020 | ||
| 16 Ene 2026 | 100 TRY | 1,9889 | -0,1486 % | -0,0030 | ||
| 15 Ene 2026 | 100 TRY | 1,9919 | +0,2097 % | +0,0042 | ||
| 14 Ene 2026 | 100 TRY | 1,9877 | -0,0296 % | -0,0006 | ||
| 13 Ene 2026 | 100 TRY | 1,9883 | +0,2639 % | +0,0052 | ||
| 12 Ene 2026 | 100 TRY | 1,9831 | -0,4813 % | -0,0096 | ||
| 09 Ene 2026 | 100 TRY | 1,9927 | +0,1489 % | +0,0030 | ||
| 08 Ene 2026 | 100 TRY | 1,9897 | +0,0643 % | +0,0013 | ||
| 07 Ene 2026 | 100 TRY | 1,9884 | +0,1955 % | +0,0039 | ||
| 06 Ene 2026 | 100 TRY | 1,9845 | -0,3675 % | -0,0073 | ||
| 05 Ene 2026 | 100 TRY | 1,9919 | +0,4561 % | +0,0090 | ||
| 02 Ene 2026 | 100 TRY | 1,9828 | +0,1004 % | +0,0020 | ||
| 31 Dic 2025 | 100 TRY | 1,9808 | -0,0378 % | -0,0008 | ||
| 30 Dic 2025 | 100 TRY | 1,9816 | +0,1054 % | +0,0021 | ||
| 29 Dic 2025 | 100 TRY | 1,9795 | -0,0212 % | -0,0004 | ||
| 24 Dic 2025 | 100 TRY | 1,9799 | -0,0552 % | -0,0011 | ||
| 23 Dic 2025 | 100 TRY | 1,9810 | -0,3958 % | -0,0079 | ||
| 22 Dic 2025 | 100 TRY | 1,9889 | -0,2812 % | -0,0056 | ||
| 19 Dic 2025 | 100 TRY | 1,9945 | -0,1161 % | -0,0023 | ||
| 18 Dic 2025 | 100 TRY | 1,9968 | +0,0018 % | +0,0000 | ||
| 17 Dic 2025 | 100 TRY | 1,9968 | +0,4393 % | +0,0087 | ||
| 16 Dic 2025 | 100 TRY | 1,9880 | -0,2322 % | -0,0046 | ||
| 15 Dic 2025 | 100 TRY | 1,9927 | -0,4884 % | -0,0098 | ||
| 12 Dic 2025 | 100 TRY | 2,0024 | -0,0364 % | -0,0007 | ||
| 11 Dic 2025 | 100 TRY | 2,0032 | -0,7185 % | -0,0145 | ||
| 10 Dic 2025 | 100 TRY | 2,0177 | -0,0162 % | -0,0003 | ||
| 09 Dic 2025 | 100 TRY | 2,0180 | +0,1171 % | +0,0024 | ||
| 08 Dic 2025 | 100 TRY | 2,0156 | -0,2112 % | -0,0043 | ||
| 05 Dic 2025 | 100 TRY | 2,0199 | +0,0244 % | +0,0005 | ||
| 04 Dic 2025 | 100 TRY | 2,0194 | +0,0111 % | +0,0002 | ||
| 03 Dic 2025 | 100 TRY | 2,0192 | -0,5345 % | -0,0109 | ||
| 02 Dic 2025 | 100 TRY | 2,0300 | +0,3745 % | +0,0076 | ||
| 01 Dic 2025 | 100 TRY | 2,0225 | -0,5940 % | -0,0121 | ||
| 28 Nov 2025 | 100 TRY | 2,0346 | +0,0417 % | +0,0008 | ||
| 27 Nov 2025 | 100 TRY | 2,0337 | -0,0518 % | -0,0011 | ||
| 26 Nov 2025 | 100 TRY | 2,0348 | -0,2822 % | -0,0058 | ||
| 25 Nov 2025 | 100 TRY | 2,0405 | -0,2479 % | -0,0051 | ||
| 24 Nov 2025 | 100 TRY | 2,0456 | +0,0213 % | +0,0004 | ||
| 21 Nov 2025 | 100 TRY | 2,0452 | -0,2272 % | -0,0047 | ||
| 20 Nov 2025 | 100 TRY | 2,0498 | +0,5674 % | +0,0116 | ||
| 19 Nov 2025 | 100 TRY | 2,0382 | +0,0118 % | +0,0002 | ||
| 18 Nov 2025 | 100 TRY | 2,0380 | +0,0072 % | +0,0001 | ||
| 17 Nov 2025 | 100 TRY | 2,0379 | +0,4795 % | +0,0097 | ||
| 14 Nov 2025 | 100 TRY | 2,0281 | -0,4284 % | -0,0087 | ||
| 13 Nov 2025 | 100 TRY | 2,0369 | -0,3933 % | -0,0080 | ||
| 12 Nov 2025 | 100 TRY | 2,0449 | -0,0315 % | -0,0006 | ||
| 11 Nov 2025 | 100 TRY | 2,0455 | -0,0589 % | -0,0012 | ||
| 10 Nov 2025 | 100 TRY | 2,0468 | -0,1171 % | -0,0024 | ||
| 07 Nov 2025 | 100 TRY | 2,0492 | -0,4574 % | -0,0094 | ||
| 06 Nov 2025 | 100 TRY | 2,0586 | -0,4236 % | -0,0088 | ||
| 05 Nov 2025 | 100 TRY | 2,0673 | -0,0209 % | -0,0004 | ||
| 04 Nov 2025 | 100 TRY | 2,0678 | (máx) | +0,1090 % | +0,0023 | |
| 03 Nov 2025 | 100 TRY | 2,0655 | +0,3488 % | +0,0072 | ||
| 31 Oct 2025 | 100 TRY | 2,0583 | -0,1795 % | -0,0037 | ||
| 30 Oct 2025 | 100 TRY | 2,0620 | +0,6426 % | +0,0132 | ||
| 29 Oct 2025 | 100 TRY | 2,0489 | -0,0086 % | -0,0002 | ||
| 28 Oct 2025 | 100 TRY | 2,0490 | - | - | - |
Máximos, Mínimos y Promedios para el intervalo especificado 28.10.2025 - 28.02.2026 n
Tipo de cambio máximo de Lira turca
100 TRY = 2,0678 (EUR)
Fecha: 04 Noviembre 2025
Tipo de cambio mínimo de Lira turca
100 TRY = 1,9236 (EUR)
Fecha: 28 Enero 2026
Tipo de cambio promedio de Lira turca
100 TRY = 1,9912 (EUR)
Mostrar solo tipo de cambio de lira turca sin la tabla completa de datos de divisas.
convertidor de divisas avanzado, que permite convertir utilizando el tipo de cambio de referencia del Banco Central Europeo (BCE) de una fecha anterior.
Todos los datos relativos al tipo de cambio de referencia del BCE provienen del Banco Central Europeo (BCE) y se proporcionan unicamente con fines informativos.
xrates.eu no está afiliado de ninguna manera al sitio web del Banco Central Europeo
Ver también: Contacto - Mapa del sitio - Cookies
desarrollado con por layerzero.ro