Gráfico de evolución del tipo de cambio para Esloti polaco
Ver el tipo de cambio de PLN – Comparar el Esloti polaco con otra divisa durante el período de tiempo seleccionado.
| Fecha | Código | Valor (EUR) | Variación % | Variación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 1 PLN | 0,2318 | -0,1322 % | -0,0003 | ||
| 30 Jul 2026 | 1 PLN | 0,2321 | +0,4457 % | +0,0010 | ||
| 29 Jul 2026 | 1 PLN | 0,2311 | -0,0117 % | 0,0000 | ||
| 28 Jul 2026 | 1 PLN | 0,2311 | -0,1037 % | -0,0002 | ||
| 27 Jul 2026 | 1 PLN | 0,2314 | -0,1506 % | -0,0003 | ||
| 24 Jul 2026 | 1 PLN | 0,2317 | +0,2665 % | +0,0006 | ||
| 23 Jul 2026 | 1 PLN | 0,2311 | +0,0693 % | +0,0002 | ||
| 22 Jul 2026 | 1 PLN | 0,2309 | +0,0117 % | +0,0000 | ||
| 21 Jul 2026 | 1 PLN | 0,2309 | +0,0347 % | +0,0001 | ||
| 20 Jul 2026 | 1 PLN | 0,2308 | +0,3530 % | +0,0008 | ||
| 17 Jul 2026 | 1 PLN | 0,2300 | (mín) | -0,4324 % | -0,0010 | |
| 16 Jul 2026 | 1 PLN | 0,2310 | -0,0623 % | -0,0001 | ||
| 15 Jul 2026 | 1 PLN | 0,2312 | +0,2889 % | +0,0007 | ||
| 14 Jul 2026 | 1 PLN | 0,2305 | -0,3342 % | -0,0008 | ||
| 13 Jul 2026 | 1 PLN | 0,2313 | +0,5482 % | +0,0013 | ||
| 10 Jul 2026 | 1 PLN | 0,2300 | (mín) | -0,8970 % | -0,0021 | |
| 09 Jul 2026 | 1 PLN | 0,2321 | +0,0233 % | +0,0001 | ||
| 08 Jul 2026 | 1 PLN | 0,2320 | -0,3876 % | -0,0009 | ||
| 07 Jul 2026 | 1 PLN | 0,2329 | -0,1051 % | -0,0002 | ||
| 06 Jul 2026 | 1 PLN | 0,2332 | -0,0814 % | -0,0002 | ||
| 03 Jul 2026 | 1 PLN | 0,2334 | +0,1214 % | +0,0003 | ||
| 02 Jul 2026 | 1 PLN | 0,2331 | +0,1349 % | +0,0003 | ||
| 01 Jul 2026 | 1 PLN | 0,2328 | -0,0069 % | 0,0000 | ||
| 30 Jun 2026 | 1 PLN | 0,2328 | -0,1908 % | -0,0004 | ||
| 29 Jun 2026 | 1 PLN | 0,2332 | -0,0116 % | 0,0000 | ||
| 26 Jun 2026 | 1 PLN | 0,2333 | +0,0163 % | +0,0000 | ||
| 25 Jun 2026 | 1 PLN | 0,2332 | +0,0069 % | +0,0000 | ||
| 24 Jun 2026 | 1 PLN | 0,2332 | -0,1233 % | -0,0003 | ||
| 23 Jun 2026 | 1 PLN | 0,2335 | -0,3389 % | -0,0008 | ||
| 22 Jun 2026 | 1 PLN | 0,2343 | -0,1521 % | -0,0004 | ||
| 19 Jun 2026 | 1 PLN | 0,2347 | -0,0822 % | -0,0002 | ||
| 18 Jun 2026 | 1 PLN | 0,2349 | -0,3991 % | -0,0009 | ||
| 17 Jun 2026 | 1 PLN | 0,2358 | +0,0446 % | +0,0001 | ||
| 16 Jun 2026 | 1 PLN | 0,2357 | +0,0730 % | +0,0002 | ||
| 15 Jun 2026 | 1 PLN | 0,2355 | +0,0472 % | +0,0001 | ||
| 12 Jun 2026 | 1 PLN | 0,2354 | +0,0893 % | +0,0002 | ||
| 11 Jun 2026 | 1 PLN | 0,2352 | -0,0654 % | -0,0002 | ||
| 10 Jun 2026 | 1 PLN | 0,2353 | -0,2754 % | -0,0006 | ||
| 09 Jun 2026 | 1 PLN | 0,2360 | +0,1179 % | +0,0003 | ||
| 08 Jun 2026 | 1 PLN | 0,2357 | -0,2003 % | -0,0005 | ||
| 05 Jun 2026 | 1 PLN | 0,2362 | +0,0708 % | +0,0002 | ||
| 04 Jun 2026 | 1 PLN | 0,2360 | +0,0352 % | +0,0001 | ||
| 03 Jun 2026 | 1 PLN | 0,2359 | -0,0893 % | -0,0002 | ||
| 02 Jun 2026 | 1 PLN | 0,2362 | -0,0356 % | -0,0001 | ||
| 01 Jun 2026 | 1 PLN | 0,2362 | -0,1298 % | -0,0003 | ||
| 29 May 2026 | 1 PLN | 0,2365 | +0,1418 % | +0,0003 | ||
| 28 May 2026 | 1 PLN | 0,2362 | +0,0707 % | +0,0002 | ||
| 27 May 2026 | 1 PLN | 0,2360 | -0,1181 % | -0,0003 | ||
| 26 May 2026 | 1 PLN | 0,2363 | +0,0711 % | +0,0002 | ||
| 25 May 2026 | 1 PLN | 0,2362 | +0,1769 % | +0,0004 | ||
| 22 May 2026 | 1 PLN | 0,2357 | +0,1487 % | +0,0004 | ||
| 21 May 2026 | 1 PLN | 0,2354 | +0,1574 % | +0,0004 | ||
| 20 May 2026 | 1 PLN | 0,2350 | -0,2703 % | -0,0006 | ||
| 19 May 2026 | 1 PLN | 0,2357 | +0,0191 % | +0,0000 | ||
| 18 May 2026 | 1 PLN | 0,2356 | +0,0518 % | +0,0001 | ||
| 15 May 2026 | 1 PLN | 0,2355 | -0,2047 % | -0,0005 | ||
| 14 May 2026 | 1 PLN | 0,2360 | +0,3184 % | +0,0007 | ||
| 13 May 2026 | 1 PLN | 0,2352 | -0,0777 % | -0,0002 | ||
| 12 May 2026 | 1 PLN | 0,2354 | -0,1929 % | -0,0005 | ||
| 11 May 2026 | 1 PLN | 0,2359 | -0,1887 % | -0,0004 | ||
| 08 May 2026 | 1 PLN | 0,2363 | -0,1133 % | -0,0003 | ||
| 07 May 2026 | 1 PLN | 0,2366 | (máx) | +0,1418 % | +0,0003 | |
| 06 May 2026 | 1 PLN | 0,2362 | +0,5033 % | +0,0012 | ||
| 05 May 2026 | 1 PLN | 0,2351 | +0,0634 % | +0,0001 | ||
| 04 May 2026 | 1 PLN | 0,2349 | +0,0822 % | +0,0002 | ||
| 30 Abr 2026 | 1 PLN | 0,2347 | -0,2045 % | -0,0005 | ||
| 29 Abr 2026 | 1 PLN | 0,2352 | -0,0939 % | -0,0002 | ||
| 28 Abr 2026 | 1 PLN | 0,2354 | -0,0823 % | -0,0002 | ||
| 27 Abr 2026 | 1 PLN | 0,2356 | -0,0941 % | -0,0002 | ||
| 24 Abr 2026 | 1 PLN | 0,2358 | +0,0590 % | +0,0001 | ||
| 23 Abr 2026 | 1 PLN | 0,2357 | +0,0943 % | +0,0002 | ||
| 22 Abr 2026 | 1 PLN | 0,2355 | -0,4077 % | -0,0010 | ||
| 21 Abr 2026 | 1 PLN | 0,2364 | +0,0948 % | +0,0002 | ||
| 20 Abr 2026 | 1 PLN | 0,2362 | -0,0165 % | 0,0000 | ||
| 17 Abr 2026 | 1 PLN | 0,2363 | +0,2244 % | +0,0005 | ||
| 16 Abr 2026 | 1 PLN | 0,2357 | -0,0238 % | -0,0001 | ||
| 15 Abr 2026 | 1 PLN | 0,2358 | +0,0284 % | +0,0001 | ||
| 14 Abr 2026 | 1 PLN | 0,2357 | +0,2782 % | +0,0007 | ||
| 13 Abr 2026 | 1 PLN | 0,2351 | -0,2542 % | -0,0006 | ||
| 10 Abr 2026 | 1 PLN | 0,2357 | +0,2902 % | +0,0007 | ||
| 09 Abr 2026 | 1 PLN | 0,2350 | -0,0472 % | -0,0001 | ||
| 08 Abr 2026 | 1 PLN | 0,2351 | +0,5053 % | +0,0012 | ||
| 07 Abr 2026 | 1 PLN | 0,2339 | - | - | - |
Máximos, Mínimos y Promedios para el intervalo especificado 07.04.2026 - 07.08.2026 n
Tipo de cambio máximo de Esloti polaco
1 PLN = 0,2366 (EUR)
Fecha: 07 Mayo 2026
Tipo de cambio mínimo de Esloti polaco
1 PLN = 0,2300 (EUR)
Fecha: 10 Julio 2026
Tipo de cambio promedio de Esloti polaco
1 PLN = 0,2343 (EUR)
Mostrar solo tipo de cambio de esloti polaco sin la tabla completa de datos de divisas.
convertidor de divisas avanzado, que permite convertir utilizando el tipo de cambio de referencia del Banco Central Europeo (BCE) de una fecha anterior.
Polonia ya no quiere limitarse a ser protegida. Quiere volverse demasiado fuerte para ser atacada
Polonia se está consolidando como una gran potencia europea gracias a un gasto récord en defensa, un rápido crecimiento económico y una..
¿Se Está Convirtiendo El Boom De La IA En Una Burbuja?
Las empresas de IA están atrayendo valoraciones extraordinarias y gastando miles de millones en centros de datos. ¿Es sostenible o los inversores..
El Terminal de Pago Me Preguntó: ¿Pagar en Euros o en Mi Propia Moneda?
Cuando un terminal de pago con tarjeta en Europa te pregunta si quieres pagar en euros o en tu moneda local, la opción que parece más segura puede..
Todos los datos relativos al tipo de cambio de referencia del BCE provienen del Banco Central Europeo (BCE) y se proporcionan unicamente con fines informativos.
xrates.eu no está afiliado de ninguna manera al sitio web del Banco Central Europeo
Ver también: Contacto - Mapa del sitio - Cookies
desarrollado con por layerzero.ro