El tipo de cambio mensual del Banco Central Europeo en 2019 para el Dólar
El tipo de cambio promedio mensual se calcula como la media aritmética de los tipos de cambio diarios publicados por el Banco Central Europeo (BCE).
El promedio anual se determina como la media aritmética de los tipos de cambio mensuales.
| Mes | Código | Valor | |
|---|---|---|---|
| Tipo de cambio promedio para: | Enero | 1 USD | 0,8760 EUR |
| Tipo de cambio promedio para: | Febrero | 1 USD | 0,8810 EUR |
| Tipo de cambio promedio para: | Marzo | 1 USD | 0,8848 EUR |
| Tipo de cambio promedio para: | Abril | 1 USD | 0,8898 EUR |
| Tipo de cambio promedio para: | Mayo | 1 USD | 0,8941 EUR |
| Tipo de cambio promedio para: | Junio | 1 USD | 0,8855 EUR |
| Tipo de cambio promedio para: | Julio | 1 USD | 0,8914 EUR |
| Tipo de cambio promedio para: | Agosto | 1 USD | 0,8988 EUR |
| Tipo de cambio promedio para: | Septiembre | 1 USD | 0,9088 EUR |
| Tipo de cambio promedio para: | Octubre | 1 USD | 0,9048 EUR |
| Tipo de cambio promedio para: | Noviembre | 1 USD | 0,9049 EUR |
| Tipo de cambio promedio para: | Diciembre | 1 USD | 0,8998 EUR |
El tipo de cambio anual del Banco Central Europeo para el 2019 en Dólar:
0,8934 EUR
Enlaces rápidos:
convertidor de divisas avanzado, que permite convertir utilizando el tipo de cambio de referencia del Banco Central Europeo (BCE) de una fecha anterior.
Todos los datos relativos al tipo de cambio de referencia del BCE provienen del Banco Central Europeo (BCE) y se proporcionan unicamente con fines informativos.
xrates.eu no está afiliado de ninguna manera al sitio web del Banco Central Europeo
Ver también: Contacto - Mapa del sitio - Cookies
desarrollado con por layerzero.ro