Grafiek met wisselkoersontwikkeling voor Zuid-Koreaanse won
Bekijk KRW wisselkoers – Vergelijk de Zuid-Koreaanse won met een andere valuta over de geselecteerde periode.
| Datum | Code | Waarde (EUR) | Variatie % | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Apr 2026 | 100 KRW | 0,0577 | +0,3847 % | +0,0002 | ||
| 13 Apr 2026 | 100 KRW | 0,0574 | -0,2189 % | -0,0001 | ||
| 10 Apr 2026 | 100 KRW | 0,0576 | -0,4754 % | -0,0003 | ||
| 09 Apr 2026 | 100 KRW | 0,0578 | -0,1760 % | -0,0001 | ||
| 08 Apr 2026 | 100 KRW | 0,0579 | +0,2786 % | +0,0002 | ||
| 07 Apr 2026 | 100 KRW | 0,0578 | +1,0051 % | +0,0006 | ||
| 02 Apr 2026 | 100 KRW | 0,0572 | -0,0926 % | -0,0001 | ||
| 01 Apr 2026 | 100 KRW | 0,0573 | +0,3945 % | +0,0002 | ||
| 31 Mrt 2026 | 100 KRW | 0,0570 | (min) | -0,5874 % | -0,0003 | |
| 30 Mrt 2026 | 100 KRW | 0,0574 | -0,1219 % | -0,0001 | ||
| 27 Mrt 2026 | 100 KRW | 0,0574 | -0,1530 % | -0,0001 | ||
| 26 Mrt 2026 | 100 KRW | 0,0575 | -0,1267 % | -0,0001 | ||
| 25 Mrt 2026 | 100 KRW | 0,0576 | -0,0833 % | 0,0000 | ||
| 24 Mrt 2026 | 100 KRW | 0,0577 | -0,5503 % | -0,0003 | ||
| 23 Mrt 2026 | 100 KRW | 0,0580 | +0,5359 % | +0,0003 | ||
| 20 Mrt 2026 | 100 KRW | 0,0577 | -0,5176 % | -0,0003 | ||
| 19 Mrt 2026 | 100 KRW | 0,0580 | +0,2248 % | +0,0001 | ||
| 18 Mrt 2026 | 100 KRW | 0,0578 | -0,8214 % | -0,0005 | ||
| 17 Mrt 2026 | 100 KRW | 0,0583 | -0,2224 % | -0,0001 | ||
| 16 Mrt 2026 | 100 KRW | 0,0584 | +0,0462 % | +0,0000 | ||
| 13 Mrt 2026 | 100 KRW | 0,0584 | -0,1129 % | -0,0001 | ||
| 12 Mrt 2026 | 100 KRW | 0,0585 | +0,0411 % | +0,0000 | ||
| 11 Mrt 2026 | 100 KRW | 0,0585 | +0,0428 % | +0,0000 | ||
| 10 Mrt 2026 | 100 KRW | 0,0584 | +0,2746 % | +0,0002 | ||
| 09 Mrt 2026 | 100 KRW | 0,0583 | +0,0567 % | +0,0000 | ||
| 06 Mrt 2026 | 100 KRW | 0,0582 | -0,1440 % | -0,0001 | ||
| 05 Mrt 2026 | 100 KRW | 0,0583 | -0,4795 % | -0,0003 | ||
| 04 Mrt 2026 | 100 KRW | 0,0586 | +0,5628 % | +0,0003 | ||
| 03 Mrt 2026 | 100 KRW | 0,0583 | -0,3250 % | -0,0002 | ||
| 02 Mrt 2026 | 100 KRW | 0,0585 | -0,4749 % | -0,0003 | ||
| 27 Feb 2026 | 100 KRW | 0,0587 | -1,0577 % | -0,0006 | ||
| 26 Feb 2026 | 100 KRW | 0,0594 | (max) | -0,0942 % | -0,0001 | |
| 25 Feb 2026 | 100 KRW | 0,0594 | (max) | +1,0182 % | +0,0006 | |
| 24 Feb 2026 | 100 KRW | 0,0588 | +0,0765 % | +0,0000 | ||
| 23 Feb 2026 | 100 KRW | 0,0588 | +0,2780 % | +0,0002 | ||
| 20 Feb 2026 | 100 KRW | 0,0586 | -0,1176 % | -0,0001 | ||
| 19 Feb 2026 | 100 KRW | 0,0587 | +0,5189 % | +0,0003 | ||
| 18 Feb 2026 | 100 KRW | 0,0584 | -0,1641 % | -0,0001 | ||
| 17 Feb 2026 | 100 KRW | 0,0585 | -0,0615 % | 0,0000 | ||
| 16 Feb 2026 | 100 KRW | 0,0585 | +0,4084 % | +0,0002 | ||
| 13 Feb 2026 | 100 KRW | 0,0583 | -0,4628 % | -0,0003 | ||
| 12 Feb 2026 | 100 KRW | 0,0586 | +1,1715 % | +0,0007 | ||
| 11 Feb 2026 | 100 KRW | 0,0579 | +0,6154 % | +0,0004 | ||
| 10 Feb 2026 | 100 KRW | 0,0575 | -0,0382 % | 0,0000 | ||
| 09 Feb 2026 | 100 KRW | 0,0575 | -0,4102 % | -0,0002 | ||
| 06 Feb 2026 | 100 KRW | 0,0578 | -0,1210 % | -0,0001 | ||
| 05 Feb 2026 | 100 KRW | 0,0579 | -0,4560 % | -0,0003 | ||
| 04 Feb 2026 | 100 KRW | 0,0581 | -0,6547 % | -0,0004 | ||
| 03 Feb 2026 | 100 KRW | 0,0585 | +0,6036 % | +0,0004 | ||
| 02 Feb 2026 | 100 KRW | 0,0581 | -0,0155 % | 0,0000 | ||
| 30 Jan 2026 | 100 KRW | 0,0582 | -0,4110 % | -0,0002 | ||
| 29 Jan 2026 | 100 KRW | 0,0584 | -0,0890 % | -0,0001 | ||
| 28 Jan 2026 | 100 KRW | 0,0584 | +0,4865 % | +0,0003 | ||
| 27 Jan 2026 | 100 KRW | 0,0582 | -0,3273 % | -0,0002 | ||
| 26 Jan 2026 | 100 KRW | 0,0584 | +0,5600 % | +0,0003 | ||
| 23 Jan 2026 | 100 KRW | 0,0580 | -0,2938 % | -0,0002 | ||
| 22 Jan 2026 | 100 KRW | 0,0582 | +0,0688 % | +0,0000 | ||
| 21 Jan 2026 | 100 KRW | 0,0582 | +0,7378 % | +0,0004 | ||
| 20 Jan 2026 | 100 KRW | 0,0577 | -1,0692 % | -0,0006 | ||
| 19 Jan 2026 | 100 KRW | 0,0584 | -0,1386 % | -0,0001 | ||
| 16 Jan 2026 | 100 KRW | 0,0584 | -0,2526 % | -0,0001 | ||
| 15 Jan 2026 | 100 KRW | 0,0586 | +0,7168 % | +0,0004 | ||
| 14 Jan 2026 | 100 KRW | 0,0582 | -0,0653 % | 0,0000 | ||
| 13 Jan 2026 | 100 KRW | 0,0582 | -0,1612 % | -0,0001 | ||
| 12 Jan 2026 | 100 KRW | 0,0583 | -0,9076 % | -0,0005 | ||
| 09 Jan 2026 | 100 KRW | 0,0588 | -0,2340 % | -0,0001 | ||
| 08 Jan 2026 | 100 KRW | 0,0590 | -0,2419 % | -0,0001 | ||
| 07 Jan 2026 | 100 KRW | 0,0591 | +0,2629 % | +0,0002 | ||
| 06 Jan 2026 | 100 KRW | 0,0590 | -0,3229 % | -0,0002 | ||
| 05 Jan 2026 | 100 KRW | 0,0592 | +0,1829 % | +0,0001 | ||
| 02 Jan 2026 | 100 KRW | 0,0590 | +0,2002 % | +0,0001 | ||
| 31 Dec 2025 | 100 KRW | 0,0589 | +0,0424 % | +0,0000 | ||
| 30 Dec 2025 | 100 KRW | 0,0589 | -0,3940 % | -0,0002 | ||
| 29 Dec 2025 | 100 KRW | 0,0591 | +0,9508 % | +0,0006 | ||
| 24 Dec 2025 | 100 KRW | 0,0586 | +2,2445 % | +0,0013 | ||
| 23 Dec 2025 | 100 KRW | 0,0573 | -0,3808 % | -0,0002 | ||
| 22 Dec 2025 | 100 KRW | 0,0575 | -0,3931 % | -0,0002 | ||
| 19 Dec 2025 | 100 KRW | 0,0577 | -0,0398 % | 0,0000 | ||
| 18 Dec 2025 | 100 KRW | 0,0578 | +0,1699 % | +0,0001 | ||
| 17 Dec 2025 | 100 KRW | 0,0577 | +0,0434 % | +0,0000 | ||
| 16 Dec 2025 | 100 KRW | 0,0576 | -0,7422 % | -0,0004 | ||
| 15 Dec 2025 | 100 KRW | 0,0581 | - | - | - |
Maxima, Minima en Gemiddelden voor het opgegeven interval 14.12.2025 - 14.04.2026 n
Maximale Zuid-Koreaanse won wisselkoers
100 KRW = 0,0594 (EUR)
Datum: 25 Februari 2026
Minimum Zuid-Koreaanse won wisselkoers
100 KRW = 0,0570 (EUR)
Datum: 31 Maart 2026
Gemiddelde Zuid-Koreaanse won wisselkoers
100 KRW = 0,0582 (EUR)
Alleen weergeven zuid-koreaanse won wisselkoers zonder de volledige valutagegevenstabel.
valuta converter die kan omrekenen met de referentiewisselkoers van de Europese Centrale Bank (ECB) van een eerdere datum.
Hongaarse forint stijgt na verkiezingen nu markten inzetten op hervormingen
De Hongaarse forint steeg na de verkiezingen in Hongarije, doordat beleggers reageerden op minder politieke onzekerheid, hoop op hervormingen en..
Waarom Eén ETF Niet Genoeg Is voor Europese Beleggers
VWCE is populair, maar het is niet de juiste keuze voor elke Europese belegger. Belastingen, leeftijd en risicobereidheid zijn allemaal belangrijker..
Euro in je Zak: Alles wat je moet weten voordat je door Europa reist
Niet elk Europees land gebruikt de euro. Ontdek welke landen dat wel doen, hoe wisselkoersen werken en hoe je verborgen kosten voorkomt vóór je..
Alle gegevens over de ECB-referentiewisselkoers zijn afkomstig van de Europese Centrale Bank (ECB) en worden uitsluitend ter informatie verstrekt.
xrates.eu is op geen enkele wijze gelieerd aan de website van de Europese Centrale Bank
Zie ook: Contact opnemen - Sitemap - Cookies
ontwikkeld met door layerzero.ro