Grafiek met wisselkoersontwikkeling voor Zuid-Koreaanse won
Bekijk KRW wisselkoers – Vergelijk de Zuid-Koreaanse won met een andere valuta over de geselecteerde periode.
| Datum | Code | Waarde (EUR) | Variatie % | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Mei 2026 | 100 KRW | 0,0570 | -0,4592 % | -0,0003 | ||
| 28 Mei 2026 | 100 KRW | 0,0573 | -0,0366 % | 0,0000 | ||
| 27 Mei 2026 | 100 KRW | 0,0573 | +0,3485 % | +0,0002 | ||
| 26 Mei 2026 | 100 KRW | 0,0571 | +0,6380 % | +0,0004 | ||
| 25 Mei 2026 | 100 KRW | 0,0567 | (min) | -0,1619 % | -0,0001 | |
| 22 Mei 2026 | 100 KRW | 0,0568 | -0,5460 % | -0,0003 | ||
| 21 Mei 2026 | 100 KRW | 0,0571 | -0,2113 % | -0,0001 | ||
| 20 Mei 2026 | 100 KRW | 0,0573 | +0,3927 % | +0,0002 | ||
| 19 Mei 2026 | 100 KRW | 0,0570 | -0,4850 % | -0,0003 | ||
| 18 Mei 2026 | 100 KRW | 0,0573 | -0,0506 % | 0,0000 | ||
| 15 Mei 2026 | 100 KRW | 0,0573 | +0,1065 % | +0,0001 | ||
| 14 Mei 2026 | 100 KRW | 0,0573 | -0,1011 % | -0,0001 | ||
| 13 Mei 2026 | 100 KRW | 0,0573 | +0,2167 % | +0,0001 | ||
| 12 Mei 2026 | 100 KRW | 0,0572 | -0,8456 % | -0,0005 | ||
| 11 Mei 2026 | 100 KRW | 0,0577 | -0,4485 % | -0,0003 | ||
| 08 Mei 2026 | 100 KRW | 0,0580 | -1,0261 % | -0,0006 | ||
| 07 Mei 2026 | 100 KRW | 0,0586 | -0,2419 % | -0,0001 | ||
| 06 Mei 2026 | 100 KRW | 0,0587 | +1,0586 % | +0,0006 | ||
| 05 Mei 2026 | 100 KRW | 0,0581 | +0,0568 % | +0,0000 | ||
| 04 Mei 2026 | 100 KRW | 0,0581 | +0,3561 % | +0,0002 | ||
| 30 Apr 2026 | 100 KRW | 0,0579 | +0,1263 % | +0,0001 | ||
| 29 Apr 2026 | 100 KRW | 0,0578 | -0,3226 % | -0,0002 | ||
| 28 Apr 2026 | 100 KRW | 0,0580 | +0,2057 % | +0,0001 | ||
| 27 Apr 2026 | 100 KRW | 0,0579 | +0,0796 % | +0,0000 | ||
| 24 Apr 2026 | 100 KRW | 0,0578 | +0,0017 % | +0,0000 | ||
| 23 Apr 2026 | 100 KRW | 0,0578 | +0,2463 % | +0,0001 | ||
| 22 Apr 2026 | 100 KRW | 0,0577 | -0,2681 % | -0,0002 | ||
| 21 Apr 2026 | 100 KRW | 0,0578 | -0,0329 % | 0,0000 | ||
| 20 Apr 2026 | 100 KRW | 0,0578 | +0,9125 % | +0,0005 | ||
| 17 Apr 2026 | 100 KRW | 0,0573 | -0,2957 % | -0,0002 | ||
| 16 Apr 2026 | 100 KRW | 0,0575 | +0,0226 % | +0,0000 | ||
| 15 Apr 2026 | 100 KRW | 0,0575 | -0,3347 % | -0,0002 | ||
| 14 Apr 2026 | 100 KRW | 0,0577 | +0,3847 % | +0,0002 | ||
| 13 Apr 2026 | 100 KRW | 0,0574 | -0,2189 % | -0,0001 | ||
| 10 Apr 2026 | 100 KRW | 0,0576 | -0,4754 % | -0,0003 | ||
| 09 Apr 2026 | 100 KRW | 0,0578 | -0,1760 % | -0,0001 | ||
| 08 Apr 2026 | 100 KRW | 0,0579 | +0,2786 % | +0,0002 | ||
| 07 Apr 2026 | 100 KRW | 0,0578 | +1,0051 % | +0,0006 | ||
| 02 Apr 2026 | 100 KRW | 0,0572 | -0,0926 % | -0,0001 | ||
| 01 Apr 2026 | 100 KRW | 0,0573 | +0,3945 % | +0,0002 | ||
| 31 Mrt 2026 | 100 KRW | 0,0570 | -0,5874 % | -0,0003 | ||
| 30 Mrt 2026 | 100 KRW | 0,0574 | -0,1219 % | -0,0001 | ||
| 27 Mrt 2026 | 100 KRW | 0,0574 | -0,1530 % | -0,0001 | ||
| 26 Mrt 2026 | 100 KRW | 0,0575 | -0,1267 % | -0,0001 | ||
| 25 Mrt 2026 | 100 KRW | 0,0576 | -0,0833 % | 0,0000 | ||
| 24 Mrt 2026 | 100 KRW | 0,0577 | -0,5503 % | -0,0003 | ||
| 23 Mrt 2026 | 100 KRW | 0,0580 | +0,5359 % | +0,0003 | ||
| 20 Mrt 2026 | 100 KRW | 0,0577 | -0,5176 % | -0,0003 | ||
| 19 Mrt 2026 | 100 KRW | 0,0580 | +0,2248 % | +0,0001 | ||
| 18 Mrt 2026 | 100 KRW | 0,0578 | -0,8214 % | -0,0005 | ||
| 17 Mrt 2026 | 100 KRW | 0,0583 | -0,2224 % | -0,0001 | ||
| 16 Mrt 2026 | 100 KRW | 0,0584 | +0,0462 % | +0,0000 | ||
| 13 Mrt 2026 | 100 KRW | 0,0584 | -0,1129 % | -0,0001 | ||
| 12 Mrt 2026 | 100 KRW | 0,0585 | +0,0411 % | +0,0000 | ||
| 11 Mrt 2026 | 100 KRW | 0,0585 | +0,0428 % | +0,0000 | ||
| 10 Mrt 2026 | 100 KRW | 0,0584 | +0,2746 % | +0,0002 | ||
| 09 Mrt 2026 | 100 KRW | 0,0583 | +0,0567 % | +0,0000 | ||
| 06 Mrt 2026 | 100 KRW | 0,0582 | -0,1440 % | -0,0001 | ||
| 05 Mrt 2026 | 100 KRW | 0,0583 | -0,4795 % | -0,0003 | ||
| 04 Mrt 2026 | 100 KRW | 0,0586 | +0,5628 % | +0,0003 | ||
| 03 Mrt 2026 | 100 KRW | 0,0583 | -0,3250 % | -0,0002 | ||
| 02 Mrt 2026 | 100 KRW | 0,0585 | -0,4749 % | -0,0003 | ||
| 27 Feb 2026 | 100 KRW | 0,0587 | -1,0577 % | -0,0006 | ||
| 26 Feb 2026 | 100 KRW | 0,0594 | (max) | -0,0942 % | -0,0001 | |
| 25 Feb 2026 | 100 KRW | 0,0594 | (max) | +1,0182 % | +0,0006 | |
| 24 Feb 2026 | 100 KRW | 0,0588 | +0,0765 % | +0,0000 | ||
| 23 Feb 2026 | 100 KRW | 0,0588 | +0,2780 % | +0,0002 | ||
| 20 Feb 2026 | 100 KRW | 0,0586 | -0,1176 % | -0,0001 | ||
| 19 Feb 2026 | 100 KRW | 0,0587 | +0,5189 % | +0,0003 | ||
| 18 Feb 2026 | 100 KRW | 0,0584 | -0,1641 % | -0,0001 | ||
| 17 Feb 2026 | 100 KRW | 0,0585 | -0,0615 % | 0,0000 | ||
| 16 Feb 2026 | 100 KRW | 0,0585 | +0,4084 % | +0,0002 | ||
| 13 Feb 2026 | 100 KRW | 0,0583 | -0,4628 % | -0,0003 | ||
| 12 Feb 2026 | 100 KRW | 0,0586 | +1,1715 % | +0,0007 | ||
| 11 Feb 2026 | 100 KRW | 0,0579 | +0,6154 % | +0,0004 | ||
| 10 Feb 2026 | 100 KRW | 0,0575 | -0,0382 % | 0,0000 | ||
| 09 Feb 2026 | 100 KRW | 0,0575 | -0,4102 % | -0,0002 | ||
| 06 Feb 2026 | 100 KRW | 0,0578 | -0,1210 % | -0,0001 | ||
| 05 Feb 2026 | 100 KRW | 0,0579 | -0,4560 % | -0,0003 | ||
| 04 Feb 2026 | 100 KRW | 0,0581 | -0,6547 % | -0,0004 | ||
| 03 Feb 2026 | 100 KRW | 0,0585 | +0,6036 % | +0,0004 | ||
| 02 Feb 2026 | 100 KRW | 0,0581 | -0,0155 % | 0,0000 | ||
| 30 Jan 2026 | 100 KRW | 0,0582 | - | - | - |
Maxima, Minima en Gemiddelden voor het opgegeven interval 30.01.2026 - 30.05.2026 n
Maximale Zuid-Koreaanse won wisselkoers
100 KRW = 0,0594 (EUR)
Datum: 25 Februari 2026
Minimum Zuid-Koreaanse won wisselkoers
100 KRW = 0,0567 (EUR)
Datum: 25 Mei 2026
Gemiddelde Zuid-Koreaanse won wisselkoers
100 KRW = 0,0579 (EUR)
Alleen weergeven zuid-koreaanse won wisselkoers zonder de volledige valutagegevenstabel.
valuta converter die kan omrekenen met de referentiewisselkoers van de Europese Centrale Bank (ECB) van een eerdere datum.
De Wereldeconomie Treedt het Tijdperk van Pijnlijke Rentetarieven Binnen
Obligatierentes, inflatie en staatsschuld hervormen de wereldeconomie. Dit is waarom de obligatiemarkt belangrijk is voor de Amerikaanse dollar,..
Bulgarije Gebruikt Nu de Euro. Dit Betekent Dat Als Je Bulgarije Bezoekt in 2026
Bulgarije trad toe tot de eurozone in 2026. Bekijk wat er veranderde voor toeristen, hoe je oude Bulgaarse lev omwisselt en waarom wisselkoersen nog..
Hongaarse forint stijgt na verkiezingen nu markten inzetten op hervormingen
De Hongaarse forint steeg na de verkiezingen in Hongarije, doordat beleggers reageerden op minder politieke onzekerheid, hoop op hervormingen en..
Alle gegevens over de ECB-referentiewisselkoers zijn afkomstig van de Europese Centrale Bank (ECB) en worden uitsluitend ter informatie verstrekt.
xrates.eu is op geen enkele wijze gelieerd aan de website van de Europese Centrale Bank
Zie ook: Contact opnemen - Sitemap - Cookies
ontwikkeld met door layerzero.ro